Hallituksen tiedot ja kokoonpano
12. Tulenheimo
| Hallitus | Tulenheimo |
| Aika | 31.3.1925 - 31.12.1925 |
| Hallituspäivät | 276 |
| Tulenheimon hallituksen ohjelma | |
| Puoluejakauma |
| Ministeri | Nimitetty | Eronnut | Puolue | |
|---|---|---|---|---|
| Pääministeri | ||||
| Tulenheimo, Antti Agaton | 31.3.1925 | 31.12.1925 | Kokoomus | |
| Ulkoasiainministeri | ||||
| Idman, Karl Gustaf | 31.3.1925 | 31.12.1925 | ammatti/virkamies | |
| Oikeusministeri | ||||
| Lilius, Frans Oskar | 31.3.1925 | 31.12.1925 | ammatti/virkamies | |
| Sisäasiainministeri | ||||
| Aura, Matti | 31.3.1925 | 31.12.1925 | ammatti/virkamies | |
| Puolustusministeri | ||||
| Lampén, Aleksander | 31.3.1925 | 31.12.1925 | Kokoomus | |
| Valtiovarainministeri | ||||
| Relander, Hugo Magnus Johannes | 31.3.1925 | 31.12.1925 | ammatti/virkamies | |
| Opetusministeri | ||||
| Setälä, Emil Nestor | 31.3.1925 | 31.12.1925 | Kokoomus | |
| Maatalousministeri | ||||
| Sunila, Juho Emil | 31.3.1925 | 31.12.1925 | Maalaisliitto | |
| Apulaismaatalousministeri | ||||
| Vesterinen, Vihtori | 31.3.1925 | 31.12.1925 | Maalaisliitto | |
| Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri | ||||
| Kallio, Kyösti | 31.3.1925 | 31.12.1925 | Maalaisliitto | |
| Kauppa- ja teollisuusministeri | ||||
| Pulkkinen, Yrjö Rafael | 31.3.1925 | 31.12.1925 | Kokoomus | |
| Sosiaaliministeri | ||||
| Joukahainen, Vilkku | 31.3.1925 | 31.12.1925 | Maalaisliitto | |
| Salkuton ministeri | ||||
| Lohi, Kalle Aukusti | 31.3.1925 | 31.12.1925 | Maalaisliitto | |
Puoluejakauma
| 31.3.1925 | |
|---|---|
| Maalaisliitto | 5 |
| Kokoomus | 4 |
| ammatti/virkamies | 4 |
| 31.12.1925 | |
|---|---|
| Maalaisliitto | 5 |
| Kokoomus | 4 |
| ammatti/virkamies | 4 |
19.5.2013
klo 14.58.
Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.