Hallituksen tiedot ja kokoonpano
19. Sunila II
| Hallitus | Sunila II |
| Aika | 21.3.1931 - 14.12.1932 |
| Hallituspäivät | 635 |
| Sunilan II hallituksen ohjelma | |
| Puoluejakauma |
| Ministeri | Nimitetty | Eronnut | Puolue | |
|---|---|---|---|---|
| Pääministeri | ||||
| Sunila, Juho Emil | 21.3.1931 | 14.12.1932 | Maalaisliitto | |
| Ulkoasiainministeri | ||||
| Yrjö-Koskinen, Aarno Armas Sakari | 21.3.1931 | 14.12.1932 | Kokoomus | |
| Oikeusministeri | ||||
| Kivimäki, Toivo Mikael | 21.3.1931 | 14.12.1932 | Edistyspuolue | |
| Sisäasiainministeri | ||||
| von Born, Ernst Viktor Lorentz | 21.3.1931 | 14.12.1932 | RKP | |
| Apulaissisäasiainministeri | ||||
| Solja, Niilo | 21.3.1931 | 3.3.1932 | Kokoomus | |
| Oesch, Karl Lennart | 3.3.1932 | 14.3.1932 | ammatti/virkamies | |
| Manner, Arvo Verner Aleksander | 14.3.1932 | 20.10.1932 | ammatti/virkamies | |
| Erkko, Juho Eljas | 25.11.1932 | 14.12.1932 | Edistyspuolue | |
| Puolustusministeri | ||||
| Lahdensuo, Jalo Toivo | 21.3.1931 | 14.12.1932 | Maalaisliitto | |
| Valtiovarainministeri | ||||
| Järvinen, Kyösti Nestor | 21.3.1931 | 14.12.1932 | Kokoomus | |
| Opetusministeri | ||||
| Kukkonen, Antti | 21.3.1931 | 14.12.1932 | Maalaisliitto | |
| Maatalousministeri | ||||
| Mattsson, Kaarle Sigurd | 21.3.1931 | 14.12.1932 | Maalaisliitto | |
| Apulaismaatalousministeri | ||||
| Heikkinen, Pekka Ville | 21.3.1931 | 14.12.1932 | Maalaisliitto | |
| Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri | ||||
| Niukkanen, Juho | 21.3.1931 | 14.12.1932 | Maalaisliitto | |
| Kauppa- ja teollisuusministeri | ||||
| Palmgren, Axel | 21.3.1931 | 14.12.1932 | RKP | |
| Sosiaaliministeri | ||||
| Kilpeläinen, Kaarlo Edvard | 21.3.1931 | 3.3.1932 | Kokoomus | |
| Paavolainen, Erkki | 3.3.1932 | 20.10.1932 | Kokoomus | |
| Lohi, Kalle Aukusti | 20.10.1932 | 14.12.1932 | Maalaisliitto | |
| Salkuton ministeri | ||||
| Erkko, Juho Eljas | 20.10.1932 | 25.11.1932 | Edistyspuolue | |
Puoluejakauma
| 21.3.1931 | |
|---|---|
| Maalaisliitto | 6 |
| Kokoomus | 4 |
| RKP | 2 |
| Edistyspuolue | 1 |
| 14.12.1932 | |
|---|---|
| Maalaisliitto | 7 |
| Edistyspuolue | 2 |
| Kokoomus | 2 |
| RKP | 2 |
20.5.2013
klo 1.14.
Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.