Hallituksen tiedot ja kokoonpano
28. Castren U.
| Hallitus | Castren U. |
| Aika | 21.9.1944 - 17.11.1944 |
| Hallituspäivät | 58 |
| Castrénin hallituksen ohjelma | |
| Puoluejakauma |
| Ministeri | Nimitetty | Eronnut | Puolue | |
|---|---|---|---|---|
| Pääministeri | ||||
| Castrén, Urho Jonas | 21.9.1944 | 17.11.1944 | Kokoomus | |
| Ulkoasiainministeri | ||||
| Enckell, Carl Johan Alexis | 21.9.1944 | 17.11.1944 | ammatti/virkamies | |
| Ministeri ulkoasiainministeriössä | ||||
| Martola, Ilmari Armas-Eino | 21.9.1944 | 17.11.1944 | ammatti/virkamies | |
| Oikeusministeri | ||||
| von Born, Ernst Viktor Lorentz | 21.9.1944 | 17.11.1944 | RKP | |
| Sisäasiainministeri | ||||
| Hillilä, Kaarlo Henrik | 21.9.1944 | 17.11.1944 | Maalaisliitto | |
| Ministeri sisäasiainministeriössä | ||||
| Luukka, Eemil Vihtori | 21.9.1944 | 17.11.1944 | Maalaisliitto | |
| Puolustusministeri | ||||
| Waldén, Karl Rudolf | 21.9.1944 | 17.11.1944 | ammatti/virkamies | |
| Valtiovarainministeri | ||||
| Hiltunen, Onni Alfred | 21.9.1944 | 17.11.1944 | SDP | |
| Opetusministeri | ||||
| Kauppi, Kalle | 21.9.1944 | 17.11.1944 | Edistyspuolue | |
| Maatalousministeri | ||||
| Kalliokoski, Viljami | 21.9.1944 | 17.11.1944 | Maalaisliitto | |
| Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri | ||||
| Salovaara, Väinö Veikko | 21.9.1944 | 17.11.1944 | SDP | |
| Ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä | ||||
| Wuori, Eero Aarne | 21.9.1944 | 17.11.1944 | SDP | |
| Kauppa- ja teollisuusministeri | ||||
| Takki, Uuno Kristian | 21.9.1944 | 17.11.1944 | SDP | |
| Sosiaaliministeri | ||||
| Fagerholm, Karl-August | 21.9.1944 | 17.11.1944 | SDP | |
| Kansanhuoltoministeri | ||||
| Ellilä, Kaarle Johannes | 21.9.1944 | 17.11.1944 | Maalaisliitto | |
| Ministeri kansanhuoltoministeriössä | ||||
| Aura, Jalo | 21.9.1944 | 17.11.1944 | SDP | |
Puoluejakauma
| 21.9.1944 | |
|---|---|
| SDP | 6 |
| Maalaisliitto | 4 |
| ammatti/virkamies | 3 |
| Edistyspuolue | 1 |
| Kokoomus | 1 |
| RKP | 1 |
| 17.11.1944 | |
|---|---|
| SDP | 6 |
| Maalaisliitto | 4 |
| ammatti/virkamies | 3 |
| Edistyspuolue | 1 |
| Kokoomus | 1 |
| RKP | 1 |
25.5.2013
klo 19.36.
Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.