Hallituksen tiedot ja kokoonpano
34. Kekkonen II
| Hallitus | Kekkonen II |
| Aika | 17.1.1951 - 20.9.1951 |
| Hallituspäivät | 247 |
| Kekkosen II hallituksen ohjelma | |
| Puoluejakauma |
| Ministeri | Nimitetty | Eronnut | Puolue | |
|---|---|---|---|---|
| Pääministeri | ||||
| Kekkonen, Urho Kaleva | 17.1.1951 | 20.9.1951 | Maalaisliitto | |
| Ministeri valtioneuvoston kansliassa | ||||
| Virolainen, Johannes | 17.1.1951 | 20.9.1951 | Maalaisliitto | |
| Ulkoasiainministeri | ||||
| Gartz, Åke Henrik | 17.1.1951 | 20.9.1951 | ammatti/virkamies | |
| Oikeusministeri | ||||
| Aura, Teuvo Ensio | 17.1.1951 | 20.9.1951 | Edistyspuolue | |
| Sisäasiainministeri | ||||
| Sukselainen, Vieno Johannes | 17.1.1951 | 20.9.1951 | Maalaisliitto | |
| Puolustusministeri | ||||
| Skog, Emil Albert | 17.1.1951 | 20.9.1951 | SDP | |
| Valtiovarainministeri | ||||
| Hiltunen, Onni Alfred | 17.1.1951 | 20.9.1951 | SDP | |
| Ministeri valtiovarainministeriössä | ||||
| Törngren, Ralf Johan Gustaf | 17.1.1951 | 20.9.1951 | RKP | |
| Opetusministeri | ||||
| Heljas, Lennart Albert | 17.1.1951 | 20.9.1951 | Maalaisliitto | |
| Ministeri maatalousministeriössä | ||||
| Lepistö, Leevi Matti | 17.1.1951 | 20.9.1951 | SDP | |
| Maatalousministeri | ||||
| Miettunen, Martti Juhani | 17.1.1951 | 20.9.1951 | Maalaisliitto | |
| Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri | ||||
| Peltonen, Onni Evert | 17.1.1951 | 20.9.1951 | SDP | |
| Ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä | ||||
| Kleemola, Kauno Antero | 17.1.1951 | 20.9.1951 | Maalaisliitto | |
| Paasio, Kustaa Rafael | 17.1.1951 | 20.9.1951 | SDP | |
| Kauppa- ja teollisuusministeri | ||||
| Tervo, Penna | 17.1.1951 | 20.9.1951 | SDP | |
| Sosiaaliministeri | ||||
| Vesterinen, Vihtori | 17.1.1951 | 20.9.1951 | Maalaisliitto | |
| Ministeri sosiaaliministeriössä | ||||
| Huunonen, Eemil | 17.1.1951 | 20.9.1951 | SDP | |
| Paasio, Kustaa Rafael | 17.1.1951 | 20.9.1951 | SDP | |
Puoluejakauma
| 17.1.1951 | |
|---|---|
| Maalaisliitto | 7 |
| SDP | 7 |
| Edistyspuolue | 1 |
| RKP | 1 |
| ammatti/virkamies | 1 |
| 20.9.1951 | |
|---|---|
| Maalaisliitto | 7 |
| SDP | 7 |
| Edistyspuolue | 1 |
| RKP | 1 |
| ammatti/virkamies | 1 |
18.6.2013
klo 9.57.
Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.