Hallituksen tiedot ja kokoonpano
41. Sukselainen
| Hallitus | Sukselainen |
| Aika | 27.5.1957 - 29.11.1957 |
| Hallituspäivät | 187 |
| Sukselaisen hallituksen ohjelma | |
| Puoluejakauma |
| Ministeri | Nimitetty | Eronnut | Puolue | |
|---|---|---|---|---|
| Pääministeri | ||||
| Sukselainen, Vieno Johannes | 27.5.1957 | 29.11.1957 | Maalaisliitto | |
| Pääministerin sijainen | ||||
| Meinander, Tor Nils Hilding | 27.5.1957 | 2.7.1957 | RKP | |
| Kaitila, Esa Heikki | 2.7.1957 | 2.9.1957 | Suomen Kansanpuolue | |
| Simonen, Aarre Edvard | 2.9.1957 | 31.10.1957 | TPSL | |
| Virolainen, Johannes | 31.10.1957 | 29.11.1957 | Maalaisliitto | |
| Ministeri valtioneuvoston kansliassa | ||||
| Simonen, Aarre Edvard | 2.9.1957 | 31.10.1957 | TPSL | |
| Ulkoasiainministeri | ||||
| Virolainen, Johannes | 27.5.1957 | 29.11.1957 | Maalaisliitto | |
| Oikeusministeri | ||||
| Helminen, Arvo Heimo | 27.5.1957 | 2.9.1957 | ammatti/virkamies | |
| Söderhjelm, Johan Otto | 2.9.1957 | 29.11.1957 | ammatti/virkamies | |
| Sisäasiainministeri | ||||
| Kyttä, Harras Vilhelm Johannes | 27.5.1957 | 2.9.1957 | Liberaalinen kansanpuolue | |
| Aura, Teuvo Ensio | 2.9.1957 | 29.11.1957 | ammatti/virkamies | |
| Puolustusministeri | ||||
| Pakkanen, Atte Mikael Johannes | 27.5.1957 | 2.9.1957 | Maalaisliitto | |
| Malinen, Pekka Kullervo | 2.9.1957 | 29.11.1957 | Suomen Kansanpuolue | |
| Valtiovarainministeri | ||||
| Meinander, Tor Nils Hilding | 27.5.1957 | 2.7.1957 | RKP | |
| Miettunen, Martti Juhani | 2.7.1957 | 29.11.1957 | Maalaisliitto | |
| Ministeri valtiovarainministeriössä | ||||
| Sarjala, Vihtori Wiljam | 27.5.1957 | 2.7.1957 | Maalaisliitto | |
| Karjalainen, Ahti Kalle Samuli | 2.7.1957 | 2.9.1957 | Maalaisliitto | |
| Malinen, Pekka Kullervo | 2.9.1957 | 29.11.1957 | Suomen Kansanpuolue | |
| Aura, Teuvo Ensio | 11.10.1957 | 29.11.1957 | ammatti/virkamies | |
| Opetusministeri | ||||
| Saalasti, Kerttu | 27.5.1957 | 29.11.1957 | Maalaisliitto | |
| Ministeri maatalousministeriössä | ||||
| Lindh, Oskar Bertel | 27.5.1957 | 2.7.1957 | RKP | |
| Lepistö, Leevi Matti | 2.9.1957 | 29.11.1957 | SDP | |
| Maatalousministeri | ||||
| Miettunen, Martti Juhani | 27.5.1957 | 2.7.1957 | Maalaisliitto | |
| Eskola, Kustaa Oskari | 2.7.1957 | 29.11.1957 | Maalaisliitto | |
| Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri | ||||
| Eskola, Kustaa Oskari | 27.5.1957 | 2.7.1957 | Maalaisliitto | |
| Sarjala, Vihtori Wiljam | 2.7.1957 | 29.11.1957 | Maalaisliitto | |
| Ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä | ||||
| Nordström, Torsten Edvin | 27.5.1957 | 2.7.1957 | RKP | |
| Tiitu, Kustaa Emil | 2.7.1957 | 2.9.1957 | Maalaisliitto | |
| Liljeström, Valdemar | 2.9.1957 | 29.11.1957 | TPSL | |
| Kauppa- ja teollisuusministeri | ||||
| Kaitila, Esa Heikki | 27.5.1957 | 29.11.1957 | Suomen Kansanpuolue | |
| Ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä | ||||
| Aura, Teuvo Ensio | 2.9.1957 | 29.11.1957 | ammatti/virkamies | |
| Sosiaaliministeri | ||||
| Karvikko, Irma Helena | 27.5.1957 | 2.9.1957 | Suomen Kansanpuolue | |
| Malkamäki, Aino Elin | 2.9.1957 | 29.11.1957 | TPSL | |
| Ministeri sosiaaliministeriössä | ||||
| Pakkanen, Atte Mikael Johannes | 27.5.1957 | 2.9.1957 | Maalaisliitto | |
| Malinen, Pekka Kullervo | 2.7.1957 | 2.9.1957 | Suomen Kansanpuolue | |
| Uoti, Olli Johannes | 2.9.1957 | 29.11.1957 | TPSL | |
Puoluejakauma
| 27.5.1957 | |
|---|---|
| Maalaisliitto | 7 |
| RKP | 3 |
| Suomen Kansanpuolue | 2 |
| Liberaalinen kansanpuolue | 1 |
| ammatti/virkamies | 1 |
| 29.11.1957 | |
|---|---|
| Maalaisliitto | 6 |
| TPSL | 3 |
| Suomen Kansanpuolue | 2 |
| ammatti/virkamies | 2 |
| SDP | 1 |
26.5.2013
klo 9.27.
Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.