Hallituksen tiedot ja kokoonpano
49. Virolainen
| Hallitus | Virolainen |
| Aika | 12.9.1964 - 27.5.1966 |
| Hallituspäivät | 623 |
| Virolaisen hallituksen ohjelma | |
| Puoluejakauma |
| Ministeri | Nimitetty | Eronnut | Puolue | |
|---|---|---|---|---|
| Pääministeri | ||||
| Virolainen, Johannes | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Keskusta | |
| Pääministerin sijainen | ||||
| Karjalainen, Ahti Kalle Samuli | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Keskusta | |
| Ulkoasiainministeri | ||||
| Karjalainen, Ahti Kalle Samuli | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Keskusta | |
| Oikeusministeri | ||||
| Söderhjelm, Johan Otto | 12.9.1964 | 27.5.1966 | RKP | |
| Sisäasiainministeri | ||||
| Ryhtä, Niilo Mikael | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Keskusta | |
| Puolustusministeri | ||||
| Pentti, Arvo Veikko | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Keskusta | |
| Valtiovarainministeri | ||||
| Kaitila, Esa Heikki | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Suomen Kansanpuolue | |
| Ministeri valtiovarainministeriössä | ||||
| Huurtamo, Erkki Kalervo | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Kokoomus | |
| Opetusministeri | ||||
| Saukkonen, Jussi Jaakko | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Kokoomus | |
| Maatalousministeri | ||||
| Jussila, Mauno Nikolai | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Keskusta | |
| Ministeri maatalousministeriössä | ||||
| Lahti, Ida Marja | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Keskusta | |
| Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri | ||||
| Teir, Grels Olof | 12.9.1964 | 27.5.1966 | RKP | |
| Ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä | ||||
| Timonen, Esa Elias | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Keskusta | |
| Kauppa- ja teollisuusministeri | ||||
| Wiherheimo, Toivo Antero | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Kokoomus | |
| Sosiaaliministeri | ||||
| Tenhiälä, Juho Jalmari | 12.9.1964 | 27.5.1966 | Suomen Kansanpuolue | |
| Ministeri sosiaaliministeriössä | ||||
| Sorkio, Kaarle Vihtori | 12.9.1964 | 27.5.1966 | ammatti/virkamies | |
Puoluejakauma
| 12.9.1964 | |
|---|---|
| Keskusta | 7 |
| Kokoomus | 3 |
| RKP | 2 |
| Suomen Kansanpuolue | 2 |
| ammatti/virkamies | 1 |
| 27.5.1966 | |
|---|---|
| Keskusta | 7 |
| Kokoomus | 3 |
| RKP | 2 |
| Suomen Kansanpuolue | 2 |
| ammatti/virkamies | 1 |
25.5.2013
klo 6.32.
Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.