Hallituksen tiedot ja kokoonpano
53. Karjalainen II
| Hallitus | Karjalainen II |
| Aika | 15.7.1970 - 29.10.1971 |
| Hallituspäivät | 472 |
| Karjalaisen II hallituksen ohjelma | |
| Puoluejakauma |
| Ministeri | Nimitetty | Eronnut | Puolue | |
|---|---|---|---|---|
| Pääministeri | ||||
| Karjalainen, Ahti Kalle Samuli | 15.7.1970 | 29.10.1971 | Keskusta | |
| Pääministerin sijainen | ||||
| Helle, Veikko Kullervo | 15.7.1970 | 29.10.1971 | SDP | |
| Ministeri valtioneuvoston kansliassa | ||||
| Mattila, Olavi Johannes | 16.9.1970 | 29.10.1971 | ammatti/virkamies | |
| Ulkoasiainministeri | ||||
| Leskinen, Väinö Olavi | 15.7.1970 | 29.10.1971 | SDP | |
| Ministeri ulkoasiainministeriössä | ||||
| Mattila, Olavi Johannes | 16.9.1970 | 29.10.1971 | ammatti/virkamies | |
| Oikeusministeri | ||||
| Tuominen, Erkki Olavi | 15.7.1970 | 26.3.1971 | SKDL | |
| Laaksonen, Mikko Olavi | 26.3.1971 | 30.9.1971 | SDP | |
| Söderman, Jacob-Magnus | 1.10.1971 | 29.10.1971 | SDP | |
| Sisäasiainministeri | ||||
| Jämsén, Artturi | 15.7.1970 | 28.5.1971 | Keskusta | |
| Uusitalo, Eino Oskari | 28.5.1971 | 29.10.1971 | Keskusta | |
| Ministeri sisäasiainministeriössä | ||||
| Laaksonen, Mikko Olavi | 26.3.1971 | 30.9.1971 | SDP | |
| Söderman, Jacob-Magnus | 1.10.1971 | 29.10.1971 | SDP | |
| Puolustusministeri | ||||
| Gestrin, Lars Olof Kristian | 15.7.1970 | 29.10.1971 | RKP | |
| Valtiovarainministeri | ||||
| Tallgren, Carl Olof Kristian | 15.7.1970 | 29.10.1971 | RKP | |
| Ministeri valtiovarainministeriössä | ||||
| Käkelä, Valto Edvard | 15.7.1970 | 29.10.1971 | SDP | |
| Opetusministeri | ||||
| Itälä, Jaakko | 15.7.1970 | 29.10.1971 | Liberaalinen kansanpuolue | |
| Ministeri opetusministeriössä | ||||
| Kalavainen, Meeri Sirkka | 15.7.1970 | 29.10.1971 | SDP | |
| Maatalousministeri | ||||
| Kaasalainen, Nestor Johannes | 15.7.1970 | 28.2.1971 | Keskusta | |
| Maa- ja metsätalousministeri | ||||
| Kaasalainen, Nestor Johannes | 1.3.1971 | 29.10.1971 | Keskusta | |
| Liikenneministeri | ||||
| Saarto, Veikko Olavi | 15.7.1970 | 26.3.1971 | SKDL | |
| Haapasalo, Kalervo Feliks | 26.3.1971 | 29.10.1971 | SDP | |
| Kauppa- ja teollisuusministeri | ||||
| Berner, Arne Morten | 15.7.1970 | 29.10.1971 | Liberaalinen kansanpuolue | |
| Ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä | ||||
| Haapasalo, Kalervo Feliks | 15.7.1970 | 26.3.1971 | SDP | |
| Mattila, Olavi Johannes | 16.9.1970 | 29.10.1971 | ammatti/virkamies | |
| Salonen, Olavi Oskar | 26.3.1971 | 29.10.1971 | SDP | |
| Sosiaali- ja terveysministeri | ||||
| Tiekso, Anna-Liisa | 15.7.1970 | 26.3.1971 | SKDL | |
| Kuusi, Pekka Juhana | 26.3.1971 | 29.10.1971 | SDP | |
| Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä | ||||
| Eskelinen, Katri-Helena | 15.7.1970 | 29.10.1971 | Keskusta | |
| Berner, Arne Morten | 22.7.1970 | 29.10.1971 | Liberaalinen kansanpuolue | |
| Työvoimaministeri | ||||
| Helle, Veikko Kullervo | 15.7.1970 | 29.10.1971 | SDP | |
Puoluejakauma
| 15.7.1970 | |
|---|---|
| SDP | 5 |
| Keskusta | 4 |
| SKDL | 3 |
| Liberaalinen kansanpuolue | 2 |
| RKP | 2 |
| 29.10.1971 | |
|---|---|
| SDP | 8 |
| Keskusta | 4 |
| Liberaalinen kansanpuolue | 2 |
| RKP | 2 |
| ammatti/virkamies | 1 |
19.6.2013
klo 2.31.
Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.