Hallituksen tiedot ja kokoonpano
59. Miettunen III
| Hallitus | Miettunen III |
| Aika | 29.9.1976 - 15.5.1977 |
| Hallituspäivät | 229 |
| Miettusen III hallituksen ohjelma | |
| Puoluejakauma |
| Ministeri | Nimitetty | Eronnut | Puolue | |
|---|---|---|---|---|
| Pääministeri | ||||
| Miettunen, Martti Juhani | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Keskusta | |
| Pääministerin sijainen | ||||
| Karjalainen, Ahti Kalle Samuli | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Keskusta | |
| Ministeri valtioneuvoston kansliassa | ||||
| Karjalainen, Ahti Kalle Samuli | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Keskusta | |
| Ulkoasiainministeri | ||||
| Korhonen, Keijo Tero | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Keskusta | |
| Ministeri ulkoasiainministeriössä | ||||
| Aminoff, Albrecht Carl Göran | 29.9.1976 | 15.5.1977 | RKP | |
| Oikeusministeri | ||||
| Gestrin, Lars Olof Kristian | 29.9.1976 | 15.5.1977 | RKP | |
| Sisäasiainministeri | ||||
| Uusitalo, Eino Oskari | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Keskusta | |
| Puolustusministeri | ||||
| Westerlund, Seppo Assar Kustaa | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Liberaalinen kansanpuolue | |
| Valtiovarainministeri | ||||
| Rekola, Esko Johannes | 29.9.1976 | 15.5.1977 | ammatti/virkamies | |
| Ministeri valtiovarainministeriössä | ||||
| Loikkanen, Jouko | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Keskusta | |
| Opetusministeri | ||||
| Väänänen, Helmi Marjatta | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Keskusta | |
| Maa- ja metsätalousministeri | ||||
| Virolainen, Johannes | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Keskusta | |
| Liikenneministeri | ||||
| Granvik, Ragnar Ingemar | 29.9.1976 | 15.5.1977 | RKP | |
| Kauppa- ja teollisuusministeri | ||||
| Berner, Arne Morten | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Liberaalinen kansanpuolue | |
| Ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä | ||||
| Aminoff, Albrecht Carl Göran | 29.9.1976 | 15.5.1977 | RKP | |
| Sosiaali- ja terveysministeri | ||||
| Toivanen, Irma Hellin | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Liberaalinen kansanpuolue | |
| Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä | ||||
| Kangas, Ilmi Orvokki | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Keskusta | |
| Työvoimaministeri | ||||
| Väyrynen, Paavo Matti | 29.9.1976 | 15.5.1977 | Keskusta | |
Puoluejakauma
| 29.9.1976 | |
|---|---|
| Keskusta | 9 |
| Liberaalinen kansanpuolue | 3 |
| RKP | 3 |
| ammatti/virkamies | 1 |
| 15.5.1977 | |
|---|---|
| Keskusta | 9 |
| Liberaalinen kansanpuolue | 3 |
| RKP | 3 |
| ammatti/virkamies | 1 |
24.5.2013
klo 15.10.
Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.