Haku
- Fess-haku
-
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2026 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 1/2026 vp Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdo- tetaan, että eduskunta hyväksyisi oheen liitetyn ehdotuksen lisätalousarvioksi vuodelle ...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/221608
-
7.11.2025 | Valtioneuvoston kanslia Tilannekatsaus puoliväliriihen kasvutoimiin 7.11.2025 Ministeriö Valmistelutilanne Kommentit Lisää osaajia ja osaamista Suomeen Parannetaan työnteon kannustimia ja vahvistetaan ostovoimaa keventämällä työn verotusta 650 mil...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200124281/Tilannekatsaus%20puoliv%C3%A4liriihen%20kasvutoimiin%207.11.2025.pdf/ef02a04f-ed09-b4f3-87ae-7925ff789693?t=1762525528622
-
6.10.2025 | Suomi ja Indonesia allekirjoittivat 6.10.2025 energia-alan yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU). Sen tavoitteena on kehittää maiden välistä teknistä ja taloudellista yhteistyötä kestävän, puhtaan ja uusiutuvan energian sekä energiatehokkuuden osalta sekä edistää suomalaisten yritysten pääsyä Indonesian markkinoille.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/uomi-ja-indonesia-vahvistavat-energia-alan-yhteistyotaan
-
14.12.2023 | Hallituksen raha-asianvaliokunta puolsi 14.12.2023 investointituen myöntämistä kolmelle uuden energiateknologia suurelle demonstraatiohankkeelle. Puollot saivat Koppö Energia Oy:n uusiutuvan metaanin tuotantoinvestointi Kristiinankaupunkiin, Westenergy Oy:n hiilidioksidin talteenottolaitos Mustasaareen ja Helen Oy:n ilma-vesilämpöpumppulaitos Helsinkiin.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/investointitukea-kolmelle-uuden-energiateknologian-demohankkeelle-muun-muassa-hiilidioksidin-talteenottoon
-
23.4.2025 | VALTIONEUVOSTO PL 23, 00023 Valtioneuvosto vn.fi p. 0295 16001 STATSRÅDET PB 23, 00023 Statsrådet vn.fi/sv Tfn 0295 16001 1(4) Energia-alan kasvutoimikirjaukset hallituksen puoliväliriihessä 2025 Toimitusvarman ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuus,...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200124281/Energia-alan%20kasvutoimikirjaukset%20hallituksen%20puoliv%C3%A4liriihess%C3%A4%202025.pdf/dba39bc0-3896-d1eb-bcda-ea6e269812f3?t=1745431901109&download=true
-
23.4.2025 | VALTIONEUVOSTO PL 23, 00023 Valtioneuvosto vn.fi p. 0295 16001 STATSRÅDET PB 23, 00023 Statsrådet vn.fi/sv Tfn 0295 16001 1(4) Energia-alan kasvutoimikirjaukset hallituksen puoliväliriihessä 2025 Toimitusvarman ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuus,...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200124281/Energia-alan+kasvutoimikirjaukset+hallituksen+puoliv%C3%A4liriihess%C3%A4+2025.pdf/dba39bc0-3896-d1eb-bcda-ea6e269812f3?t=1745431901109
-
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoj maksuista vuonna 2024 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään aluehallintovirastoi annetun lain (896/2009) 22 §:n 2 momentin nojalla: 1 § Omakustannusarvon mukaiset maksulliset julkisoikeudelliset...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/132082
-
2.7.2025 | Euroopan komissio on julkaissut vuoden 2040 päästövähennystavoitetta koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Komissio ehdottaa 90 prosentin nettopäästövähennystavoitetta vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/suomi-tukee-eu-komission-ehdottamaa-90-prosentin-paastovahennystavoitetta-vuodelle-2040
-
5.9.2025 | Kohde Toimenpide Muuta / vaikutus / toteutettavuus 2026 2027 Yhteensä (milj. euroa) 224 1012 Valtion asuntorahaston Vähennetään valtion tukemaa Lasketaan korkotukilainavaltuutta 365 milj. eurolla vuodesta 2027 alkaen. 0 365 korkotukilainavaltuudet...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200124281/Sopeutuskokonaisuus%20Budjettiriihi%202025.pdf/20c489a9-7328-ab5a-e995-0453327e50b4?t=1757053191068&download=true
-
5.9.2025 | Kohde Toimenpide Muuta / vaikutus / toteutettavuus 2026 2027 Yhteensä (milj. euroa) 224 1012 Valtion asuntorahaston Vähennetään valtion tukemaa Lasketaan korkotukilainavaltuutta 365 milj. eurolla vuodesta 2027 alkaen. 0 365 korkotukilainavaltuudet...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200124281/Sopeutuskokonaisuus+Budjettiriihi+2025.pdf/20c489a9-7328-ab5a-e995-0453327e50b4?t=1757053191068
-
26.8.2025 | Suomi on mukana 25.-27.8.2025 Etelä-Korean Busanissa järjestettävissä Clean Energy Ministerial (CEM16) ja Mission Innovation (MI-10) kokouksissa. Suomea niissä edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan valtiosihteeri Mika Nykänen tukenaan pieni asiantuntijadelegaatio.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/suomi-mukana-puhtaita-energiateknologioita-ja-innovaatioita-vauhdittavissa-kokouksissa-etela-koreassa
-
30.6.2025 | Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) meriturvallisuuskomitea kokoontui 18.-27.6.2025 Lontoossa. Komitea kokoontui 110. kertaa.https://valtioneuvosto.fi/-/1410829/meriturvallisuuskomitean-kokouksessa-jatkettiin-turvallisuussaantelykehyksen-ja-mass-saannoston-kehittamista
-
5.12.2024 | Valtioneuvosto antoi 5.12.2024 asetuksen, joka muuttaa asetusta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointeja vuosina 2022–2026 koskevasta tuesta (ns. RRF-energiatukiasetus).https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/business-finlandin-rooli-vetyhankkeiden-rrf-tukiviranomaisena-laajenee
-
7.10.2024 | Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta RRF-energiatukiasetuksen muuttamiseksi. Esitetyt muutokset ovat vähäisiä ja niitä ehdotetaan, jotta asetus vastaisi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan (RRP) tehtyjä muutoksia.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/lausunnolle-muutosluonnos-asetukseen-suomen-elpymis-ja-palautumissuunnitelman-energiainvestointeja-v.-2022-2026-koskevasta-tuesta
-
12.12.2024 | Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointitukea viidelle uuden energiateknologian suurelle demonstraatiohankkeelle yhteensä noin 64,6 miljoonaa euroa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen allekirjoitti tukipäätökset 11.12.2024. Tuetut investoinnit liittyvät sähköpolttoaineiden, vedyn ja biokaasun tuotantoon sekä biopohjaisen hiilidioksidin talteenottoon ja energian varastointiin.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/viidelle-uuden-energiateknologian-investoinneille-tukea-yli-64-miljoonaa-euroa
-
1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden polttoaineiden kestävyyskriteereistä annetun lain ja päästökauppalain 34 §:n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräiden polttoaineiden kestävyyskrite...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/227947
-
5.6.2025 | Hallituksen raha-asiainvaliokunta puolsi 5.6.2025 yhteensä 49,5 miljoonan euron investointitukea kolmelle uuden energiateknologian suurelle demonstraatiohankkeelle, jotka koskevat uusiutuvan metanolin, nesteytetyn biometaanin sekä bioetanolin tuotantoinvestointeja. Tukipäätöksiä ei ole vielä tehty. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee tukipäätökset ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan päätettäväksi lähipäivinähttps://valtioneuvosto.fi/-/1410877/raha-asianvaliokunta-puoltaa-tukea-kolmelle-uuden-energiateknologian-demonstraatiohankkeelle
-
6.6.2025 | Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala allekirjoitti 6.6.2025 tukipäätökset kolmelle uuden energiateknologian suurelle demonstraatiohankkeelle. Yhteensä näillä päätöksillä työ- ja elinkeinoministeriö myöntää investointitukea 49,5 miljoonaa euroa. Tuetut investoinnit liittyvät uusiutuvan metanolin, nesteytetyn biometaanin sekä bioetanolin tuotantoon.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/50-miljoonaa-euroa-tukea-etenkin-liikenteen-paastoja-vahentaviin-investointeihin
-
29.3.2023 | Hiilidioksidin talteenoton, hyötykäytön ja varastoinnin teknologiat tarjoavat Suomelle merkittäviä mahdollisuuksia sekä saavuttaa hiilineutraaliustavoite, että luoda uutta liiketoimintaa. Ratkaisujen käyttöönottoon tarvitaan kuitenkin vahvempaa kansallista ohjausta, selkeämpää sääntely-ympäristöä ja toimia kestävyyden varmistamiseksi. Näin todetaan VTT:n, Syken ja Tyrsky-Konsultoinnin valtioneuvostolle laatimassa selvityksessä.https://valtioneuvosto.fi/-/selvitys-hiilidioksidin-kaytto-ja-poisto-merkittavia-mahdollisuuksia-suomelle
-
23.10.2024 | Euroopan komissio on valinnut 85 innovatiivista nettonollaprojektia edistämään huipputason puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa ympäri Eurooppaa. Tukea saa myös neljä Suomeen sijoittuvaa hanketta, joiden toteuttajina ovat Metsä Groupin Metsä Spring Oy, Solvay Oy, FREYR Battery Finland Oy ja Nordic Ren-Gas Oy.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/neljalle-suomalaiselle-puhtaiden-ratkaisujen-hankkeelle-yhteensa-noin-260-miljoonaa-euroa-rahoitusta-eu-innovaatiorahastosta