Haku
- Fess-haku
-
8.11.2024 | Mitä Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja Donald Trumpin vaalivoitto tarkoittaa kansainväliselle ilmastotyölle? Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija Marjo Nummelin vastaa.https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/mita-yhdysvaltojen-presidentinvaalit-ja-donald-trumpin-vaalivoitto-tarkoittaa-kansainvaliselle-ilmastotyolle-1
-
29.1.2024 | Presidentinvaalin toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11. helmikuuta 2024, ja ennakkoäänestys ulkomailla tapahtuu 31.1.–3.2.2024.https://valtioneuvosto.fi/-/presidentinvaalin-toisen-kierroksen-ennakkoaanestys-2024
-
8.11.2023 | Presidentinvaali järjestetään sunnuntaina 28. tammikuuta 2024. Ennakkoäänestys on mahdollista ulkomailla 17.–20.1.2024. Mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11. helmikuuta 2024, ja ennakkoäänestys ulkomailla tapahtuu 31.1.–3.2.2024.https://valtioneuvosto.fi/-/presidentinvaalin-ennakkoaanestys-ulkomailla-2024
-
14.2.2024 | Tasavallan presidentin vaalin 2024 tarkastuslaskenta on valmistunut. 13. tasavallan presidentiksi on valittu Alexander Stubb.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/presidentinvaalin-vahvistettu-tulos-nyt-verkossa
-
21.12.2023 | Helsingin vaalipiirilautakunta on vahvistanut ehdokasasettelun vuoden 2024 tasavallan presidentin vaalia varten. Tiedot ehdokkaista löytyvät vaalit.fi-sivustolta vaalien tieto-ja tulospalvelusta.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/tiedot-presidentinvaalin-ehdokkaista-nyt-verkossa-
-
15.12.2023 | Digi- ja väestötietovirasto on aloittanut presidentinvaalin äänioikeusilmoitusten lähettämisen. Ilmoitus toimitetaan äänioikeutetulle joko postitse tai Suomi.fi-palveluun joulu−tammikuun aikana. Ilmoitukset lähetetään viimeistään 4.1.2024.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/presidentinvaalin-aanioikeusilmoitusten-lahettaminen-alkaa
-
10.1.2024 | Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Vaalissa äänioikeutetut Suomen kansalaiset valitsevat tasavallan presidentin kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/presidentinvaali-sunnuntaina-28.1.2024
-
24.1.2024 | Presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestyksessä annettiin alustavien tietojen mukaan 1 882 670 ääntä, joten ennakkoon äänesti 44 prosenttia Suomessa asuvista äänioikeutetuista.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/44-prosenttia-aanioikeutetuista-aanesti-ennakkoon-presidentinvaalissa
-
30.1.2024 | Tasavallan presidentin vaalissa toimitetaan toinen vaali, koska kukaan ehdokkaista ei saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolta äänistä. Toisen vaalin ehdokkaina ovat Kokoomuksen Alexander Stubb numerolla 8 sekä valitsijayhdistyksen Pekka Haavisto numerolla 10. Ehdokasnumerot ovat samat kuin ensimmäisessä vaalissa.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/ennakkoaanestys-presidentinvaalin-toisella-kierroksella-alkaa-ke-31.1.-
-
15.1.2024 | Presidentinvaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.−23.1.2024 ja ulkomailla 17.−20.1.2024. Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/presidentinvaalin-ennakkoaanestys-alkaa-keskiviikkona-17.1.2024
-
6.11.2023 | Tammikuun presidentinvaalin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät nyt oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi. Samaan luetteloon on koottu sekä kotimaassa että ulkomailla sijaitsevat ennakkoäänestyspaikat.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/presidentinvaali-2024-kaikki-ennakkoaanestyspaikat-osoitteessa-vaalit.fi
-
1.12.2023 | Presidentinvaalin äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. Tammikuun presidentinvaalin äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan väestötietojärjestelmästä 8.12.2023.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/presidentinvaalin-aanestyspaikka-maaraytyy-8.12.-asuinpaikan-perusteella
-
7.2.2024 | Presidentinvaalin 2024 toisen kierroksen ennakkoäänestyksessä annettiin alustavien tietojen mukaan 1 956 529 ääntä, joten ennakkoon äänesti lähes 46 prosenttia Suomessa asuvista äänioikeutetuista.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/lahes-46-prosenttia-aanioikeutetuista-aanesti-ennakkoon-presidentinvaalin-toisella-kierroksella
-
26.10.2023 | Tiedot tammikuussa 2024 pidettävän presidentinvaalin ulkomailla sijaitsevista äänestyspaikoista löytyvät oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/presidentinvaalin-2024-ulkomailla-sijaitsevat-ennakkoaanestyspaikat-nyt-verkossa
-
8.2.2024 | Sunnuntai 11.2. on presidentinvaalin toisen vaalin vaalipäivä. Äänestää voi klo 9−20. Alustavia tulostietoja julkaistaan vaali-iltana kello 20 alkaen.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/presidentinvaalin-toisen-kierroksen-vaalipaiva-on-sunnuntai-11.2.2024
-
9.2.2024 | Suomen ulkomaanedustustoissa kävi presidentinvaalin toisen kierroksen ennakkoäänestyksen aikana yhteensä 62 294 äänestäjää. Suomalaisilla aluksilla äänesti 220 miehistön jäsentä.https://valtioneuvosto.fi/-/presidentinvaalin-toisella-kierroksella-ulkomaan-ennakkoaanestyspaikoissa-aanesti-62-294-henkiloa
-
26.1.2024 | Sunnuntaina 28.1. toimitettavan presidentinvaalin alustavia tulostietoja julkaistaan oikeusministeriön tulospalvelussa vaali-iltana kello 20 alkaen.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/presidentinvaalin-tulostietoja-verkossa-sunnuntaina-28.1.-klo-20-alkaen
-
14.6.2023 | Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö voi kannattaa valitsijayhdistyksen kautta vain yhtä ehdokasta tammikuussa 2024 toimitettavaan presidentinvaaliin. Ehdokasta voi kannattaa täyttämällä kannattajakortin.https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/aanioikeutettu-voi-kannattaa-vain-yhta-ehdokasta-presidentinvaaliin-valitsijayhdistyksen-kautta
-
HE 190/2024 vp PeVM 3/2025 vp EV 62/2025 vp Laki vaalilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vaalilain (714/1998) 11 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 271/2013, muutetaan 11 §:n 1 momentti, 16 §:n 3 momentti, 29 §:n...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/189157
-
HE 13/2025 vp HaVM 15/2025 vp EV 74/2025 vp Laki vaalilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vaalilain (714/1998) 11 §:n 1 momentti, 99 §:n 2 momentti ja 192 §, sellaisina kuin ne ovat, 11 §:n 1 momentti ja 99 §:n 2 momentti ...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/189720