Haku
- Fess-haku
-
Hallituksen vuosikertomus 2023 SNELLMANINKATU 1, HELSINKI PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO valtioneuvosto.fi julkaisut.valtioneuvosto.fi ISBN pdf: 978-952-383-846-8 ISBN painettu: 978-952-383-862-8 ISSN pdf: 2490-0966 ISSN painettu: 2490-0613 Valtioneu...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/138244
-
19.9.2022 | Kiihtyvä inflaatio hidastaa talouden kasvua. Suomen bruttokansantuote kasvaa ensi vuonna 0,5 prosenttia, arvioi valtiovarainministeriö 19. syyskuuta julkaisemassaan taloudellisessa katsauksessa.https://valtioneuvosto.fi/-/10623/talouden-kasvunakyma-on-maltillinen
-
4.3.2022 | Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt Euroopan turvallisuuden perustaa. Ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan suurvalta on ryhtynyt sotatoimiin Euroopassa toista valtiota kohtaan. Neuvottelutien hylännyt Venäjän johto aiheuttaa toimillaan valtavasti kärsimystä ja tuhoa – ei yksin Ukrainalle, vaan myös sen omalle kansalle.https://valtioneuvosto.fi/-/suomen-pankin-paajohtaja-olli-rehn-talouden-nakyma-sodan-sumussa
-
10.10.2023 | Valtiovarainministeri Riikka Purra puhui vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelussa eduskunnassa 10. lokakuuta.https://valtioneuvosto.fi/-/10623/valtiovarainministeri-riikka-purran-puhe-vuoden-2024-talousarvioesityksen-lahetekeskustelussa
-
14.11.2022 | Rahoitusmarkkinoilla luodaan raha talouteen, allokoidaan pääomia tuottaviin hankkeisiin, karsitaan niitä huonoilta hankkeilta ja mahdollistetaan riskeiltä suojautuminen. Sillä miten markkinat toimivat, on suuri merkitys taloudelliselle hyvinvoinnillemme.https://valtioneuvosto.fi/-/10623/rahoitusmarkkinat-laskuveden-aikaan
-
9.9.2021 | Kesäinen kannanottoni pitäytymisestä Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksen velka- ja alijäämäsäännöissä herätti paljon keskustelua. Perustin kantani hallituksen EU-selontekoon, jossa todetaan, että emme tavoittele perussopimuksen muuttamista. Myös eduskunnan omia varoja sekä julkisen talouden selontekoa koskevat mietinnöt viime keväältä tukevat velkakestävyyttä ja vakaata taloudenpitoa EU:n jäsenmaissa.https://valtioneuvosto.fi/-/10623/eu-jasenmaiden-julkisen-talouden-pelisaannot-ovat-tarpeen
-
28.1.2022 | TALOUSNEUVOSTO TALOUSNEUVOSTON SIHTEERISTÖ: Valtioneuvoston kanslia Talousneuvoston pääsihteeri PL 23 Pekka Sinko 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 160 189 Käynti: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] 26.1.2022 Kokousmuistio 1/2022 Aika...https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/7849008/Talousneuvoston+kokousmuistio+25.1.2022.pdf/348fca92-9c19-1948-4bd4-ff76ceeb60e6?t=1643371172798
-
8372/23 DCL 1 mh SMART.2.C.S1 LIMITE FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2023 (OR. en) 8372/23 DCL 1 LIMITE ACP 27 COAFR 140 COLAC 38 COASI 80 WTO 50 RELEX 465 Toimielinten välinen asia: 2021/0145(NLE) TURVALLISUUSLUOKITUK POISTAM...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/124633
-
23.11.2021 | TALOUSNEUVOSTO TALOUSNEUVOSTON SIHTEERISTÖ: Valtioneuvoston kanslia Talousneuvoston pääsihteeri PL 23 Pekka Sinko 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 160 189 Käynti: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] 17.3.2021 Kokousmuistio 2/2021 Aika...https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/7849008/Talousneuvoston+kokousmuistio+10.3.2021.pdf/1f13dd4e-9fef-5cf9-bd8c-20fe84eb3155?t=1637669121698
-
2.2.2023 | Hallitus antoi vuoden 2023 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle torstaina 2. helmikuuta.https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-antoi-eduskunnalle-lisatalousarvioesityksen-3
-
2.2.2023 | Hallitus antoi vuoden 2023 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle torstaina 2. helmikuuta.https://valtioneuvosto.fi/-/hallitus-antoi-eduskunnalle-lisatalousarvioesityksen-3
-
10.9.2021 | Suomi kohti kestävää kasvua Valtiovarainministeri Annika Saarikko Hallituksen budjettiriihen info 9.9.2021 • Kriisin hoito ollut tehokasta, talouden toipuminen nopeaa • Teollisuuden ja palveluiden luottamus tulevaisuuteen vahvaa • Kotitalouksien l...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200124281/Valtiovarainministeri%20Saarikon%20esitysmateriaali%209.9.2021_p%C3%A4ivitetty.pdf/46a008d2-dcb6-8962-ce1b-3ce0dcfc5b6e?t=1631271054996&download=true
-
17.6.2022 | Kiihtyvä inflaatio hidastaa talouden kasvua. Suomen bruttokansantuote kasvaa kuluvana vuonna 1,4 prosenttia, arvioi valtiovarainministeriö 17. kesäkuuta julkaisemassaan taloudellisessa katsauksessa.https://valtioneuvosto.fi/-/10623/talouden-kasvunakyma-jaa-vaisuksi
-
2.2.2022 | Koronakriisi pysäytti EU:n finanssipoliittisten sääntöjen uudistamisen prosessin keväällä 2020. Jatkamme työtä EU:n valtiovarainministereiden talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa tänä keväänä uusissa olosuhteissa.https://valtioneuvosto.fi/-/ministeri-saarikko-eu-n-talouspolitiikan-tavoitteena-velkakestavyys-seka-kasvun-vauhdittaminen
-
29.10.2014 | Hallitusohjelmat vuodesta 1917 Pääministeri Martti Miettusen II hallituksen ohjelmajulistus 30.11.1975 Suomen Sosialidemokraattinen puolue, Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, Keskustapuolue, Ruotsalainen Kansanpuolue ja Liberaalinen Kansanpuolue...https://valtioneuvosto.fi/-/58.-miettunen-ii-30.11.1975-29.9.1976-
-
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kryptovarapalvelun tarjoajista ja kryptovaramarkkinois sekä eräiksi muiksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kryptovarapalvelun tarjoajista ja kryptovarama...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/137316
-
10.11.2021 | Valtiovarainministeri Annika Saarikon puhe vuoden 2021 neljännen lisätalousarvioesityksen lähetekeskustelussa eduskunnassa 10. marraskuuta.https://valtioneuvosto.fi/-/10623/valtiovarainministeri-annika-saarikon-puhe-vuoden-2021-neljannen-lisatalousarvioesityksen-lahetekeskustelussa
-
28.10.2014 | Hallitusohjelmat vuodesta 1917 Pääministeri Berndt von Fieandt hallituksen ohjelma 30.11.1957 Eiliseen mennessä oli meillä ollut hallituspula 42 päivää eli kauemmin kuin koskaan ennen valtakuntamme historiassa. Koko tuon ajan yritettiin luoda hall...https://valtioneuvosto.fi/-/42.-von-fieandt-29.11.1957-26.4.1958-
-
28.9.2021 | Olemme selvinneet Korona-pandemian aiheuttamasta talouden ulkoisesta shokista erinomaisesti. Siitä kiitos kuuluu suomalaisille, työmarkkinaosapuolille ja ketterälle hallinnolle niin kunta-, alue- kuin kansallisellakin tasolla. Valtio velkaantui ja otti vastaan iskuja niin kuntien, yritysten kuin ihmistenkin puolesta. Bruttokansantuotteen (BKT) alenema jäi kansainvälisesti vertaillen pieneksi, työpaikat pystyttiin säilyttämään.https://valtioneuvosto.fi/-/10623/suomi-nousee-vahvalla-pitkajanteisella-ja-kestavalla-kasvulla
-
28.10.2014 | Hallitusohjelmat vuodesta 1917 Pääministeri Karl-August Fagerholmin III hallituksen ohjelma Sopimus hallituspolitiikassa noudatettavista periaatteista 29.8.1958. 1. Ulkopolitiikka Hallitus jatkaa omaksuttua ulkopoliittista suuntausta ja pyrkii pit...https://valtioneuvosto.fi/-/44.-fagerholm-iii-29.8.1958-13.1.1959-