Liite 11. Liitteen 1 taulukot
3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Ilmastopaneeli | 0,5 |
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen | 0,2 |
Tuetaan kivihiiltä korvaavia investointeja, 90 milj. euroa kehyskaudella | 18,0 |
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka | 15,0 |
Luonnonsuojelun rahoituksen kasvattaminen | 46,0 |
Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa jatketaan | 12,0 |
Lisätään ympäristötutkimuksen ja ympäristöhallinnon resursseja | 2,8 |
Lisätään rakennusalan täydennyskoulutusta energiatehokkuusosaamisen parantamiseksi. Panostetaan riippumattomaan rakennusalan tutkimukseen. | 1,0 |
Kiertotalouden edistämisohjelman toteuttaminen | 2,0 |
Jätetiedon raportointi ja tilastointi, tietojärjestelmä, ylläpitorahoitus | 0,3 |
Perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka | 0,1 |
Eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttöönoton rahoitusta lisätään. | 0,2 |
Yhteensä | 98,0 |
3.1.1 Asuntopolitiikka
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Avustus kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatimiseen | 2,3 |
Toimintamenojen kasvattaminen lisääntyvien tehtävien vuoksi | 0,4 |
Asumisneuvonnan kustannukset. Uusi lakisääteinen tehtävä, jolloin kustannusarvio sisältää vaikutuksen julkiseen talouteen. Valtion talousarvioon 3,0 milj.€/v ja kuntien nettokustannusarvio 6,3 milj. €/v valtionavustuksen jälkeen. | 9,3 |
Yhteensä | 12,0 |
3.2 Suomi kokoaan suurempi maailmalla
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Lähetystöverkon ylläpitäminen | 4,0 |
Lähetystöverkon vahvistaminen | 3,9 |
Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä | 2,5 |
Tietoturvallisuus ja muut henkilöstökulut | 2,4 |
Siviilikriisinhallinnan vahvistaminen | 4,5 |
Rauhanvälityksen oma budjettimomentti | 1,5 |
Kehitysyhteistyön rahoitus 0,41% BKTL | 83,7 |
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön vahvistaminen | 1,4 |
Yhteensä | 100 |
3.3 Turvallinen oikeusvaltio Suomi
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Poliisien määrän nostaminen -> 7500 (ml. POAMK koulutusresurssit) | 18,0 |
Rajavartiolaitos, nykytason turvaaminen | 4,3 |
Pakolaiskiintiön korottaminen | 4,30 |
Kybervalmiuden nostaminen vastaamaan tietoturvauhkiin | 4,0 |
Radikalisaation ehkäisy | 0,35 |
Hätäkeskukset | 2,5 |
Ylivelkaantuminen (painopisteenä oikeusaputoimistot, ennakkoneuvonta ja talousosaaminen) | 1,5 |
Suomen Erillisverkot Oy (VIRVE-verkon uusiminen, siirtymävaiheeseen kustannukset) | 5,0 |
Yhteensä | 40,0 |
3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Hallinnonalan resurssien turvaaminen | 1,70 |
Rikosasioiden käsittely | 5,20 |
Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin | 2,00 |
Muiden tuomioistuinten toimintamenot / istuntosalivarustelu | 0,50 |
Turvapaikanhakijoiden oikeusapu (julkinen oikeusapu + yksityisille avustajille maksetut korvaukset) | 1,30 |
Lainvalmistelun perus- ja ihmisoikeusosaamisen sekä valtiosääntöoikeudellisen ja muun julkisoikeudellisen asiantuntemuksen vahvistaminen | 0,20 |
Vaikutusarvioinnin vahvistaminen lainvalmistelussa | 0,40 |
Perus- ja ihmisoikeustoimenpideohjelma | 0,10 |
Lisäys ihmisoikeuksien raportointiin ja ongelmiin puuttumiseen (yhdenvertaisuusvaltuutettu, ihmisoikeusjärjestöt) | 0,45 |
Asetetaan valtioneuvoston yhteinen ihmiskaupan vastainen koordinaattori ja osoitetaan toimintaan riittävät henkilöresurssit | 0,15 |
Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä | 0,20 |
Kansalliskielistrategia (ja kielipoliittinen ohjelma) | 0,20 |
Avoimuusrekisteri: henkilöstö- ja tietojärjestelmäkustannukset | 0,10 |
Ulosottoverkon säilyttäminen nykyisellään | 1,20 |
Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatkamalla ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston lisärahoitusta | 1,30 |
Yhteensä | 15,00 |
3.3.2 Puolustuspolitiikka
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Puolustushallinnolle turvataan riittävät resurssit: Puolustusvoimien henkilöstöä lisätään hallituskaudella noin 100 tehtävällä. | 7,0 |
Asevelvollisuusjärjestelmää kehitetään: Kertausharjoitusten määrää nostetaan asteittain vaalikauden aikana Puolustusvoimien henkilöstömäärän kasvaessa. Tavoitteena on noin 20 % lisäys nykyisestä tasosta hallituskauden loppuun mennessä. | 1,5 |
Vapaaehtoinen maanpuolustus: Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta pannaan toimeen. | 1,5 |
Yhteensä | 10,00 |
3.4 Elinvoimainen Suomi
Milj. euroa | ||
---|---|---|
Toimenpide | Toimenpide | 2023 |
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen | Miljardiluokan ekosysteemit ja innovaatiot | 43 |
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan | Miljardiluokan ekosysteemit ja innovaatiot | 40 |
Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan | Miljardiluokan ekosysteemit ja innovaatiot | 20 |
Kansainvälisen kasvun ohjelma (ml. huippuosaajat Suomeen) |
30 | |
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot | Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vahvistaminen | 2 |
Paikkariippumattomuuden edistäminen (valtion tehtävien organisoinnissa) | -10 | |
Yhteensä | 125,0 |
3.4.1 Liikenneverkon kehittäminen ja ylläpitäminen
Milj. euroa | ||||
---|---|---|---|---|
Toimenpide | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Perusväylänpidon pysyvä tasotarkistus | 300 | 300 | 100 | -100 |
(teknisessä kehyksessä +300 milj. 2022 alkaen) |
||||
Väylähankkeet | 100 | |||
Joukkoliikennetuki + ostot (PÄÄSTÖVAIK.) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Yhteensä | 320,00 | 320,00 | 120,00 | 20,00 |
3.4.2 Maatalous
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Ilmastoystävällinen ruokajärjestelmä | |
Tutkimukseen panostaminen (sis. uudelleenkohdennus Akatemiasta) | 5,0 |
Biokaasun ravinnekiertokorvaus | 6,0 |
Luomuinstituutti | 0,5 |
Luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet | 0,5 |
Yhteensä | 12,00 |
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Elinvoimainen elintarviketalous | |
Eläintautien torjunta | 1,25 |
Elintarvikevienti | 1 |
Elintarvikevienti | 1,5 |
Markkinatoimenpiteet, julkiset hankinnat, nimisuojatuotteet, brändityö | 0,5 |
Ravitsemus, kouluruoka | 0,5 |
Peltorakenteen kehittämisohjelma | 5 |
Tulvasuojelu ja peltojen vesienhallinta | 1,7 |
Luomusitoumusten rahoitus 2020–2024 | 7,0 |
Yhteensä | 18,5 |
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Kasvua luonnon antimista | |
Kalastuslain toimeenpano ja kalakantojen tutkimus | 1,25 |
Kotimaisen kalan edistäminen | 1 |
Ammattikalastuksen vahinkojen ehkäisy | 1 |
Suurpetotutkimus | 0,4 |
Porotalous | 0,4 |
Kalastusmatkailuohjelma ym. | 0,5 |
Yhteensä | 4,6 |
Kaikki yhteensä | 35,0 |
3.5 Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
TE-toimistojen resurssien lisäys (määräaikaishaastattelut) + nuorisotakuun edistäminen | 9,0 |
Palkkatuen käyttöä lisätään (STM säilyy, TEM uusi) | 18,0 |
Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelma | 0,5 |
Kotouttaminen ja työlupaprosessien tehostaminen | 3,0 |
Työsuojelu ja valvonta | 1,5 |
Perhevapaauudistus (valtion rahoitusosuus) | 25,0 |
Kehittämisraha työllisyyden edistämiseksi ja palveluiden kehittämiseksi (esim. urapalvelut) (TEM) 2020, 2021 & Osatyökyvyttömyyseläke (lineaarinen malli) (STM) 2022, 2023 | 8,0 |
Yhteensä | 65,0 |
3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi
3.6.1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Tehdään nk. vanhuspalvelulain laaja päivitystyö laatua ja vaikuttavuutta lisäten. Säädetään hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Mitoituksen toteutuksessa huomioidaan ensisijaisesti hoitoisuus. Selkeytetään henkilöstön työnjakoa mm. tukipalveluiden osalta. | 70,0 |
Ympärivuorokautisen hoivan vahvistamisen rinnalla turvataan kotihoidon resurssien riittävyys ja kehitetään omaishoitoa. | 45,0 |
Perustetaan vanhusasiainvaltuutetun tehtävä ja vanhusasiainvaltuutetun toimisto. | 0,5 |
Huomioidaan päätöksenteossa perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuus. Tuetaan tahottomasti lapsettomien perheellistymistoiveita eri keinoin. Edistetään vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen toimenpide-ehdotuksia. | 2,0 |
Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Levitetään perhekeskustoimintamallia ja kehitetään neuvoloiden roolia. Vahvistetaan parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea. Helpotetaan perheiden kotipalvelun saamis- ja myöntöedellytyksiä. | 4,0 |
Säädetään henkilöstömitoitus lastensuojeluun. Vuonna 2022 mitoitus nostetaan 35 asiakaaseen per henkilö ja vuonna 2024 30. Turvataan erityistä tukea vaativien lasten moniammatilliset palvelut ja levitetään tiimimallia. | 9,0 |
Lisätään turvakotipalveluiden saatavuutta kohti Istanbulin sopimuksen mukaista tasoa. | 3,0 |
Uudistetaan asiakasmaksulaki tavoitteena hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. maksuttomuutta laajentamalla ja maksuja kohtuullistamalla. | 45,0 |
Laajennetaan hallitusti seulontaohjelmaa (mm. suolistosyövät). | 10,0 |
Uudistetaan lomituslaki | 6,0 |
Peruspalveluiden saatavuus (hoitotakuun kiristäminen) | 50,0 |
Tutkimusrahoituksen lisääminen | 4,0 |
Paperittomien terveydenhuolto | 2,5 |
Laaditaan laajassa yhteistyössä kansallinen, poikkihallinnollinen mielenterveysstrategia. Tavoitteena on hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja palvelujen oikea-aikaisuus ja laatu. | 18,0 |
Muutetaan Vaasan keskussairaala laajan päivystyksen sairaalaksi | 1,0 |
Yhteensä | 270,0 |
3.6.2 Sosiaaliturvan uudistaminen
Milj. euroa | |
---|---|
Etuuskorotus | Vaikutus julkiseen talouteen |
Eläkkeiden korotus | 183 |
Perusturva +20e | 52 |
Lapsilisän yksinhuoltajakorotus +10e. Tahtotila: Lapsilisän yksinhuoltajakorotus siten, että lapsilisän korotuksesta hyötyvät myös toimeentulotukiperheet. | 22 |
4. ja 5. lapsen lapsilisät +10e | 6 |
Opintorahan huoltajakorotus +25e | 3 |
Opintoraha indeksiin 2020 puolikkaana ja siitä normaalisti | 25 |
Elatustuki +7e | 9 |
Yhteensä | 300 |
3.7 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Oppivelvollisuusiän pidennys 18-ikävuoteen ja maksuton toinen aste | 107,0 |
Lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistaminen | 18,0 |
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen perusopetuksessa ja toiselle asteella | 29,0 |
Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto: | |
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeus | 17,0 |
ryhmäkokojen pienentäminen | 16,0 |
Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä – Suomen Islannin malli | 14,5 |
Yhteensä | 201,5 |
3.7.1 Kulttuuri-, liikunta ja nuorisoasiat
Milj. euroa | |
---|---|
Toimenpide | 2023 |
Esittävän taiteen vos-järjestelmän uudistaminen | 10,0 |
Taiteilija-apurahojen tason korotus | 1,8 |
Taiteen perusopetuksen kehittäminen | 2,0 |
Taiteen prosenttiperiaatteen edistäminen | 0,5 |
Svenska Finlands Folkting tasokorotus | 0,2 |
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset | 1,0 |
Liikuntapoliittisen selonteon toimeenpano | 5,0 |
Työpajatoiminnan tukeminen | 2,0 |
Yhteensä | 22,5 |