Tjänsten Regeringar och ministrar förnyas för närvarande och kommer att tas i bruk i september 2023. Fram till dess syns uppgifterna om den nuvarande regeringen inte i tjänsten, och den nuvarande regeringens mandatperiod räknas inte med i ministerdagarna.
Regeringarna enligt mandatperiodens längd
Regering | Tid | Regeringsdagar |
---|---|---|
74. Sipilä | 29.5.2015 - 6.6.2019 | 1470 |
66. Lipponen | 13.4.1995 - 15.4.1999 | 1464 |
67. Lipponen II | 15.4.1999 - 17.4.2003 | 1464 |
64. Holkeri | 30.4.1987 - 26.4.1991 | 1458 |
63. Sorsa IV | 6.5.1983 - 30.4.1987 | 1456 |
65. Aho | 26.4.1991 - 13.4.1995 | 1449 |
69. Vanhanen | 24.6.2003 - 19.4.2007 | 1396 |
20. Kivimäki | 14.12.1932 - 7.10.1936 | 1394 |
76. Marin | 10.12.2019 - 20.6.2023 | 1289 |
70. Vanhanen II | 19.4.2007 - 22.6.2010 | 1161 |
72. Katainen | 22.6.2011 - 24.6.2014 | 1099 |
56. Sorsa | 4.9.1972 - 13.6.1975 | 1013 |
61. Koivisto II | 26.5.1979 - 19.2.1982 | 1001 |
22. Cajander III | 12.3.1937 - 1.12.1939 | 995 |
45. Sukselainen II | 13.1.1959 - 14.7.1961 | 914 |
31. Pekkala | 26.3.1946 - 29.7.1948 | 857 |
25. Rangell | 4.1.1941 - 5.3.1943 | 791 |
51. Koivisto | 22.3.1968 - 14.5.1970 | 784 |
60. Sorsa II | 15.5.1977 - 26.5.1979 | 742 |
50. Paasio | 27.5.1966 - 22.3.1968 | 666 |
35. Kekkonen III | 20.9.1951 - 9.7.1953 | 659 |
19. Sunila II | 21.3.1931 - 14.12.1932 | 635 |
49. Virolainen | 12.9.1964 - 27.5.1966 | 623 |
47. Karjalainen | 13.4.1962 - 18.12.1963 | 615 |
32. Fagerholm | 29.7.1948 - 17.3.1950 | 597 |
26. Linkomies | 5.3.1943 - 8.8.1944 | 523 |
39. Kekkonen V | 20.10.1954 - 3.3.1956 | 501 |
53. Karjalainen II | 15.7.1970 - 29.10.1971 | 472 |
40. Fagerholm II | 3.3.1956 - 27.5.1957 | 451 |
62. Sorsa III | 19.2.1982 - 6.5.1983 | 442 |
9. Kallio | 14.11.1922 - 18.1.1924 | 431 |
7. Vennola II | 9.4.1921 - 2.6.1922 | 420 |
6. Erich | 15.3.1920 - 9.4.1921 | 391 |
15. Sunila | 17.12.1927 - 22.12.1928 | 372 |
14. Tanner | 13.12.1926 - 17.12.1927 | 370 |
71. Kiviniemi | 22.6.2010 - 22.6.2011 | 366 |
13. Kallio II | 31.12.1925 - 13.12.1926 | 348 |
30. Paasikivi III | 17.4.1945 - 26.3.1946 | 344 |
73. Stubb | 24.6.2014 - 29.5.2015 | 340 |
17. Kallio III | 16.8.1929 - 4.7.1930 | 323 |
33. Kekkonen | 17.3.1950 - 17.1.1951 | 307 |
11. Ingman II | 31.5.1924 - 31.3.1925 | 305 |
58. Miettunen II | 30.11.1975 - 29.9.1976 | 305 |
24. Ryti II | 27.3.1940 - 4.1.1941 | 284 |
12. Tulenheimo | 31.3.1925 - 31.12.1925 | 276 |
46. Miettunen | 14.7.1961 - 13.4.1962 | 274 |
48. Lehto | 18.12.1963 - 12.9.1964 | 270 |
18. Svinhufvud II | 4.7.1930 - 21.3.1931 | 261 |
34. Kekkonen II | 17.1.1951 - 20.9.1951 | 247 |
16. Mantere | 22.12.1928 - 16.8.1929 | 238 |
59. Miettunen III | 29.9.1976 - 15.5.1977 | 229 |
5. Vennola | 15.8.1919 - 15.3.1920 | 214 |
55. Paasio II | 23.2.1972 - 4.9.1972 | 195 |
75. Rinne | 6.6.2019 - 10.12.2019 | 188 |
41. Sukselainen | 27.5.1957 - 29.11.1957 | 187 |
2. Paasikivi | 27.5.1918 - 27.11.1918 | 185 |
1. Svinhufvud | 27.11.1917 - 27.5.1918 | 182 |
57. Liinamaa | 13.6.1975 - 30.11.1975 | 171 |
37. Tuomioja | 17.11.1953 - 5.5.1954 | 170 |
38. Törngren | 5.5.1954 - 20.10.1954 | 169 |
8. Cajander | 2.6.1922 - 14.11.1922 | 166 |
21. Kallio IV | 7.10.1936 - 12.3.1937 | 157 |
29. Paasikivi II | 17.11.1944 - 17.4.1945 | 152 |
42. von Fieandt | 29.11.1957 - 26.4.1958 | 149 |
3. Ingman | 27.11.1918 - 17.4.1919 | 142 |
44. Fagerholm III | 29.8.1958 - 13.1.1959 | 138 |
10. Cajander II | 18.1.1924 - 31.5.1924 | 135 |
36. Kekkonen IV | 9.7.1953 - 17.11.1953 | 132 |
43. Kuuskoski | 26.4.1958 - 29.8.1958 | 126 |
4. Castren K. | 17.4.1919 - 15.8.1919 | 121 |
23. Ryti | 1.12.1939 - 27.3.1940 | 118 |
54. Aura II | 29.10.1971 - 23.2.1972 | 118 |
68. Jäätteenmäki | 17.4.2003 - 24.6.2003 | 69 |
52. Aura | 14.5.1970 - 15.7.1970 | 63 |
28. Castren U. | 21.9.1944 - 17.11.1944 | 58 |
27. Hackzell | 8.8.1944 - 21.9.1944 | 45 |
22.9.2023 10.47. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning