Ministerin tiedot
Fagerholm, Karl-August
3474
Ministeripäivät
Syntymäaika ja -paikka: 31.12.1901 Siuntio
Ammatti ja koulutus: Pääjohtaja, valtioneuvos, valtiotieteen tohtori.
Ministeriydet
Hallitus ja aika | Ministeriys | Puolue | Ministeripäivät |
---|---|---|---|
44. Fagerholm III | |||
4.12.1958 - 13.1.1959 | Ulkoasiainministeri | SDP | 41 |
29.8.1958 - 13.1.1959 | Pääministeri | SDP | 138 |
40. Fagerholm II | |||
3.3.1956 - 27.5.1957 | Pääministeri | SDP | 451 |
32. Fagerholm | |||
29.7.1948 - 17.3.1950 | Pääministeri | SDP | 597 |
28. Castren U. | |||
21.9.1944 - 17.11.1944 | Sosiaaliministeri | SDP | 58 |
26. Linkomies | |||
5.3.1943 - 17.12.1943 | Sosiaaliministeri | SDP | 288 |
25. Rangell | |||
4.1.1941 - 5.3.1943 | Sosiaaliministeri | SDP | 791 |
24. Ryti II | |||
27.3.1940 - 4.1.1941 | Sosiaaliministeri | SDP | 284 |
23. Ryti | |||
1.12.1939 - 27.3.1940 | Sosiaaliministeri | SDP | 118 |
22. Cajander III | |||
9.11.1937 - 1.12.1939 | Sosiaaliministeri | SDP | 753 |
Yhteensä | 3474 |
Ministerin valtiosihteerit ja avustajat
Avustaja | Hallitus | Aika | Tehtävä |
---|---|---|---|
Salonen, Ahti | 44. Fagerholm III | 29.8.1958 - 13.1.1959 | Pääministerin sihteeri |
Pitsinki, Kaarlo | 40. Fagerholm II | 3.3.1956 - 27.5.1957 | Pääministerin sihteeri |
Teerimäki, Niilo S. | 32. Fagerholm | 6.8.1948 - 17.3.1950 | Pääministerin sihteeri |
18.1.2021 10.1. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.