Ministerin tiedot
Koivisto, Mauno Henrik
2540
Ministeripäivät
Syntymäaika ja -paikka: 25.11.1923 Turku
Ammatti ja koulutus: Pankinjohtaja. Filosofian tohtori.
Ministeriydet
Hallitus ja aika | Ministeriys | Puolue | Ministeripäivät |
---|---|---|---|
61. Koivisto II | |||
26.5.1979 - 26.1.1982 | Pääministeri | SDP | 977 |
55. Paasio II | |||
23.2.1972 - 4.9.1972 | Pääministerin sijainen | SDP | 195 |
23.2.1972 - 4.9.1972 | Valtiovarainministeri | SDP | 195 |
51. Koivisto | |||
22.3.1968 - 14.5.1970 | Pääministeri | SDP | 784 |
50. Paasio | |||
27.5.1966 - 31.12.1967 | Valtiovarainministeri | SDP | 584 |
Yhteensä | 2540 |
Ministerin valtiosihteerit ja avustajat
Avustaja | Hallitus | Aika | Tehtävä |
---|---|---|---|
Väänänen, Pentti | 61. Koivisto II | 1.2.1981 - 19.2.1982 | Pääministerin eduskuntasihteeri |
Ollikainen, Reijo | 61. Koivisto II | 1.12.1979 - 31.1.1981 | Pääministerin eduskuntasihteeri |
Lipponen, Paavo Tapio | 61. Koivisto II | 28.5.1979 - 19.2.1982 | Pääministerin sihteeri |
Paasio, Pertti Kullervo | 55. Paasio II | 1.3.1972 - 4.9.1972 | Valtiovarainministerin poliittinen sihteeri |
Lindblom, Seppo Olavi | 51. Koivisto | 22.3.1968 - 14.5.1970 | Pääministerin sihteeri |
28.1.2021 5.22. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.