Ministerin tiedot
Vennola, Juho Heikki
1587
Ministeripäivät
Syntymäaika ja -paikka: 19.6.1872 Oulu
Ammatti ja koulutus: Taloustieteilijä, professori.
Ministeriydet
Hallitus ja aika | Ministeriys | Puolue | Ministeripäivät |
---|---|---|---|
18. Svinhufvud II | |||
18.2.1931 - 21.3.1931 | Pääministerin sijainen | Edistyspuolue | 32 |
4.7.1930 - 21.3.1931 | Valtiovarainministeri | Edistyspuolue | 261 |
9. Kallio | |||
14.11.1922 - 18.1.1924 | Ulkoasiainministeri | Edistyspuolue | 431 |
7. Vennola II | |||
9.4.1921 - 2.6.1922 | Pääministeri | Edistyspuolue | 420 |
5. Vennola | |||
15.8.1919 - 15.3.1920 | Pääministeri | Edistyspuolue | 214 |
4. Castren K. | |||
17.4.1919 - 15.8.1919 | Kauppa- ja teollisuusministeri | Edistyspuolue | 121 |
3. Ingman | |||
27.11.1918 - 17.4.1919 | Apulaisvaltiovarainministeri | Edistyspuolue | 142 |
Yhteensä | 1587 |
28.1.2021 5.23. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.