Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn
Ministerit nimikkeittäin
Valtiovarainministeri
Ministeri | Aika | Ministeripäivät | Hallitus | Puolue |
---|---|---|---|---|
Castrén, Kaarlo | ||||
Valtiovarainministeri | 27.11.1918 - 17.4.1919 | 142 | 3. Ingman | Edistyspuolue |
Yhteensä | 142 | |||
Ramsay, August | ||||
Valtiovarainministeri | 17.4.1919 - 15.8.1919 | 121 | 4. Castren K. | RKP |
Yhteensä | 121 | |||
Lundson, Johannes Otto | ||||
Valtiovarainministeri | 15.8.1919 - 2.3.1920 | 201 | 5. Vennola | Edistyspuolue |
Yhteensä | 201 | |||
Vartiovaara, Jonathan Vindician | ||||
Valtiovarainministeri | 15.3.1920 - 9.4.1921 | 391 | 6. Erich | Kokoomus |
Yhteensä | 391 | |||
Ryti, Risto Heikki | ||||
Valtiovarainministeri | 9.4.1921 - 2.6.1922 | 420 | 7. Vennola II | Edistyspuolue |
Valtiovarainministeri | 14.11.1922 - 18.1.1924 | 431 | 9. Kallio | Edistyspuolue |
Yhteensä | 851 | |||
Gråsten, Ernst | ||||
Valtiovarainministeri | 2.6.1922 - 14.11.1922 | 166 | 8. Cajander | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 166 | |||
Relander, Hugo Magnus Johannes | ||||
Valtiovarainministeri | 18.1.1924 - 31.5.1924 | 135 | 10. Cajander II | ammatti/virkamies |
Valtiovarainministeri | 31.3.1925 - 31.12.1925 | 276 | 12. Tulenheimo | ammatti/virkamies |
Valtiovarainministeri | 22.12.1928 - 16.8.1929 | 238 | 16. Mantere | ammatti/virkamies |
Valtiovarainministeri | 14.12.1932 - 7.10.1936 | 1394 | 20. Kivimäki | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 2043 | |||
Pulkkinen, Yrjö Rafael | ||||
Valtiovarainministeri | 31.5.1924 - 31.3.1925 | 305 | 11. Ingman II | Kokoomus |
Yhteensä | 305 | |||
Järvinen, Kyösti Nestor | ||||
Valtiovarainministeri | 31.12.1925 - 13.12.1926 | 348 | 13. Kallio II | Kokoomus |
Valtiovarainministeri | 21.3.1931 - 14.12.1932 | 635 | 19. Sunila II | Kokoomus |
Yhteensä | 983 | |||
Ryömä, August Johannes | ||||
Valtiovarainministeri | 13.12.1926 - 17.12.1927 | 370 | 14. Tanner | SDP |
Yhteensä | 370 | |||
Niukkanen, Juho | ||||
Valtiovarainministeri | 17.12.1927 - 22.12.1928 | 372 | 15. Sunila | Maalaisliitto |
Valtiovarainministeri | 7.10.1936 - 12.3.1937 | 157 | 21. Kallio IV | Maalaisliitto |
Valtiovarainministeri | 9.7.1953 - 17.11.1953 | 132 | 36. Kekkonen IV | Maalaisliitto |
Yhteensä | 661 | |||
Reinikka, Tyko Henrik | ||||
Valtiovarainministeri | 16.8.1929 - 4.7.1930 | 323 | 17. Kallio III | Maalaisliitto |
Yhteensä | 323 | |||
Vennola, Juho Heikki | ||||
Valtiovarainministeri | 4.7.1930 - 21.3.1931 | 261 | 18. Svinhufvud II | Edistyspuolue |
Yhteensä | 261 | |||
Tanner, Väinö Alfred | ||||
Valtiovarainministeri | 12.3.1937 - 1.12.1939 | 995 | 22. Cajander III | SDP |
Valtiovarainministeri | 22.5.1942 - 5.3.1943 | 288 | 25. Rangell | SDP |
Valtiovarainministeri | 5.3.1943 - 8.8.1944 | 523 | 26. Linkomies | SDP |
Yhteensä | 1805 | |||
Pekkala, Mauno | ||||
Valtiovarainministeri | 1.12.1939 - 27.3.1940 | 118 | 23. Ryti | SDP |
Valtiovarainministeri | 27.3.1940 - 4.1.1941 | 284 | 24. Ryti II | SDP |
Valtiovarainministeri | 4.1.1941 - 22.5.1942 | 504 | 25. Rangell | SDP |
Yhteensä | 904 | |||
Hiltunen, Onni Alfred | ||||
Valtiovarainministeri | 8.8.1944 - 21.9.1944 | 45 | 27. Hackzell | SDP |
Valtiovarainministeri | 21.9.1944 - 17.11.1944 | 58 | 28. Castren U. | SDP |
Valtiovarainministeri | 29.7.1948 - 17.3.1950 | 597 | 32. Fagerholm | SDP |
Valtiovarainministeri | 17.1.1951 - 20.9.1951 | 247 | 34. Kekkonen II | SDP |
Yhteensä | 946 | |||
Helo, Johan | ||||
Valtiovarainministeri | 17.11.1944 - 17.4.1945 | 152 | 29. Paasikivi II | SDP |
Yhteensä | 152 | |||
Tuomioja, Sakari Severi | ||||
Valtiovarainministeri | 17.4.1945 - 17.7.1945 | 92 | 30. Paasikivi III | Edistyspuolue |
Yhteensä | 92 | |||
Törngren, Ralf Johan Gustaf | ||||
Valtiovarainministeri | 17.7.1945 - 26.3.1946 | 253 | 30. Paasikivi III | RKP |
Valtiovarainministeri | 26.3.1946 - 29.7.1948 | 857 | 31. Pekkala | RKP |
Yhteensä | 1109 | |||
Sukselainen, Vieno Johannes | ||||
Valtiovarainministeri | 17.3.1950 - 17.1.1951 | 307 | 33. Kekkonen | Maalaisliitto |
Valtiovarainministeri | 5.5.1954 - 20.10.1954 | 169 | 38. Törngren | Maalaisliitto |
Yhteensä | 476 | |||
Rantala, Viljo Johannes | ||||
Valtiovarainministeri | 20.9.1951 - 9.7.1953 | 659 | 35. Kekkonen III | SDP |
Yhteensä | 659 | |||
Junnila, Tuure Jaakko Kalervo | ||||
Valtiovarainministeri | 17.11.1953 - 5.5.1954 | 170 | 37. Tuomioja | Kokoomus |
Yhteensä | 170 | |||
Tervo, Penna | ||||
Valtiovarainministeri | 20.10.1954 - 26.2.1956 | 495 | 39. Kekkonen V | SDP |
Yhteensä | 495 | |||
Simonen, Aarre Edvard | ||||
Valtiovarainministeri | 3.3.1956 - 27.5.1957 | 451 | 40. Fagerholm II | SDP |
Yhteensä | 451 | |||
Meinander, Tor Nils Hilding | ||||
Valtiovarainministeri | 27.5.1957 - 2.7.1957 | 37 | 41. Sukselainen | RKP |
Yhteensä | 37 | |||
Miettunen, Martti Juhani | ||||
Valtiovarainministeri | 2.7.1957 - 29.11.1957 | 151 | 41. Sukselainen | Maalaisliitto |
Yhteensä | 151 | |||
Hietanen, Lauri Bernhard | ||||
Valtiovarainministeri | 29.11.1957 - 26.4.1958 | 149 | 42. von Fieandt | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 149 | |||
Nurmela, Ilmo Olavi | ||||
Valtiovarainministeri | 26.4.1958 - 29.8.1958 | 126 | 43. Kuuskoski | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 126 | |||
Hetemäki, Olli Päiviö | ||||
Valtiovarainministeri | 29.8.1958 - 13.1.1959 | 138 | 44. Fagerholm III | Kokoomus |
Valtiovarainministeri | 14.5.1970 - 15.7.1970 | 63 | 52. Aura | ammatti/virkamies |
Valtiovarainministeri | 29.10.1971 - 23.2.1972 | 118 | 54. Aura II | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 319 | |||
Sarjala, Vihtori Wiljam | ||||
Valtiovarainministeri | 13.1.1959 - 14.7.1961 | 914 | 45. Sukselainen II | Maalaisliitto |
Valtiovarainministeri | 14.7.1961 - 13.4.1962 | 274 | 46. Miettunen | Maalaisliitto |
Yhteensä | 1187 | |||
Karttunen, Osmo Pekka | ||||
Valtiovarainministeri | 13.4.1962 - 13.12.1963 | 610 | 47. Karjalainen | Kokoomus |
Yhteensä | 610 | |||
Jussila, Mauno Nikolai | ||||
Valtiovarainministeri | 13.12.1963 - 18.12.1963 | 6 | 47. Karjalainen | Maalaisliitto |
Yhteensä | 6 | |||
Rekola, Esko Johannes | ||||
Valtiovarainministeri | 18.12.1963 - 12.9.1964 | 270 | 48. Lehto | ammatti/virkamies |
Valtiovarainministeri | 29.9.1976 - 15.5.1977 | 229 | 59. Miettunen III | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 499 | |||
Kaitila, Esa Heikki | ||||
Valtiovarainministeri | 12.9.1964 - 27.5.1966 | 623 | 49. Virolainen | Suomen Kansanpuolue |
Yhteensä | 623 | |||
Koivisto, Mauno Henrik | ||||
Valtiovarainministeri | 27.5.1966 - 31.12.1967 | 584 | 50. Paasio | SDP |
Valtiovarainministeri | 23.2.1972 - 4.9.1972 | 195 | 55. Paasio II | SDP |
Yhteensä | 779 | |||
Raunio, Eino Albin | ||||
Valtiovarainministeri | 1.1.1968 - 22.3.1968 | 82 | 50. Paasio | SDP |
Valtiovarainministeri | 22.3.1968 - 14.5.1970 | 784 | 51. Koivisto | SDP |
Yhteensä | 865 | |||
Tallgren, Carl Olof Kristian | ||||
Valtiovarainministeri | 15.7.1970 - 29.10.1971 | 472 | 53. Karjalainen II | RKP |
Yhteensä | 472 | |||
Virolainen, Johannes | ||||
Valtiovarainministeri | 4.9.1972 - 13.6.1975 | 1013 | 56. Sorsa | Keskusta |
Yhteensä | 1013 | |||
Tuominen, Heikki Aukusti | ||||
Valtiovarainministeri | 13.6.1975 - 30.11.1975 | 171 | 57. Liinamaa | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 171 | |||
Paavela, Paul | ||||
Valtiovarainministeri | 30.11.1975 - 29.9.1976 | 305 | 58. Miettunen II | SDP |
Valtiovarainministeri | 15.5.1977 - 26.5.1979 | 742 | 60. Sorsa II | SDP |
Yhteensä | 1047 | |||
Pekkala, Ahti Antti Johannes | ||||
Valtiovarainministeri | 26.5.1979 - 19.2.1982 | 1001 | 61. Koivisto II | Keskusta |
Valtiovarainministeri | 19.2.1982 - 6.5.1983 | 442 | 62. Sorsa III | Keskusta |
Valtiovarainministeri | 6.5.1983 - 31.1.1986 | 1002 | 63. Sorsa IV | Keskusta |
Yhteensä | 2443 | |||
Ollila, Esko Juhani | ||||
Valtiovarainministeri | 1.2.1986 - 30.4.1987 | 454 | 63. Sorsa IV | Keskusta |
Yhteensä | 454 | |||
Liikanen, Erkki Antero | ||||
Valtiovarainministeri | 30.4.1987 - 28.2.1990 | 1036 | 64. Holkeri | SDP |
Yhteensä | 1036 | |||
Louekoski, Matti Kalevi | ||||
Valtiovarainministeri | 1.3.1990 - 26.4.1991 | 422 | 64. Holkeri | SDP |
Yhteensä | 422 | |||
Viinanen, Iiro Tahvo Juhani | ||||
Valtiovarainministeri | 26.4.1991 - 13.4.1995 | 1449 | 65. Aho | Kokoomus |
Valtiovarainministeri | 13.4.1995 - 2.2.1996 | 296 | 66. Lipponen | Kokoomus |
Yhteensä | 1744 | |||
Niinistö, Sauli Väinämö | ||||
Valtiovarainministeri | 2.2.1996 - 15.4.1999 | 1169 | 66. Lipponen | Kokoomus |
Valtiovarainministeri | 15.4.1999 - 17.4.2003 | 1464 | 67. Lipponen II | Kokoomus |
Yhteensä | 2632 | |||
Kalliomäki, Antti Tapani | ||||
Valtiovarainministeri | 17.4.2003 - 24.6.2003 | 69 | 68. Jäätteenmäki | SDP |
Valtiovarainministeri | 24.6.2003 - 23.9.2005 | 823 | 69. Vanhanen | SDP |
Yhteensä | 891 | |||
Heinäluoma, Eero Olavi | ||||
Valtiovarainministeri | 23.9.2005 - 19.4.2007 | 574 | 69. Vanhanen | SDP |
Yhteensä | 574 | |||
Katainen, Jyrki Tapani | ||||
Valtiovarainministeri | 19.4.2007 - 22.6.2010 | 1161 | 70. Vanhanen II | Kokoomus |
Valtiovarainministeri | 22.6.2010 - 22.6.2011 | 366 | 71. Kiviniemi | Kokoomus |
Yhteensä | 1526 | |||
Urpilainen, Jutta Pauliina | ||||
Valtiovarainministeri | 22.6.2011 - 6.6.2014 | 1081 | 72. Katainen | SDP |
Yhteensä | 1081 | |||
Rinne, Antti Juhani | ||||
Valtiovarainministeri | 6.6.2014 - 24.6.2014 | 19 | 72. Katainen | SDP |
Valtiovarainministeri | 24.6.2014 - 29.5.2015 | 340 | 73. Stubb | SDP |
Yhteensä | 358 | |||
Stubb, Cai-Göran Alexander | ||||
Valtiovarainministeri | 29.5.2015 - 22.6.2016 | 391 | 74. Sipilä | Kokoomus |
Yhteensä | 391 | |||
Orpo, Antti Petteri | ||||
Valtiovarainministeri | 22.6.2016 - 6.6.2019 | 1080 | 74. Sipilä | Kokoomus |
Yhteensä | 1080 | |||
Lintilä, Mika Tapani | ||||
Valtiovarainministeri | 6.6.2019 - 10.12.2019 | 188 | 75. Rinne | Keskusta |
Yhteensä | 188 | |||
Kulmuni, Katri | ||||
Valtiovarainministeri | 10.12.2019 - 9.6.2020 | 183 | 76. Marin | Keskusta |
Yhteensä | 183 | |||
Vanhanen, Matti Taneli | ||||
Valtiovarainministeri | 9.6.2020 - 27.5.2021 | 353 | 76. Marin | Keskusta |
Yhteensä | 353 | |||
Saarikko, Annika | ||||
Valtiovarainministeri | 27.5.2021 - | 360 | 76. Marin | Keskusta |
Yhteensä | 360 |
21.5.2022 6.47. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.