Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn
Ministerit nimikkeittäin
Sisäasiainministeri
Ministeri | Aika | Ministeripäivät | Hallitus | Puolue |
---|---|---|---|---|
Tulenheimo, Antti Agaton | ||||
Sisäasiainministeri | 27.11.1918 - 17.4.1919 | 142 | 3. Ingman | Kokoomus |
Yhteensä | 142 | |||
Voss-Schrader, Carl Emil Fredrik | ||||
Sisäasiainministeri | 17.4.1919 - 15.8.1919 | 121 | 4. Castren K. | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 121 | |||
Ritavuori, Heikki | ||||
Sisäasiainministeri | 15.8.1919 - 15.3.1920 | 214 | 5. Vennola | Edistyspuolue |
Sisäasiainministeri | 9.4.1921 - 14.2.1922 | 312 | 7. Vennola II | Edistyspuolue |
Yhteensä | 526 | |||
von Hellens, Albert Alexander | ||||
Sisäasiainministeri | 15.3.1920 - 9.4.1921 | 391 | 6. Erich | Edistyspuolue |
Yhteensä | 391 | |||
Helminen, Heimo | ||||
Sisäasiainministeri | 24.2.1922 - 2.6.1922 | 99 | 7. Vennola II | Edistyspuolue |
Yhteensä | 99 | |||
Eskelä, Yrjö Johannes | ||||
Sisäasiainministeri | 2.6.1922 - 14.11.1922 | 166 | 8. Cajander | ammatti/virkamies |
Sisäasiainministeri | 18.1.1924 - 31.5.1924 | 135 | 10. Cajander II | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 301 | |||
Joukahainen, Vilkku | ||||
Sisäasiainministeri | 14.11.1922 - 18.1.1924 | 431 | 9. Kallio | Maalaisliitto |
Yhteensä | 431 | |||
Sahlstein, Georg Karl Gunnar | ||||
Sisäasiainministeri | 2.6.1924 - 31.3.1925 | 303 | 11. Ingman II | Kokoomus |
Yhteensä | 303 | |||
Aura, Matti | ||||
Sisäasiainministeri | 31.3.1925 - 31.12.1925 | 276 | 12. Tulenheimo | ammatti/virkamies |
Sisäasiainministeri | 17.12.1927 - 22.12.1928 | 372 | 15. Sunila | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 648 | |||
Ignatius, Gustaf | ||||
Sisäasiainministeri | 31.12.1925 - 13.12.1926 | 348 | 13. Kallio II | Kokoomus |
Yhteensä | 348 | |||
Itkonen, Rieti Vilhelm | ||||
Sisäasiainministeri | 13.12.1926 - 12.4.1927 | 121 | 14. Tanner | SDP |
Yhteensä | 121 | |||
Puro, Olavi Heikki | ||||
Sisäasiainministeri | 29.4.1927 - 17.12.1927 | 233 | 14. Tanner | SDP |
Yhteensä | 233 | |||
Kivimäki, Toivo Mikael | ||||
Sisäasiainministeri | 22.12.1928 - 16.8.1929 | 238 | 16. Mantere | Edistyspuolue |
Yhteensä | 238 | |||
Linturi, Arvo Viljo Ilmari | ||||
Sisäasiainministeri | 16.8.1929 - 4.7.1930 | 323 | 17. Kallio III | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 323 | |||
Kuokkanen, Erkki Veikko | ||||
Sisäasiainministeri | 4.7.1930 - 21.3.1931 | 261 | 18. Svinhufvud II | Kokoomus |
Yhteensä | 261 | |||
von Born, Ernst Viktor Lorentz | ||||
Sisäasiainministeri | 21.3.1931 - 14.12.1932 | 635 | 19. Sunila II | RKP |
Sisäasiainministeri | 1.12.1939 - 27.3.1940 | 118 | 23. Ryti | RKP |
Sisäasiainministeri | 27.3.1940 - 4.1.1941 | 284 | 24. Ryti II | RKP |
Sisäasiainministeri | 4.1.1941 - 13.5.1941 | 130 | 25. Rangell | RKP |
Yhteensä | 1165 | |||
Puhakka, Yrjö Wilhelm | ||||
Sisäasiainministeri | 14.12.1932 - 7.10.1936 | 1394 | 20. Kivimäki | ammatti/virkamies |
Sisäasiainministeri | 7.10.1936 - 12.3.1937 | 157 | 21. Kallio IV | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 1550 | |||
Kekkonen, Urho Kaleva | ||||
Sisäasiainministeri | 12.3.1937 - 1.12.1939 | 995 | 22. Cajander III | Maalaisliitto |
Sisäasiainministeri | 17.3.1950 - 17.1.1951 | 307 | 33. Kekkonen | Maalaisliitto |
Yhteensä | 1302 | |||
Horelli, Toivo Johannes | ||||
Sisäasiainministeri | 13.5.1941 - 5.3.1943 | 662 | 25. Rangell | Kokoomus |
Yhteensä | 662 | |||
Ehrnrooth, Leo Reinhold | ||||
Sisäasiainministeri | 5.3.1943 - 8.8.1944 | 523 | 26. Linkomies | RKP |
Yhteensä | 523 | |||
Hillilä, Kaarlo Henrik | ||||
Sisäasiainministeri | 8.8.1944 - 21.9.1944 | 45 | 27. Hackzell | Maalaisliitto |
Sisäasiainministeri | 21.9.1944 - 17.11.1944 | 58 | 28. Castren U. | Maalaisliitto |
Sisäasiainministeri | 17.11.1944 - 17.4.1945 | 152 | 29. Paasikivi II | Maalaisliitto |
Yhteensä | 253 | |||
Leino, Yrjö Kaarlo | ||||
Sisäasiainministeri | 17.4.1945 - 26.3.1946 | 344 | 30. Paasikivi III | SKDL |
Sisäasiainministeri | 26.3.1946 - 22.5.1948 | 789 | 31. Pekkala | SKDL |
Yhteensä | 1132 | |||
Kilpi, Juho Eino | ||||
Sisäasiainministeri | 26.5.1948 - 29.7.1948 | 65 | 31. Pekkala | SKDL |
Yhteensä | 65 | |||
Simonen, Aarre Edvard | ||||
Sisäasiainministeri | 29.7.1948 - 17.3.1950 | 597 | 32. Fagerholm | SDP |
Yhteensä | 597 | |||
Sukselainen, Vieno Johannes | ||||
Sisäasiainministeri | 17.1.1951 - 20.9.1951 | 247 | 34. Kekkonen II | Maalaisliitto |
Sisäasiainministeri | 20.9.1951 - 9.7.1953 | 659 | 35. Kekkonen III | Maalaisliitto |
Sisäasiainministeri | 9.7.1953 - 17.11.1953 | 132 | 36. Kekkonen IV | Maalaisliitto |
Yhteensä | 1036 | |||
Kannisto, Heikki Albert | ||||
Sisäasiainministeri | 17.11.1953 - 5.5.1954 | 170 | 37. Tuomioja | Suomen Kansanpuolue |
Yhteensä | 170 | |||
Leskinen, Väinö Olavi | ||||
Sisäasiainministeri | 5.5.1954 - 20.10.1954 | 169 | 38. Törngren | SDP |
Sisäasiainministeri | 20.10.1954 - 30.9.1955 | 346 | 39. Kekkonen V | SDP |
Yhteensä | 514 | |||
Käkelä, Valto Edvard | ||||
Sisäasiainministeri | 30.9.1955 - 3.3.1956 | 156 | 39. Kekkonen V | SDP |
Yhteensä | 156 | |||
Väyrynen, Vilho Ferdinand Valdemar | ||||
Sisäasiainministeri | 3.3.1956 - 27.5.1957 | 451 | 40. Fagerholm II | SDP |
Yhteensä | 451 | |||
Kyttä, Harras Vilhelm Johannes | ||||
Sisäasiainministeri | 27.5.1957 - 2.9.1957 | 99 | 41. Sukselainen | Liberaalinen kansanpuolue |
Sisäasiainministeri | 26.4.1958 - 29.8.1958 | 126 | 43. Kuuskoski | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 225 | |||
Aura, Teuvo Ensio | ||||
Sisäasiainministeri | 2.9.1957 - 29.11.1957 | 89 | 41. Sukselainen | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 89 | |||
Kiukas, Urho Juhana | ||||
Sisäasiainministeri | 29.11.1957 - 26.4.1958 | 149 | 42. von Fieandt | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 149 | |||
Pakkanen, Atte Mikael Johannes | ||||
Sisäasiainministeri | 29.8.1958 - 13.1.1959 | 138 | 44. Fagerholm III | Maalaisliitto |
Yhteensä | 138 | |||
Palovesi, Eino Oskari | ||||
Sisäasiainministeri | 13.1.1959 - 4.2.1960 | 388 | 45. Sukselainen II | Maalaisliitto |
Yhteensä | 388 | |||
Luukka, Eemil Vihtori | ||||
Sisäasiainministeri | 4.2.1960 - 14.7.1961 | 527 | 45. Sukselainen II | Maalaisliitto |
Sisäasiainministeri | 14.7.1961 - 13.4.1962 | 274 | 46. Miettunen | Maalaisliitto |
Yhteensä | 800 | |||
Erkkilä, Eeli Johannes | ||||
Sisäasiainministeri | 13.4.1962 - 8.2.1963 | 302 | 47. Karjalainen | Maalaisliitto |
Yhteensä | 302 | |||
Ryhtä, Niilo Mikael | ||||
Sisäasiainministeri | 8.2.1963 - 18.12.1963 | 314 | 47. Karjalainen | Maalaisliitto |
Sisäasiainministeri | 12.9.1964 - 27.5.1966 | 623 | 49. Virolainen | Keskusta |
Yhteensä | 937 | |||
Hannus, Arno Viktor Gustaf | ||||
Sisäasiainministeri | 18.12.1963 - 12.9.1964 | 270 | 48. Lehto | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 270 | |||
Viitanen, Martti Juho | ||||
Sisäasiainministeri | 27.5.1966 - 30.11.1967 | 553 | 50. Paasio | SDP |
Sisäasiainministeri | 23.2.1972 - 4.9.1972 | 195 | 55. Paasio II | SDP |
Yhteensä | 748 | |||
Väyrynen, Onni Antero | ||||
Sisäasiainministeri | 1.12.1967 - 22.3.1968 | 113 | 50. Paasio | SDP |
Sisäasiainministeri | 22.3.1968 - 14.5.1970 | 784 | 51. Koivisto | SDP |
Yhteensä | 896 | |||
Hiltunen, Teemu Antero | ||||
Sisäasiainministeri | 14.5.1970 - 15.7.1970 | 63 | 52. Aura | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 63 | |||
Jämsén, Artturi | ||||
Sisäasiainministeri | 15.7.1970 - 28.5.1971 | 318 | 53. Karjalainen II | Keskusta |
Yhteensä | 318 | |||
Uusitalo, Eino Oskari | ||||
Sisäasiainministeri | 28.5.1971 - 29.10.1971 | 155 | 53. Karjalainen II | Keskusta |
Sisäasiainministeri | 29.9.1976 - 15.5.1977 | 229 | 59. Miettunen III | Keskusta |
Sisäasiainministeri | 15.5.1977 - 26.5.1979 | 742 | 60. Sorsa II | Keskusta |
Sisäasiainministeri | 26.5.1979 - 19.2.1982 | 1001 | 61. Koivisto II | Keskusta |
Yhteensä | 2125 | |||
Tuominen, Heikki Aukusti | ||||
Sisäasiainministeri | 29.10.1971 - 23.2.1972 | 118 | 54. Aura II | ammatti/virkamies |
Sisäasiainministeri | 4.9.1972 - 13.6.1975 | 1013 | 56. Sorsa | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 1131 | |||
Koski, Heikki Juhani | ||||
Sisäasiainministeri | 13.6.1975 - 30.11.1975 | 171 | 57. Liinamaa | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 171 | |||
Tiilikainen, Paavo Herman | ||||
Sisäasiainministeri | 30.11.1975 - 29.9.1976 | 305 | 58. Miettunen II | SDP |
Yhteensä | 305 | |||
Ahde, Matti Allan | ||||
Sisäasiainministeri | 19.2.1982 - 6.5.1983 | 442 | 62. Sorsa III | SDP |
Sisäasiainministeri | 6.5.1983 - 30.9.1983 | 148 | 63. Sorsa IV | SDP |
Yhteensä | 589 | |||
Luttinen, Vilho Matti | ||||
Sisäasiainministeri | 1.10.1983 - 30.11.1984 | 427 | 63. Sorsa IV | SDP |
Yhteensä | 427 | |||
Raatikainen, Kaisa | ||||
Sisäasiainministeri | 1.12.1984 - 30.4.1987 | 881 | 63. Sorsa IV | SDP |
Yhteensä | 881 | |||
Rantanen, Jarmo Heikki Kullervo | ||||
Sisäasiainministeri | 30.4.1987 - 26.4.1991 | 1458 | 64. Holkeri | SDP |
Yhteensä | 1458 | |||
Pekkarinen, Reijo Mauri Matias | ||||
Sisäasiainministeri | 26.4.1991 - 13.4.1995 | 1449 | 65. Aho | Keskusta |
Yhteensä | 1449 | |||
Enestam, Jan-Erik | ||||
Sisäasiainministeri | 13.4.1995 - 15.4.1999 | 1464 | 66. Lipponen | RKP |
Yhteensä | 1464 | |||
Häkämies, Kari Pekka | ||||
Sisäasiainministeri | 15.4.1999 - 1.9.2000 | 506 | 67. Lipponen II | Kokoomus |
Yhteensä | 506 | |||
Itälä, Ville Heimo Antero | ||||
Sisäasiainministeri | 1.9.2000 - 17.4.2003 | 959 | 67. Lipponen II | Kokoomus |
Yhteensä | 959 | |||
Rajamäki, Kari Juhani | ||||
Sisäasiainministeri | 17.4.2003 - 24.6.2003 | 69 | 68. Jäätteenmäki | SDP |
Sisäasiainministeri | 24.6.2003 - 19.4.2007 | 1396 | 69. Vanhanen | SDP |
Yhteensä | 1464 | |||
Holmlund, Anne Elisabeth | ||||
Sisäasiainministeri | 19.4.2007 - 22.6.2010 | 1161 | 70. Vanhanen II | Kokoomus |
Sisäasiainministeri | 22.6.2010 - 22.6.2011 | 366 | 71. Kiviniemi | Kokoomus |
Yhteensä | 1526 | |||
Räsänen, Päivi Maria | ||||
Sisäasiainministeri | 22.6.2011 - 1.1.2014 | 925 | 72. Katainen | Kristillisdemokraatit |
Yhteensä | 925 |
24.5.2022 23.48. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.