Ministerit nimikkeittäin
Oikeusministeri
Ministeri | Aika | Ministeripäivät | Hallitus | Puolue |
---|---|---|---|---|
Söderholm, Karl Gustaf | ||||
Oikeusministeri | 27.11.1918 - 17.4.1919 | 142 | 3. Ingman | RKP |
Oikeusministeri | 17.4.1919 - 15.8.1919 | 121 | 4. Castren K. | RKP |
Oikeusministeri | 15.3.1920 - 28.6.1920 | 106 | 6. Erich | RKP |
Oikeusministeri | 4.7.1930 - 21.3.1931 | 261 | 18. Svinhufvud II | RKP |
Yhteensä | 629 | |||
Kahelin, Henrik Hjalmar | ||||
Oikeusministeri | 15.8.1919 - 30.1.1920 | 169 | 5. Vennola | Edistyspuolue |
Yhteensä | 169 | |||
Granfelt, Otto Hjalmar | ||||
Oikeusministeri | 28.6.1920 - 9.4.1921 | 286 | 6. Erich | RKP |
Yhteensä | 286 | |||
Helminen, Heimo | ||||
Oikeusministeri | 9.4.1921 - 24.2.1922 | 322 | 7. Vennola II | Edistyspuolue |
Yhteensä | 322 | |||
von Hellens, Albert Alexander | ||||
Oikeusministeri | 24.2.1922 - 2.6.1922 | 99 | 7. Vennola II | Edistyspuolue |
Oikeusministeri | 31.5.1924 - 31.3.1925 | 305 | 11. Ingman II | Edistyspuolue |
Yhteensä | 404 | |||
Lilius, Frans Oskar | ||||
Oikeusministeri | 2.6.1922 - 14.11.1922 | 166 | 8. Cajander | ammatti/virkamies |
Oikeusministeri | 18.1.1924 - 31.5.1924 | 135 | 10. Cajander II | ammatti/virkamies |
Oikeusministeri | 31.3.1925 - 31.12.1925 | 276 | 12. Tulenheimo | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 577 | |||
Åkesson, Ernst Otto | ||||
Oikeusministeri | 14.11.1922 - 21.12.1923 | 403 | 9. Kallio | Maalaisliitto |
Yhteensä | 403 | |||
Sopanen, Elias Walfrid | ||||
Oikeusministeri | 21.12.1923 - 18.1.1924 | 29 | 9. Kallio | Edistyspuolue |
Yhteensä | 29 | |||
Castrén, Urho Jonas | ||||
Oikeusministeri | 31.12.1925 - 13.12.1926 | 348 | 13. Kallio II | Kokoomus |
Yhteensä | 348 | |||
Hakkila, Väinö Pietari | ||||
Oikeusministeri | 13.12.1926 - 17.12.1927 | 370 | 14. Tanner | SDP |
Yhteensä | 370 | |||
Malinen, Torsten Henrik | ||||
Oikeusministeri | 17.12.1927 - 22.12.1928 | 372 | 15. Sunila | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 372 | |||
Kotonen, Anton | ||||
Oikeusministeri | 22.12.1928 - 18.2.1929 | 59 | 16. Mantere | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 59 | |||
Huttunen, Oiva Juho Aatami | ||||
Oikeusministeri | 18.2.1929 - 16.8.1929 | 180 | 16. Mantere | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 180 | |||
Kaila, Elieser | ||||
Oikeusministeri | 16.8.1929 - 4.7.1930 | 323 | 17. Kallio III | Maalaisliitto |
Yhteensä | 323 | |||
Kivimäki, Toivo Mikael | ||||
Oikeusministeri | 21.3.1931 - 14.12.1932 | 635 | 19. Sunila II | Edistyspuolue |
Yhteensä | 635 | |||
Malmberg, Hugo Albert | ||||
Oikeusministeri | 14.12.1932 - 27.2.1933 | 76 | 20. Kivimäki | RKP |
Yhteensä | 76 | |||
Serlachius, Eric Johan | ||||
Oikeusministeri | 27.2.1933 - 28.2.1936 | 1097 | 20. Kivimäki | RKP |
Yhteensä | 1097 | |||
Jatkola, Emil Julius | ||||
Oikeusministeri | 6.3.1936 - 7.10.1936 | 216 | 20. Kivimäki | Edistyspuolue |
Yhteensä | 216 | |||
Kekkonen, Urho Kaleva | ||||
Oikeusministeri | 7.10.1936 - 12.3.1937 | 157 | 21. Kallio IV | Maalaisliitto |
Oikeusministeri | 17.11.1944 - 17.4.1945 | 152 | 29. Paasikivi II | Maalaisliitto |
Oikeusministeri | 17.4.1945 - 26.3.1946 | 344 | 30. Paasikivi III | Maalaisliitto |
Oikeusministeri | 20.9.1951 - 22.9.1951 | 3 | 35. Kekkonen III | Maalaisliitto |
Yhteensä | 655 | |||
Ahmavaara, Kaarlo Arvi Eliel | ||||
Oikeusministeri | 18.3.1937 - 11.1.1938 | 300 | 22. Cajander III | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 300 | |||
Rautavaara, Albin Ewald | ||||
Oikeusministeri | 11.1.1938 - 13.10.1939 | 641 | 22. Cajander III | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 641 | |||
Söderhjelm, Johan Otto | ||||
Oikeusministeri | 13.10.1939 - 1.12.1939 | 50 | 22. Cajander III | RKP |
Oikeusministeri | 1.12.1939 - 27.3.1940 | 118 | 23. Ryti | RKP |
Oikeusministeri | 2.9.1957 - 29.11.1957 | 89 | 41. Sukselainen | ammatti/virkamies |
Oikeusministeri | 26.4.1958 - 29.8.1958 | 126 | 43. Kuuskoski | ammatti/virkamies |
Oikeusministeri | 13.4.1962 - 18.12.1963 | 615 | 47. Karjalainen | RKP |
Oikeusministeri | 12.9.1964 - 27.5.1966 | 623 | 49. Virolainen | RKP |
Yhteensä | 1620 | |||
Lehtonen, Oskari | ||||
Oikeusministeri | 27.3.1940 - 4.1.1941 | 284 | 24. Ryti II | Kokoomus |
Oikeusministeri | 4.1.1941 - 5.3.1943 | 791 | 25. Rangell | Kokoomus |
Oikeusministeri | 5.3.1943 - 8.8.1944 | 523 | 26. Linkomies | Kokoomus |
Yhteensä | 1596 | |||
von Born, Ernst Viktor Lorentz | ||||
Oikeusministeri | 8.8.1944 - 21.9.1944 | 45 | 27. Hackzell | RKP |
Oikeusministeri | 21.9.1944 - 17.11.1944 | 58 | 28. Castren U. | RKP |
Yhteensä | 102 | |||
Pekkala, Eino Oskari | ||||
Oikeusministeri | 26.3.1946 - 29.7.1948 | 857 | 31. Pekkala | SKDL |
Yhteensä | 857 | |||
Suontausta, Tauno Erland | ||||
Oikeusministeri | 29.7.1948 - 17.3.1950 | 597 | 32. Fagerholm | SDP |
Yhteensä | 597 | |||
Kannisto, Heikki Albert | ||||
Oikeusministeri | 17.3.1950 - 17.1.1951 | 307 | 33. Kekkonen | Edistyspuolue |
Yhteensä | 307 | |||
Aura, Teuvo Ensio | ||||
Oikeusministeri | 17.1.1951 - 20.9.1951 | 247 | 34. Kekkonen II | Edistyspuolue |
Yhteensä | 247 | |||
Högström, Sven Axel | ||||
Oikeusministeri | 22.9.1951 - 9.7.1953 | 657 | 35. Kekkonen III | RKP |
Oikeusministeri | 9.7.1953 - 17.11.1953 | 132 | 36. Kekkonen IV | RKP |
Oikeusministeri | 29.8.1958 - 13.1.1959 | 138 | 44. Fagerholm III | RKP |
Yhteensä | 926 | |||
Kuuskoski, Reino Iisakki | ||||
Oikeusministeri | 17.11.1953 - 5.5.1954 | 170 | 37. Tuomioja | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 170 | |||
Puhakka, Yrjö Wilhelm | ||||
Oikeusministeri | 5.5.1954 - 20.10.1954 | 169 | 38. Törngren | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 169 | |||
Simonen, Aarre Edvard | ||||
Oikeusministeri | 20.10.1954 - 6.11.1954 | 18 | 39. Kekkonen V | SDP |
Oikeusministeri | 27.5.1966 - 22.3.1968 | 666 | 50. Paasio | TPSL |
Oikeusministeri | 22.3.1968 - 14.5.1970 | 784 | 51. Koivisto | TPSL |
Yhteensä | 1467 | |||
Henriksson, Weio Vilho | ||||
Oikeusministeri | 6.11.1954 - 3.3.1956 | 484 | 39. Kekkonen V | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 484 | |||
Väyrynen, Vilho Ferdinand Valdemar | ||||
Oikeusministeri | 3.3.1956 - 2.5.1956 | 61 | 40. Fagerholm II | SDP |
Yhteensä | 61 | |||
Helminen, Arvo Heimo | ||||
Oikeusministeri | 2.5.1956 - 27.5.1957 | 391 | 40. Fagerholm II | ammatti/virkamies |
Oikeusministeri | 27.5.1957 - 2.9.1957 | 99 | 41. Sukselainen | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 489 | |||
Kaira, Kurt August | ||||
Oikeusministeri | 29.11.1957 - 26.4.1958 | 149 | 42. von Fieandt | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 149 | |||
Hannikainen, Antti Juhana | ||||
Oikeusministeri | 13.1.1959 - 14.4.1961 | 823 | 45. Sukselainen II | Maalaisliitto |
Yhteensä | 823 | |||
Lehtosalo, Pauli | ||||
Oikeusministeri | 14.4.1961 - 14.7.1961 | 92 | 45. Sukselainen II | Maalaisliitto |
Oikeusministeri | 14.7.1961 - 13.4.1962 | 274 | 46. Miettunen | Maalaisliitto |
Yhteensä | 365 | |||
Merimaa, Henrik Olavi | ||||
Oikeusministeri | 18.12.1963 - 12.9.1964 | 270 | 48. Lehto | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 270 | |||
Liinamaa, Keijo Antero | ||||
Oikeusministeri | 14.5.1970 - 15.7.1970 | 63 | 52. Aura | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 63 | |||
Tuominen, Erkki Olavi | ||||
Oikeusministeri | 15.7.1970 - 26.3.1971 | 255 | 53. Karjalainen II | SKDL |
Yhteensä | 255 | |||
Laaksonen, Mikko Olavi | ||||
Oikeusministeri | 26.3.1971 - 30.9.1971 | 189 | 53. Karjalainen II | SDP |
Yhteensä | 189 | |||
Söderman, Jacob-Magnus | ||||
Oikeusministeri | 1.10.1971 - 29.10.1971 | 29 | 53. Karjalainen II | SDP |
Yhteensä | 29 | |||
Lång, Karl Johan | ||||
Oikeusministeri | 29.10.1971 - 23.2.1972 | 118 | 54. Aura II | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 118 | |||
Paavola, Pekka Kalervo | ||||
Oikeusministeri | 23.2.1972 - 4.9.1972 | 195 | 55. Paasio II | SDP |
Yhteensä | 195 | |||
Louekoski, Matti Kalevi | ||||
Oikeusministeri | 4.9.1972 - 13.6.1975 | 1013 | 56. Sorsa | SDP |
Oikeusministeri | 30.4.1987 - 28.2.1990 | 1036 | 64. Holkeri | SDP |
Yhteensä | 2049 | |||
Anttila, Sylvi Inkeri | ||||
Oikeusministeri | 13.6.1975 - 30.11.1975 | 171 | 57. Liinamaa | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 171 | |||
Gestrin, Lars Olof Kristian | ||||
Oikeusministeri | 30.11.1975 - 29.9.1976 | 305 | 58. Miettunen II | RKP |
Oikeusministeri | 29.9.1976 - 15.5.1977 | 229 | 59. Miettunen III | RKP |
Yhteensä | 533 | |||
Salo, Tuure Olavi Hermanni | ||||
Oikeusministeri | 15.5.1977 - 2.3.1978 | 292 | 60. Sorsa II | Liberaalinen kansanpuolue |
Yhteensä | 292 | |||
Nikula, Paavo Antti Juhani | ||||
Oikeusministeri | 2.3.1978 - 26.5.1979 | 451 | 60. Sorsa II | Liberaalinen kansanpuolue |
Yhteensä | 451 | |||
Taxell, Lars Evald Christoffer | ||||
Oikeusministeri | 26.5.1979 - 19.2.1982 | 1001 | 61. Koivisto II | RKP |
Oikeusministeri | 19.2.1982 - 6.5.1983 | 442 | 62. Sorsa III | RKP |
Oikeusministeri | 6.5.1983 - 30.4.1987 | 1456 | 63. Sorsa IV | RKP |
Yhteensä | 2897 | |||
Halonen, Tarja Kaarina | ||||
Oikeusministeri | 1.3.1990 - 26.4.1991 | 422 | 64. Holkeri | SDP |
Yhteensä | 422 | |||
Pokka, Pirkko Hannele | ||||
Oikeusministeri | 26.4.1991 - 30.4.1994 | 1101 | 65. Aho | Keskusta |
Yhteensä | 1101 | |||
Jäätteenmäki, Anneli Tuulikki | ||||
Oikeusministeri | 1.5.1994 - 13.4.1995 | 348 | 65. Aho | Keskusta |
Yhteensä | 348 | |||
Niinistö, Sauli Väinämö | ||||
Oikeusministeri | 13.4.1995 - 2.2.1996 | 296 | 66. Lipponen | Kokoomus |
Yhteensä | 296 | |||
Häkämies, Kari Pekka | ||||
Oikeusministeri | 2.2.1996 - 13.3.1998 | 771 | 66. Lipponen | Kokoomus |
Yhteensä | 771 | |||
Järventaus, Jussi Arvi | ||||
Oikeusministeri | 13.3.1998 - 15.4.1999 | 399 | 66. Lipponen | Kokoomus |
Yhteensä | 399 | |||
Koskinen, Hannu Erkki Johannes | ||||
Oikeusministeri | 15.4.1999 - 17.4.2003 | 1464 | 67. Lipponen II | SDP |
Oikeusministeri | 17.4.2003 - 24.6.2003 | 69 | 68. Jäätteenmäki | SDP |
Oikeusministeri | 24.6.2003 - 23.9.2005 | 823 | 69. Vanhanen | SDP |
Yhteensä | 2354 | |||
Luhtanen, Leena Marjatta | ||||
Oikeusministeri | 23.9.2005 - 19.4.2007 | 574 | 69. Vanhanen | SDP |
Yhteensä | 574 | |||
Brax, Tuija Kaarina | ||||
Oikeusministeri | 19.4.2007 - 22.6.2010 | 1161 | 70. Vanhanen II | Vihreät |
Oikeusministeri | 22.6.2010 - 22.6.2011 | 366 | 71. Kiviniemi | Vihreät |
Yhteensä | 1526 | |||
Henriksson, Anna-Maja Kristina | ||||
Oikeusministeri | 22.6.2011 - 24.6.2014 | 1099 | 72. Katainen | RKP |
Oikeusministeri | 24.6.2014 - 29.5.2015 | 340 | 73. Stubb | RKP |
Oikeusministeri | 6.6.2019 - 10.12.2019 | 188 | 75. Rinne | RKP |
Oikeusministeri | 10.12.2019 - | 980 | 76. Marin | RKP |
Yhteensä | 2605 | |||
Häkkänen, Antti | ||||
Oikeusministeri | 5.5.2017 - 6.6.2019 | 763 | 74. Sipilä | Kokoomus |
Yhteensä | 763 |
15.8.2022 9.32. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.