Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 - 14 / 14
-
19.5.2026 | Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut toukokuussa Euroopan komissiolle kaksi hakemusta Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tuen saamiseksi. Tuen tavoitteena on nopeuttaa irtisanottujen työntekijöiden uudelleen työllistymistä sekä osaamisen päivittämisen että yksilöllisesti ja alueellisesti kohdennettujen työvoimapalvelujen avulla.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/suomi-haluaa-nopeuttaa-autoteollisuuden-ja-paperiteollisuuden-irtisanottujen-uudelleen-tyollistymista-tukihakemukset-euroopan-komissiolle
-
22.12.2025 | Suomi hakee Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) tukea paperiteollisuuden lokakuussa aloitettujen irtisanomisilmoitusten takia. Suomi tulee jättämään hakemuksen Euroopan komissiolle alkuvuodesta 2026, kun kokonaiskuva irtisanottujen määrästä on selvillä. Rahoitusta haetaan uudelleentyöllistymistä edistäviin palveluihin. EGR-hankkeen kokonaisbudjetista 60 prosenttia on EU:sta saatavaa rahoitusta ja kansallisesti rahoitettava osuus on 40 prosenttia. Tukikausi on kaksi vuotta.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/suomi-hakee-eu-tukea-paperiteollisuuden-irtisanotuille
-
29.1.2026 | Hallitus kohdentaa tukea Etelä-Karjalaan ja Vakka-Suomeen uudelleentyöllistymistä edistäviin ja osaamista vahvistaviin toimiin. Molempia alueita kohdannut äkillinen rakennemuutostilanne vaatii myös alueellisia toimenpiteitä. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt jakaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Vakka-Suomen yritysten investointi- ja kasvuedellytysten vahvistamiseen uusien työpaikkojen luomiseksi.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/valtiolta-2-25-milj.-euron-erillisrahoitus-etela-karjalan-ja-vakka-suomen-akillisten-rakennemuutostilanteiden-helpottamiseksi
-
3.4.2024 | Energiavirasto julkaisi 3.4.2024 EU:n päästökauppasektorin laitoskohtaiset tiedot todennetuista päästöistä 506:ssa suomalaisessa laitoksessa vuonna 2023. Vuoteen 2013 verrattuna laitospäästöt ovat puolittuneet kymmenessä vuodessa.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/suomen-paastokauppasektorin-paastot-pienenivat-yli-3-6-miljoonaa-tonnia-vuonna-2023-paastot-puolittuneet-kymmenessa-vuodessa
-
13.3.2024 | Valtiovarainministeri Riikka Purra vakuuttaa, että hallitus tekee päättäväisesti työtä julkisen talouden vakauttamiseksi haastavasta tilanteesta huolimatta. Valtiovarainministeri Purra puhui tänään Veronmaksajain Keskusliiton Vero2024-tapahtumassa.https://valtioneuvosto.fi/-/10623/vero2024
-
27.12.2022 | Toistaiseksi yritysten tilanne on tilastojen perusteella keskimäärin vakaa. Elinkeinoelämän luottamus on kuitenkin kääntynyt laskuun. Nousseiden energiahintojen lisäksi kohonneet korot ja inflaatio heikentävät luottamusta. Korkeina pysyneet energiahyödykkeiden hinnat nostavat kustannuksia suoraan ja välillisesti heikentäen monien yritysten kannattavuutta.https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/tilannekuva-elinkeinoelaman-luottamus-on-kaantynyt-laskuun-vaikka-yritysten-talous-ja-tyollisyystilanne-on-viela-keskimaarin-suhteellisen-vakaa
-
27.10.2022 | Valtioneuvosto antoi torstaina 27. lokakuuta ilmastovuosikertomuksensa eduskunnalle. Suomen taakanjakosektorin päästöt vähenivät vuonna 2021, mutta päästökauppasektorin päästöt kasvoivat. Maankäyttösektori muuttui ensimmäistä kertaa nettonielusta nettopäästöksi.https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/ilmastovuosikertomus-2022-kokonaispaastot-pysyivat-ennallaan-maankayttosektori-muuttui-nieluista-paastolahteeksi
-
4.11.2021 | Suomen suhdannevaihtelut ovat olleet keskimääräistä suurempia verrattuna Ruotsiin, Tanskaan ja useisiin muihin kehittyneisiin maihin. Koronakriisissä Suomen kohtaama ulkoinen shokki jäi kuitenkin monia muita maita pienemmäksi. Globaalien arvoketjujen kautta tulleet tuotantohäiriöt pudottivat puolisen prosenttia Suomen tuotannon arvosta vuonna 2020. Häiriöt arvoketjuissa ovat ajaneet suomalaisyrityksiäkin uudistamaan toimintaansa.https://valtioneuvosto.fi/-/tutkimus-suomen-talouden-vaihtelut-perinteisesti-olleet-muita-maita-suurempia-koronavuonna-shokki-jai-kuitenkin-yllattavan-pieneksi
-
23.6.2021 | Valtioneuvosto antoi keskiviikkona 23. kesäkuuta ilmastovuosikertomuksensa eduskunnalle. Suomen päästöt vähenivät poikkeusvuonna, mutta hiilineutraalius vuonna 2035 edellyttää lisää ja nopeampia toimia myös pandemian jälkeen.https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/ilmastovuosikertomus-2021-suomen-paastot-vahenivat-poikkeusvuonna
-
Ilmastovuosikertomus 2025 Ympäristöministeriön julkaisuja 2025:20 Ilmastovuosikertomus 2025 Ympäristöministeriö Helsinki 2025 Ympäristöministeriön julkaisuja 2025:20 K16/2025 vp Ympäristöministeriö This publication is copyrighted. You may download...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/189163
-
Hallituksen vuosikertomus 2025 SNELLMANINKATU 1, HELSINKI PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO valtioneuvosto.fi julkaisut.valtioneuvosto.fi ISBN pdf: 978-952-383-461-3 ISBN painettu: 978-952-383-477-4 ISSN pdf: 2490-0966 ISSN painettu: 2490-0613 Valtioneu...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/229645
-
28.1.2015 | Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vuosikertomus 2007–2008 V altio n eu vo sto n kan slian o m istajao hjau so sasto n vu o sikerto m u s 2007–2008 ISBN 978-952-5631-85-2 (nid) ISBN 978-952-5631-86-9 (PDF) 9 789525 631852 Valtioneuvost...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200039854/0008_Valtioneuvoston%20kanslian%20omistajaohjausosaston%20vuosikertomus%202007%E2%80%932008.pdf/83307f31-1c83-4d1a-a05b-174eca81e7e1?t=1422455572000&download=true
-
17.1.2017 | Hallituskausi_2011-2015_fi-en.tmx Neuvottelutulos hallitusohjelmasta PROGRAMME OF THE FINNISH GOVERNMENT Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi An open, fair and confident Finland Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä S...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200039986/Hallituskausi_2011-2015.zip/dc571b88-afdc-49ab-94d8-f974e311b311?t=1484660203000
-
17.1.2017 | Hallituskausi_2011-2015_fi-en.tmx Neuvottelutulos hallitusohjelmasta PROGRAMME OF THE FINNISH GOVERNMENT Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi An open, fair and confident Finland Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä S...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200039983/Hallituskausi_2011-2015.zip/dc571b88-afdc-49ab-94d8-f974e311b311?t=1484660203000