Haku
- Fess-haku
-
Työskentely Euroopan unionissa Euroopan unioni työllistää noin 60 000 henkilöä, joiden joukossa on noin tuhat suomalaista. EU toimii monilla eri politiikkasektoreilla. Miksi lähteä EU-uralle? | EPSO.eu EU etsii uusia virkamiehiä yleisuran hakukilp...https://valtioneuvosto.fi/suomen-eu-politiikka/tyoskentely-euroopan-unionissa
-
22.9.2025 | Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu nousisi nykyisestä 0,59 prosentista 0,89 prosenttiin palkasta. Työnantajan työttömyysturvamaksu nousisi nykyisestä 0,20 prosentista 0,31 prosenttiin palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 509 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,23 prosenttia palkasta.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallitus-esittaa-tyottomyysvakuutusmaksujen-korottamista-vuodelle-2026
-
5.5.2026 | 1 (41) Sosiaali- ja terveysministeriö Meritullinkatu 8, Helsinki | PL 33, 00023 Valtioneuvosto 0295 16001 | stm.fi | @STM_Uutiset Selvitys Työllisyysrahaston roolista suhdannepolitiikan toteuttamisessa Työryhmän raportti 2 (41) Sosiaali- ja tervey...https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/237412185/Selvitys%20Ty%C3%B6llisyysrahaston%20roolista%20suhdannepolitiikan%20toteuttamisessa.pdf/4bd4856b-a454-8a14-8807-99423a7cb98e?t=1777965569281
-
3.10.2024 | Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu alenee nykyisestä 0,79 prosentista 0,59 prosenttiin palkasta. Työnantajan työttömyysturvamaksu alenee nykyisestä 0,27 prosentista 0,20 prosenttiin palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 455 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia palkasta.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallitus-esittaa-tyottomyysvakuutusmaksujen-alentamista-vuodelle-2025
-
Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyyskassalakia. Esityksen mukaan työttömyyskassoille annettaisiin mahd...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/137273
-
9.10.2023 | Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,79 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysturvamaksu olisi 0,27 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 337 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,09 prosenttia palkasta.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallitus-esittaa-tyottomyysvakuutusmaksujen-merkittavaa-alentamista-vuodelle-2024
-
10.11.2022 | Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun tehdään vuonna 2023 voimaan tulevan muutosturvan rahoitusta varten erillinen 0,03 prosenttiyksikön korotus. Työnantajan työttömyysturvamaksu on siis 0,52 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 251 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,06 prosenttia palkasta.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/tyottomyysvakuutusmaksujen-kokonaismaara-pysyy-samalla-tasolla-vuonna-2023
-
19.9.2022 | Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,50 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun ehdotetaan tehtäväksi vuonna 2023 voimaan tulevan muutosturvan rahoitusta varten erillinen 0,03 prosenttiyksikön korotus. Työnantajan työttömyysturvamaksu olisi siis 0,52 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 251 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 2,06 prosenttia palkasta.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallitus-esittaa-tyottomyysvakuutusmaksujen-kokonaismaaran-pysymista-samalla-tasolla-vuonna-2023
-
21.10.2021 | Hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksuihin 0,20 prosentin korotusta ensi vuodelle. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,50 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 2,05 prosenttia palkasta.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallitus-esittaa-tyottomyysvakuutusmaksujen-kokonaismaaraan-0-2-prosentin-korotusta-vuodelle-2022
-
20.2.2020 | Muutosten tavoitteena on selkeyttää työttömyyskassan toimintaa, parantaa kassan jäsenten asemaa sekä ajantasaistaa työttömyyskassalain säännöksiä. Laki tulisi voimaan 1.1.2021.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallitus-esittaa-tyottomyyskassalakiin-muutoksia
-
25.11.2021 | Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan 1.2.2022. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja Suomen Japanin-suurlähettiläs Takashi Murata suorittivat sopimuksen voimantulon edellyttämän kahdenvälisen noottienvaihdon 25. marraskuuta. Sopimuksen voimaantulon myötä sopimusvaltioon lähetetyt työntekijät välttävät kaksinkertaiset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/suomen-ja-japanin-valinen-sosiaaliturvasopimus-voimaan-1.2.2022-
-
18.2.2021 | Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi Japanin kanssa vuonna 2019 tehdyn sopimuksen. Määräysten perusteella muun muassa sopimusvaltioon lähetetyt työntekijät välttävät kaksinkertaiset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallitus-esittaa-suomen-ja-japanin-valisen-sosiaaliturvasopimuksen-hyvaksymista
-
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti ehdotetaan, että pysyvän oleskel...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/156285
-
SNELLMANINKATU 1, HELSINKI PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO valtioneuvosto.fi julkaisut.valtioneuvosto.fi ISBN: 978-952-383-632-7 PDF ISBN: 978-952-383-616-7 nid. ISSN: 2490-0966 PDF ISSN: 2490-0613 nid. Hallituksen vuosikertomus 2022 Valtioneuvoston j...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/121902
-
28.10.2014 | Hallitusohjelmat vuodesta 1917 Pääministeri Reino Kuuskosken hallituksen ohjelma 26.4.1958 Toimitusministeristönä hallituksen tehtävä on nykyisissä poliittisesti ja taloudellisesti epävakaisissa oloissa ensi sijassa päiväjärjestyksessä olevien asi...https://valtioneuvosto.fi/-/43.-kuuskoski-26.4.1958-29.8.1958-
-
28.10.2014 | Hallitusohjelmat vuodesta 1917 Pääministeri Aimo Cajanderin III hallituksen ohjelma Cajanderin ohjelmapuhe valtioneuvoston yleisessä istunnossa 12.3.1937. Hallitus, joka tänään ryhtyy toimeensa, tulee, kansanvaltaisella ja parlamentaarisella pohja...https://valtioneuvosto.fi/-/22.-cajander-iii-12.3.1937-1.12.1939-
-
Hallituksen vuosikertomus 2023 SNELLMANINKATU 1, HELSINKI PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO valtioneuvosto.fi julkaisut.valtioneuvosto.fi ISBN pdf: 978-952-383-846-8 ISBN painettu: 978-952-383-862-8 ISSN pdf: 2490-0966 ISSN painettu: 2490-0613 Valtioneu...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/138244
-
Hallituksen vuosikertomus 2022 – Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
SNELLMANINKATU 1, HELSINKI PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO valtioneuvosto.fi julkaisut.valtioneuvosto.fi ISBN: 978-952-383-719-5 PDF ISBN: 978-952-383-703-4 nid. ISSN: 2490-0966 PDF ISSN: 2490-0613 nid. Hallituksen vuosikertomus 2022 Liite 3 Toimenpit...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/121905 -
Hallituksen vuosikertomus 2025 SNELLMANINKATU 1, HELSINKI PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO valtioneuvosto.fi julkaisut.valtioneuvosto.fi ISBN pdf: 978-952-383-461-3 ISBN painettu: 978-952-383-477-4 ISSN pdf: 2490-0966 ISSN painettu: 2490-0613 Valtioneu...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/229645
-
17.1.2017 | Hallituskausi_2011-2015_fi-en.tmx Neuvottelutulos hallitusohjelmasta PROGRAMME OF THE FINNISH GOVERNMENT Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi An open, fair and confident Finland Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä S...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200039983/Hallituskausi_2011-2015.zip/dc571b88-afdc-49ab-94d8-f974e311b311?t=1484660203000