Ministerin tiedot
Aura, Teuvo Ensio
927
Ministeripäivät
Syntymäaika ja -paikka: 28.12.1912 Ruskeala
Ammatti ja koulutus: Pääjohtaja, ylipormestari.
Ministeriydet
Hallitus ja aika | Ministeriys | Puolue | Ministeripäivät |
---|---|---|---|
54. Aura II | |||
29.10.1971 - 23.2.1972 | Pääministeri | ammatti/virkamies | 118 |
52. Aura | |||
14.5.1970 - 15.7.1970 | Pääministeri | ammatti/virkamies | 63 |
41. Sukselainen | |||
11.10.1957 - 29.11.1957 | Ministeri valtiovarainministeriössä | ammatti/virkamies | 50 |
2.9.1957 - 29.11.1957 | Sisäasiainministeri | ammatti/virkamies | 89 |
2.9.1957 - 29.11.1957 | Ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä | ammatti/virkamies | 89 |
37. Tuomioja | |||
17.11.1953 - 5.5.1954 | Ministeri ulkoasiainministeriössä | ammatti/virkamies | 170 |
17.11.1953 - 5.5.1954 | Kauppa- ja teollisuusministeri | ammatti/virkamies | 170 |
36. Kekkonen IV | |||
9.7.1953 - 17.11.1953 | Kauppa- ja teollisuusministeri | ammatti/virkamies | 132 |
34. Kekkonen II | |||
17.1.1951 - 20.9.1951 | Oikeusministeri | Edistyspuolue | 247 |
33. Kekkonen | |||
30.9.1950 - 17.1.1951 | Kauppa- ja teollisuusministeri | Edistyspuolue | 110 |
30.9.1950 - 17.1.1951 | Ministeri sosiaaliministeriössä | Edistyspuolue | 110 |
Yhteensä | 927 |
Ministerin valtiosihteerit ja avustajat
Avustaja | Hallitus | Aika | Tehtävä |
---|---|---|---|
Wiio, Osmo A. | 54. Aura II | 29.10.1971 - 23.2.1972 | Pääministerin sihteeri |
Sipilä, Juha | 52. Aura | 14.5.1970 - 15.7.1970 | Pääministerin sihteeri |
18.1.2021 10.7. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.