Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn
Ministerit nimikkeittäin
Ministeri sisäasiainministeriössä
Ministeri | Aika | Ministeripäivät | Hallitus | Puolue |
---|---|---|---|---|
Luukka, Eemil Vihtori | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 8.8.1944 - 21.9.1944 | 45 | 27. Hackzell | Maalaisliitto |
Ministeri sisäasiainministeriössä | 21.9.1944 - 17.11.1944 | 58 | 28. Castren U. | Maalaisliitto |
Ministeri sisäasiainministeriössä | 24.11.1944 - 17.4.1945 | 145 | 29. Paasikivi II | Maalaisliitto |
Ministeri sisäasiainministeriössä | 17.4.1945 - 26.3.1946 | 344 | 30. Paasikivi III | Maalaisliitto |
Yhteensä | 590 | |||
Viding, Paavo Aleksanteri | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 26.3.1946 - 29.7.1948 | 857 | 31. Pekkala | Maalaisliitto |
Yhteensä | 857 | |||
Raatikainen, Jussi | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 30.7.1948 - 17.3.1950 | 596 | 32. Fagerholm | SDP |
Yhteensä | 596 | |||
Riikonen, Lauri | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 17.3.1950 - 30.9.1950 | 198 | 33. Kekkonen | Maalaisliitto |
Yhteensä | 198 | |||
Virolainen, Johannes | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 30.9.1950 - 17.1.1951 | 110 | 33. Kekkonen | Maalaisliitto |
Yhteensä | 110 | |||
Suorttanen, Sulo Elias | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 27.5.1966 - 22.3.1968 | 666 | 50. Paasio | Keskusta |
Ministeri sisäasiainministeriössä | 22.3.1968 - 14.5.1970 | 784 | 51. Koivisto | Keskusta |
Yhteensä | 1449 | |||
Laaksonen, Mikko Olavi | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 26.3.1971 - 30.9.1971 | 189 | 53. Karjalainen II | SDP |
Yhteensä | 189 | |||
Söderman, Jacob-Magnus | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 1.10.1971 - 29.10.1971 | 29 | 53. Karjalainen II | SDP |
Yhteensä | 29 | |||
Tarjanne, Pekka Johannes | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 4.9.1972 - 13.6.1975 | 1013 | 56. Sorsa | Liberaalinen kansanpuolue |
Yhteensä | 1013 | |||
Strömmer, Aarno Mikael | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 13.6.1975 - 30.11.1975 | 171 | 57. Liinamaa | ammatti/virkamies |
Yhteensä | 171 | |||
Hänninen, Mauno Olavi | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 30.11.1975 - 29.6.1976 | 213 | 58. Miettunen II | SKDL |
Yhteensä | 213 | |||
Hautala, Uuno Arvo | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 29.6.1976 - 29.9.1976 | 93 | 58. Miettunen II | SKDL |
Yhteensä | 93 | |||
Gestrin, Lars Olof Kristian | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 15.5.1977 - 2.3.1978 | 292 | 60. Sorsa II | RKP |
Yhteensä | 292 | |||
Salo, Tuure Olavi Hermanni | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 15.5.1977 - 2.3.1978 | 292 | 60. Sorsa II | Liberaalinen kansanpuolue |
Yhteensä | 292 | |||
Rantala, Eero Yrjö Juhani | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 2.3.1978 - 26.5.1979 | 451 | 60. Sorsa II | SDP |
Yhteensä | 451 | |||
Koikkalainen, Eugen Johannes | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 26.5.1979 - 19.2.1982 | 1001 | 61. Koivisto II | SDP |
Yhteensä | 1001 | |||
Jokela, Mikko Eljas Eenokki | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 19.2.1982 - 6.5.1983 | 442 | 62. Sorsa III | Keskusta |
Yhteensä | 442 | |||
Luttinen, Vilho Matti | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 6.5.1983 - 30.9.1983 | 148 | 63. Sorsa IV | SDP |
Yhteensä | 148 | |||
Yläjärvi, Toivo Juhani | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 1.3.1984 - 30.4.1987 | 1156 | 63. Sorsa IV | Keskusta |
Yhteensä | 1156 | |||
Liikanen, Erkki Antero | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 8.5.1987 - 28.2.1990 | 1028 | 64. Holkeri | SDP |
Yhteensä | 1028 | |||
Puhakka, Matti Juhani | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 1.3.1990 - 26.4.1991 | 422 | 64. Holkeri | SDP |
Yhteensä | 422 | |||
Backman, Jouni Ensio | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 13.4.1995 - 15.4.1999 | 1464 | 66. Lipponen | SDP |
Yhteensä | 1464 | |||
Kiviniemi, Mari Johanna | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 19.4.2007 - 1.1.2008 | 258 | 70. Vanhanen II | Keskusta |
Yhteensä | 258 | |||
Pekkarinen, Reijo Mauri Matias | ||||
Ministeri sisäasiainministeriössä | 19.4.2007 - 1.1.2008 | 258 | 70. Vanhanen II | Keskusta |
Yhteensä | 258 |
25.5.2022 1.31. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.