Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 - 12 / 12
-
30.1.2020 | Eduskunta on päättänyt korottaa rintamalisiä kansanedustajan lakialoitteen pohjalta. Korottamiseen liittyvät lait tulevat voimaan 1.4.2020.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/rintamalisiin-korotuks-1
-
11.1.2024 | Tänään 11.1.2024 valtioneuvoston istunnon päätökset sosiaali- ja terveysministeriön osalta on koottu tähän tiedotteeseen.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/stm-valtioneuvoston-istunnossa-11.1.2024
-
8.8.2025 | Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ehdottaa hallinnonalalleen 14,8 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2026. Se on noin 475 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2025 varsinaisessa talousarviossa. STM:n hallinnonalan määrärahat eivät sisällä hyvinvointialueiden rahoitusta, joka kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/sosiaali-ja-terveysministerion-hallinnonalan-talousarvioehdotus-vuodelle-2026
-
11.1.2024 | Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.https://valtioneuvosto.fi/-/tasavallan-presidentin-esittelyn-asialista-12.1.2024
-
10.1.2024 | Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.https://valtioneuvosto.fi/-/valtioneuvoston-yleisistunnon-asialista-11.1.2024
-
28.8.2023 | Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalan määrärahoiksi vuodeksi 2024 noin 16,15 miljardia euroa. Määräraha on noin 0,4 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys johtuu pääosin tarvearvion muutoksista.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/sosiaali-ja-terveysministerion-hallinnonalan-talousarvioehdotus-vuodelle-2024
-
8.4.2020 | Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerin Thomas Blomqvistin mukaan hallituksen kehysriihen päätökset vahvistavat sosiaali- ja terveyspalveluja, turvaavat lääkehuoltoa ja edistävät tasa-arvoa.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/kehysriihen-paatokset-parantavat-sosiaali-ja-terveyspalveluja-seka-laakehuoltoa
-
30.1.2020 | Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.https://valtioneuvosto.fi/-/tasavallan-presidentin-esittelyn-asialista-31-1-2020
-
4.12.2019 | Pientä eläkettä saavien verorahoitteisiin eläkkeisiin tehdään taso- ja indeksikorotukset 1.1.2020 alkaen. Kansaneläkkeen täysi määrä nousee noin 34 eurolla kuukaudessa ja takuueläkkeen täysi määrä 50 eurolla kuukaudessa. Noin 609 000 eläkeläistä, joiden kokonaiseläke on alle 1200-1300 euroa kuukaudessa, saa vähintään pienen korotuksen eläkkeeseensä.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/pienimpiin-elakkeisiin-korotuksia-1-1-2020-alkaen
-
29.1.2020 | Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.https://valtioneuvosto.fi/-/valtioneuvoston-yleisistunnon-asialista-30-1-2020
-
Hallituksen vuosikertomus 2023 Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat SNELLMANINKATU 1, HELSINKI PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO valtioneuvosto.fi julkaisut.valtioneuvosto.fi ISBN pdf: 978-952-383-901-4 ISBN painettu: 978-952-383-917-5 ISSN pdf: 2490-0966 ISSN ...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/138246
-
13.8.2020 | Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ehdottaa hallinnonalan määrärahoiksi vuodeksi 2021 noin 16,6 miljardia euroa. Se on noin 1,7 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys johtuu pääosin työttömyyden ja lomautettujen määrän kasvusta. Koronavirusepidemia ja siitä johtuva talouden heikkeneminen vaikuttavat merkittävästi Kelan etuuksiin, kuten työttömyysturvaan, asumistukeen ja perustoimeentulotukeen.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/sosiaali-ja-terveysministerion-hallinnonalan-talousarvioehdotus-vuodelle-2021