Ministerin tiedot
Tanner, Väinö Alfred
2756
Ministeripäivät
Syntymäaika ja -paikka: 12.3.1881 Helsinki
Ammatti ja koulutus: Senaattori, laki-ja talousmies. lakitieteen tohtori, toimitusjohtaja.
Ministeriydet
Hallitus ja aika | Ministeriys | Puolue | Ministeripäivät |
---|---|---|---|
26. Linkomies | |||
5.3.1943 - 8.8.1944 | Valtiovarainministeri | SDP | 523 |
25. Rangell | |||
22.5.1942 - 5.3.1943 | Valtiovarainministeri | SDP | 288 |
3.7.1941 - 22.5.1942 | Kauppa- ja teollisuusministeri | SDP | 324 |
24. Ryti II | |||
27.3.1940 - 15.8.1940 | Kansanhuoltoministeri | SDP | 142 |
23. Ryti | |||
1.12.1939 - 27.3.1940 | Ulkoasiainministeri | SDP | 118 |
22. Cajander III | |||
12.3.1937 - 1.12.1939 | Valtiovarainministeri | SDP | 995 |
14. Tanner | |||
13.12.1926 - 17.12.1927 | Pääministeri | SDP | 370 |
Yhteensä | 2756 |
28.1.2021 4.46. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.