Nykyisen hallituksen ministerit ja ministeripäivät
Ministeri | Ministeripäivät |
---|---|
Vanhanen, Matti Taneli | 2852 |
Haavisto, Pekka Olavi | 2406 |
Kiuru, Krista Katriina | 2035 |
Henriksson, Anna-Maja Kristina | 2035 |
Haatainen, Tuula Irmeli | 1874 |
Lintilä, Mika Tapani | 1486 |
Leppä, Jari Juhani | 1359 |
Saarikko, Annika | 931 |
Paatero, Sirpa Hannele | 843 |
Tuppurainen, Tytti Johanna | 597 |
Skinnari, Ville Tapio | 597 |
Marin, Sanna Mirella | 597 |
Harakka, Timo Olavi | 597 |
Kaikkonen, Antti Samuli | 597 |
Mikkonen, Krista Johanna | 597 |
Ohisalo, Maria | 597 |
Pekonen, Aino-Kaisa Ilona | 597 |
Blomqvist, Thomas Jörn Ingmar | 597 |
Saramo, Jussi | 37 |
22.1.2021 18.32. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.