Valtion omistamat yhtiöt ja omistusosuudet
Alla olevissa taulukoissa on listattu valtion omistusosuudet eri yhtiöissä sekä hallituksen käytössä olevat eduskunnan myöntämät valtuudet yhtiöiden omistuspohjan laajentamiseksi.
Yhtiöt on jaoteltu pörssiyhtiöihin, noteeraamattomiin kaupallisesti toimiviin yhtiöihin ja erityistehtäviä hoitaviin yrityksiin.
Valtion omistusosuudet ja eduskuntavaltuudet 25.11.2024
Pörssiyhtiöt
Pörssiyhtiöt Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Omistajaohjaus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Ryhmä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Valtion omistus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Omistuksen alaraja Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti |
---|---|---|---|---|
Anora Group | Solidium | 1a | 19,40% | 0,00% |
Elisa | Solidium | 1a | 10,00% | 0,00% |
Finnair | VNK | 1b | 55,70% | 50,10% |
Fortum | VNK | 1b | 51,26% | 50,10% |
Konecranes | Solidium | 1a | 11,10% | 0,00% |
Metso | Solidium | 1a | 14,90% | 0,00% |
Neste | VNK | 1b | 44,22% | 33,40% |
Nokia | Solidium | 1a | 5,80% | 0,00% |
Nokian Renkaat | Solidium | 1a | 10,10% | 0,00% |
Outokumpu | Solidium | 1a | 15,50% | 0,00% |
Sampo | Solidium | 1a | 6,60% | 0,00% |
SSAB | VNK | 1b | 6,30% | 0,00% |
Stora Enso | Solidium | 1a | 10,70% | 0,00% |
Tietoevry | Solidium | 1a | 10,80% | 0,00% |
Valmet | Solidium | 1a | 10,10% | 0,00% |
YHTEENSÄ: 17 |
Noteeraamattomat kaupallisesti toimivat yhtiöt
Noteeraamattomat kaupallisesti toimivat yhtiöt Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Omistajaohjaus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Ryhmä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Valtion omistus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Omistuksen alaraja Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti |
---|---|---|---|---|
Boreal Kasvinjalostus | VNK | 1b | 65,00% | 50,10% |
Cinia | VNK | 1b | 77,53% | 50,10% |
Edita Group | VNK | 1a | 100,00% | 0,00% |
Finavia | VNK | 1b | 100,00% | 50,10% |
Fingrid (1) | VM | 1b | 53,14% | 50,10% |
Gasgrid Finland | VM | 1b | 100,00% | 50,10% |
Gasum | VNK | 1b | 100,00% | 33,40% |
Kemijoki | VNK | 1b | 50,10% | 33,40% |
Leijona Catering | VNK | 1b | 100,00% | 100,00% |
Motiva | VNK | 1b | 100,00% | 100,00% |
Neova | VNK | 1b | 50,10% | 33,40% |
Patria | VNK | 1b | 50,10% | 50,10% |
Posti Group | VNK | 1b | 100,00% | 33,40% |
Suomen Lauttaliikenne | VNK | 1b | 100,00% | 100,00% |
Suomen Rahapaja | VNK | 1a | 100,00% | 0,00% |
Suomen Siemenperunakeskus | VNK | 1b | 22,00% | 0,00% |
Suomen Viljava | VNK | 1b | 100,00% | 100,00% |
Tapio | VNK | 1b | 100,00% | 100,00% |
VR Group | VNK | 1b | 100,00% | 50,10% |
YHTEENSÄ: 19 |
Erityistehtäviä hoitavat yritykset
1) Huoltovarmuuskeskus 16,24 %. Valtion (ja HVK:n) yhteinen äänivaltaosuus on 70,9 %.
2) Omistajaohjaus Business Finland -virastossa.
3) Valtiolla on yksi V-sarjan osake, jolla yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa määritellyt oikeudet.
4) Omistajaohjaus Opetushallituksella (OPH).
* Hallitusohjelman kirjausten mukaan valtion kotimaista pääomasijoitus- ja yritysrahoitustoimintaa
tehostetaan keskittämällä Business Finland Venture Capital Oy, Oppiva Invest Oy ja Ilmastorahasto
Oy osaksi Suomen Teollisuussijoitus Oy:ta. Tavoitteena on, että uusi yhtiö aloittaa toimintansa
1.1.2025.
LVM = Liikenne- ja viestintäministeriö
OKM = Opetus- ja kulttuuriministeriö
STM = Sosiaali- ja terveysministeriö
TEM = Työ- ja elinkeinoministeriö
UM = Ulkoministeriö
VM = Valtiovarainministeriö
VNK = Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
YM = Ympäristöministeriö
Yhtiöryhmä 1a: Valtiolla on omistajana ainoastaan tai lähes yksinomaan vahva sijoittajaintressi. Omistajaohjausta järjestettäessä on otettava huomioon valtion omistusosuuteen liittyvä määräys- tai vaikutusvalta sekä siihen liittyvät omistajan riski ja omistukseen perustuva osallistuminen yhtiön päätöksentekoon.
Yhtiöryhmä 1b: Vahvan sijoittajaintressin lisäksi yhtiöön liittyy strategisia intressejä, joiden vuoksi valtion on syytä pysyä toistaiseksi vahvana omistajana tai turvata muulla tavoin kyseiset strategiset intressit, jos omistusosuutta pienennetään tai omistuksesta luovutaan.
Yhtiöryhmä 2: Valtiolla on omistajana sääntelyyn tai viranomaistehtäviin liittyvä erityisintressi: yhtiöllä on valtion määrittelemä elinkeino-, yhteiskunta- tai muu poliittinen tehtävä tai jokin muu erityisrooli.