Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 - 17 / 17
-
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimies- ten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi sairausvakuutusl...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/101922
-
SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 26.1.2022 Anne Ihanus RAJANYLITYSPAIKKOJEN LIIKENTEEN RAJOITTAMISESTA TEHDYN PÄÄTÖK- SEN MUUTTAMINEN JA PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN Tausta Covid-19-tautia aiheuttava SARS-CoV-2-virus on ihmisel...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/102007
-
14.9.2021 | Koronavirustestaus kohdistuu jatkossa ensisijaisesti virukselle altistuneiden, rokottamattomien oireisten sekä rokottamisen jälkeenkin vakavalle koronavirusinfektiolle alttiiden henkilöiden testaamiseen, todetaan sosiaali- ja terveysministeriön päivitetyssä kansallisessa covid-19-testaus- ja jäljitysstrategiassa.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/kansallinen-koronatestaus-ja-jaljitysstrategia-paivitettiin-testausta-ja-jaljitysta-halutaan-kohdentaa-entista-paremmin
-
5.8.2021 | Uusien koronatapausten määrä on kasvanut 56 prosenttia viikon aikana. Viikolla 30 (26.7.-1.8.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 4574, kun edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 2925.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/koronatartuntojen-maara-kasvoi-lahes-60-prosenttia-viikossa
-
19.8.2021 | Uusien koronatapausten määrä on pysynyt lähes samalla tasolla verrattuna edelliseen viikkoon. Viikolla 32 (9.-15.8.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 5163, kun edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 5072. Koronatartunnat leviävät tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/koronatartuntojen-maara-on-edelleen-korkea-kasvu-tasaantunut
-
30.11.2021 | Hallitus käsitteli tiistaina 30. marraskuuta neuvottelussaan koronatilannetta. Esillä olivat omikron-virusmuunnos sekä Suomen tauti- ja rokotustilanne. Hallitus totesi, että useilla alueilla tarvitaan uusia rajoituksia ja lisätoimia. Lisäksi hallitus linjasi, että valtakunnallinen etätyösuositus otetaan käyttöön.https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-kasitteli-koronatilannetta-ja-linjasi-uusista-toimista
-
21.9.2021 | Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä eli koronapassista. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi koronatodistusta koskevat säännökset tartuntatautilakiin.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/koronapassia-koskeva-hallituksen-esitys-on-annettu-eduskunnalle
-
17.6.2021 | Epidemiatilanne on rauhoittunut viimeisen kahden viikon aikana koko maassa. Eroja alueiden välillä on kuitenkin edelleen, sillä eteläisessä Suomessa on paikoin suurempi ilmaantuvuus kuin muualla maassa. Valtaosalla alueista koronavirustartuntoja todetaan tällä hetkellä vähän ja epidemiatilanne on rauhallinen. Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku koko maassa on edelleen alle yhden, 0,55–0,70 (90 % todennäköisyysväli).https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/epidemiatilanne-on-rauhoittunut-entisestaan-kesallakin-on-tarkea-muistaa-koronaviruksen-torjuntatoimet
-
12.8.2021 | Uusien koronatapausten määrä on hieman kasvanut verrattuna edelliseen viikkoon. Viikolla 31 (2.-8.8.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 5 017, kun edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 4 618. Koronaepidemia leviää tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien nuorten aikuisten keskuudessa. Koronatestejä tehtiin valtakunnallisesti noin 133 000, joista positiivisten näytteiden osuus oli 3,8 prosenttia.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/koronatartuntojen-maara-kasvaa-edelleen-karanteenimaarayksia-lahes-9900
-
29.7.2021 | Uusien koronatapausten määrä on kasvussa jo viidettä viikkoa. Viikolla 29 (19.-25.7.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 2895. Tapausmäärä on lähes 30 prosenttia korkeampi kuin edellisellä viikolla. Koronatestejä tehtiin valtakunnallisesti noin 116 600 ja positiivisten näytteiden osuus oli 2,5 prosenttia.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/koronatartuntojen-maara-kasvussa-koko-heinakuun-ja-lahes-koko-suomessa
-
27.4.2020 | Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisevat Covid-19-tilannekatsauksen, joka on tehty hallituksen ja eduskuntapuolueiden käyttöön. Tilannekatsaus on laadittu 22.4.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/stm-n-ja-thl-n-tilannekatsaus-epidemia-on-hidastunut-voimakkaasti-suomessa
-
28.4.2020 | Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut etenemisesityksen koronavirustartuntojen jäljittämisen tukena käytettävän mobiilisovelluksen käyttöönotosta Suomessa. Etenemisesitys on lausuntokierroksella 5.5.2020 asti.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/tartuntaketjuja-jaljittavan-sovelluksen-kayttoonoton-valmistelu-jatkuu-esitys-etenemisesta-lausunnoille
-
11.3.2021 | Suomessa raportoitiin viikolla 9 (1.-7.3.) jälleen ennätys uusista covid-19-tapauksista koko epidemian aikana, lähes 4400 tapausta. Tilanne on vaikea erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Sairaalahoidon tarve on edelleen kasvanut lähes koko maassa.https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/suomen-epidemiatilanne-jatkuu-vaikeana-uusia-tautitapauksia-jalleen-ennatyksellisen-paljon
-
3.9.2020 | Hallitus käsitteli neuvottelussaan tänään 3. syyskuuta toimintasuunnitelmaa, joka toimii ohjeena hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen koronavirusepidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Neuvottelun jälkeen valtioneuvoston yleisistunto valtuutti periaatepäätöksellään sosiaali- ja terveysministeriön antamaan toimintasuunnitelman.https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-kasitteli-toimintasuunnitelmaa-koronavirustilanteen-hillitsemiseksi
-
SNELLMANINKATU 1, HELSINKI PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO valtioneuvosto.fi julkaisut.valtioneuvosto.fi ISBN: 978-952-383-632-7 PDF ISBN: 978-952-383-616-7 nid. ISSN: 2490-0966 PDF ISSN: 2490-0613 nid. Hallituksen vuosikertomus 2022 Valtioneuvoston j...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/121902
-
1(8) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotuksen liite Alueet ja kasvupalvelut -osasto 8.2.2024 ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA EUROOPAN UNIONIN ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN TOIMEENPANOSTA ANNETUN LAIN (756/2021) 40 §:N 1 MOMENTIN NOJALLA ANNETUT INTERR...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/134159
-
16.1.2023 | VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23, 00023 Valtioneuvosto vnk.fi p. 0295 16001 STATSRÅDETS KANSLI PB 23, 00023 Statsrådet vnk.fi\sv Tfn 0295 16001 1(310) Koronavirustautiin (COVID-19) ja poikkeusoloihin liittyviä termejä ja ilmaisuja fi-sv-en-ru 27.5.20...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200039986/Koronavirustautiin+(COVID-19)+ja+poikkeusoloihin+liittyvi%C3%A4+termej%C3%A4+ja+ilmaisuja+(fi-sv-en-ru).pdf/a9aa6a36-3ab3-95f4-6a15-c7173fe71c29/Koronavirustautiin+(COVID-19)+ja+poikkeusoloihin+liittyvi%C3%A4+termej%C3%A4+ja+ilmaisuja+(fi-sv-en-ru).pdf?t=1673879590764