Sök
- Fess-sök
Visar 1-18 av 18 resultat.
-
23.5.2026 | Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att tobakslagen ändras. Ändringsbehovet beror på en ändring i tolkningen av läkemedelslagen...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/137242
-
28.2.2024 | Resandeinförseln av cigaretter ökade med 10 procent 2023. Införseln av snus minskade däremot, visar en intervjuundersökning som myndigheterna genomfört.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10623/resandeinforseln-av-cigaretter-okade-inforseln-av-snus-minskade-2
-
11.6.2025 | Enligt förslaget kan en anmälan om import av snus som lämnas för beskattningen inte längre leda till att personen samtidigt riskerar att åtalas för något annat brott, såsom smuggling. Finansministeriet begär utlåtanden om lagändringen.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10623/foreslagen-andring-av-punktskattelagen-tryggar-snusimportorens-ratt-att-inte-anmala-sig-sjalv-for-brott
-
1.7.2025 | Enligt regeringens förslag ska punktskatten på vätskor för elektroniska cigaretter och nikotinpåsar höjas med i genomsnitt 37 procent. Punktskatten på vin och andra så kallade genom jäsning tillverkade alkoholdrycker, till exempel cider, föreslås stiga med i genomsnitt nio procent.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10623/regeringen-foreslar-hojningar-av-tobaks-och-alkoholskatten
-
17.2.2022 | Resandeinförseln av cigaretter minskade i fjol med 13 procent och resandeinförseln av snus med 26 procent, framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna beställt. Resandeinförseln förblev på en låg nivå på grund av covid-19-pandemin.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10623/savukkeiden-ja-nuuskan-matkustajatuonti-vaheni-1
-
30.1.2025 | Regeringen föreslår för riksdagen att regleringen av nikotinpåsar och övriga rökfria nikotinprodukter ska skärpas genom tobakslagen.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/regeringens-nya-proposition-om-skarptare-reglering-av-nikotinpasar-har-overlamnats-till-riksdagen
-
27.6.2025 | Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har gjort fyra ändringar av förordningen genom vilka den nya ändringen av tobakslagen genomförs. Ändringen av tobakslagen medförde skärptare reglering av nikotinpåsar och övriga rökfria nikotinprodukter.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/den-nya-andringen-av-tobakslagen-genomfors-aven-genom-andringar-av-forordningen-rokfria-nikotinprodukter-omfattas-av-skarptare-reglering
-
22.12.2025 | Beskattningen av arbete lättas och den högsta marginalskatten sjunker till 52 procent. Punktbeskattningen och mervärdesbeskattningen samt arvs- och gåvobeskattningen ändras också. Det nya riksomfattande Tillstånds- och tillsynsverket inleder sin verksamhet som en del av reformen av statens regionförvaltning.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10623/andringar-som-trader-i-kraft-vid-arsskiftet-inom-finansministeriets-forvaltningsomrade
-
17.2.2021 | Privatinförseln av cigaretter minskade i fjol med 58 procent och privatinförseln av snus med 38 procent, framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna beställt. Minskningen förklaras av att resandet minskat på grund av coronapandemin.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10623/privatinforseln-av-cigaretter-och-snus-minskade
-
21.1.2025 | Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om de förordningsändringar som föreslås för att förenhetliga utformningen av rökfria nikotinprodukter och deras detaljhandelsförpackningar. Genom ändringen av förordningen genomförs de bestämmelser om nikotinpåsar och andra rökfria nikotinprodukter som föreslås i regeringens proposition.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/andring-av-forordning-pa-remiss-utformningen-av-nikotinpasar-och-deras-forpackningar-ska-vara-enhetlig
-
18.2.2020 | I fjol ökade resandeinförseln av cigaretter med 14 procent, medan resandeinförseln av snus minskade med 15 procent. Detta framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna och branschaktörerna beställt.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10623/resandeinforseln-av-cigaretter-okade-inforseln-av-snus-minskade-1
-
5.6.2019 | Resandeinförseln av cigaretter minskade med 34 procent under ett år och införseln av snus med 10 procent. Detta framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna och branschaktörerna beställt.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10623/resandeinforseln-av-cigaretter-och-snus-minskade
-
21.2.2019 | I fjol minskade resandeinförseln av cigaretter med 30 procent, medan resandeinförseln av snus ökade med 23 procent. Detta framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna och branschaktörerna beställt.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10623/resandeinforseln-av-cigaretter-minskade-inforseln-av-snus-okade
-
11.3.2024 | Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat sitt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tobakslagen. Regeringens proposition ger en god uppfattning om bakgrunden till och konsekvenserna av ärendet. Rådet för bedömning av lagstiftningen har endast några kompletteringsförslag till propositionen.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/propositionen-om-nikotinpasar-har-beretts-val
-
Regeringens årsberättelse 2023 Regeringens årsberättelse 2023 Statsrådets publikationer 2024:18 SNELLMANSGATAN 1 A, HELSINGFORS PB 23, 00023 STATSRÅDET valtioneuvosto.fi /sv/ julkaisut.valtioneuvosto.fi ISBN pdf: 978-952-383-562-7 ISBN tryckt: 978...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/138249
-
1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia. Muutostarve johtuu siitä, että niin sanottujen nikotiinipussien myynti on vapautunut lääkelakia k...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/137243
-
17.1.2017 | PK $Nu@ x' D\ ! Hallituskausi 2007-2011 fi-en.tmx ] n ƚ 0 P f6-[7 vb; Q %[ d 9 ࠺Y . aU ̳ "/1 f g f Л " V[q Ѐa ͺ g_ 31U x ' Nq :é T i" I \ j2 q k V) $ V ⣃ # 8c XM "n " ru lYX ~ {1 n% { joQP} V > V SmH#[Wep$ \ w p_ s ou B \h m i0^ T 1 ~ Jd T @85aީ e...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200039983/Hallituskausi_2007-2011.zip/e79a224a-4dc3-4e05-be41-4c63232691c1?t=1484660290000
-
17.1.2017 | PK $Nu@ x' D\ ! Hallituskausi 2007-2011 fi-en.tmx ] n ƚ 0 P f6-[7 vb; Q %[ d 9 ࠺Y . aU ̳ "/1 f g f Л " V[q Ѐa ͺ g_ 31U x ' Nq :é T i" I \ j2 q k V) $ V ⣃ # 8c XM "n " ru lYX ~ {1 n% { joQP} V > V SmH#[Wep$ \ w p_ s ou B \h m i0^ T 1 ~ Jd T @85aީ e...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200039986/Hallituskausi_2007-2011.zip/e79a224a-4dc3-4e05-be41-4c63232691c1?t=1484660290000