Sök
- Fess-sök
Visar 1-19 av 19 resultat.
-
RP 33/2023 rd LaUB 5/2023 rd RSv 54/2023 rd Lag om ändring av föräldraskapslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i föräldraskapslagen (775/2022) 6 § 1, 2 och 4 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 och 4 mom., 9 §, 10 § 2 mom., 11—13 §, 14 § 2 mom., 16 ...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/132106
-
RP 33/2023 rd LaUB 5/2023 rd RSv 54/2023 rd Lag om ändring av lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) lagens rubrik samt 1, 2 och 4—8 §, 9 § 2...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/132113
-
21.6.2023 | Social- och hälsovårdsministeriet har gjort ändringar i den förordning där det föreskrivs om den yrkesutbildade social- och hälsovårdspersonalens rättigheter att få åtkomst till kunduppgifter.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/forordningen-om-atkomsten-till-kunduppgifter-inom-social-och-halsovarden-har-uppdaterats
-
28.10.2024 | I synnerhet nedskärningar av det allmänna bostadsbidraget och utkomstskyddet för arbetslösa ökar små inkomster i barnfamiljer år 2024. Särskilt familjerna med en vårdnadshavare behöver ofta social trygghet för att komplettera sin försörjning, visar en färsk undersökning.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/undersokning-halften-av-familjerna-med-en-vardnadshavare-far-bostadsbidrag-och-vart-tionde-barn-hor-till-en-familj-som-far-utkomststod
-
17.10.2022 | De grundläggande utgångspunkterna i den gällande lagstiftningen förblir oförändrade, men förfarandet för erkännande av föräldraskapet på förhand blir smidigare. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/moderskapslagen-och-faderskapslagen-slas-ihop-till-en-foraldraskapslag-vid-arsskiftet
-
20.5.2022 | Kommittén för social trygghet ordnade ett samråd med barn- och familjeorganisationerna torsdagen den 19 maj 2022. Syftet med samrådet var att få synpunkter på kommitténs riktlinjer och förslag för det fortsatta arbetet i kommittén, sektionerna och den arbetsgrupp som kartlägger den sociala tryggheten och tjänsterna för barn och familjer. I början av maj ordnades ett motsvarande samråd för studerande- och ungdomsföreningarna.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/barn-och-familjeorganisationerna-hordes-den-19-maj-2022-om-malen-och-losningarna-for-reformen-av-den-sociala-tryggheten
-
16.12.2025 | Social- och hälsovårdsministeriet har justerat de belopp som angivits i social- och hälsovårdsministeriets och justitieministeriets anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn. Underhållsbidragen sjunker med 0,21 procent.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/underhallsbidragen-och-underhallsstoden-sjunker-fran-och-med-den-1-januari-2026
-
20.12.2024 | Social- och hälsovårdsministeriet har justerat de belopp som angivits i social- och hälsovårdsministeriets och justitieministeriets anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn. Underhållsbidragen stiger med 1,08 procent.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/underhallsbidragen-och-underhallsstoden-stiger-fran-och-med-den-1-januari-2025
-
22.12.2023 | Social- och hälsovårdsministeriet har justerat de belopp som angivits i social- och hälsovårdsministeriets och justitieministeriets anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn. Underhållsbidragen stiger med 4,84 procent.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/underhallsbidragen-och-underhallsstoden-stiger-fran-och-med-den-1-januari-2024
-
22.12.2022 | I kommuninfot uppdaterar social- och hälsovårdsministeriet de belopp som angivits i social- och hälsovårdsministeriets och justitieministeriets anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn. Även underhållsbidragen stiger med 8,33 procent.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/kommuninfo-underhallsbidrag-och-underhallsstod-stiger-fran-och-med-1.1.2023
-
16.4.2025 | VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23, 00023 Valtioneuvosto vnk.fi p. 0295 16001 STATSRÅDETS KANSLI PB 23, 00023 Statsrådet vnk.fi\sv Tfn 0295 16001 1(462) Laaja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen sanasto fi-sv-en Omfattande ordl...https://valtioneuvosto.fi/documents/194055633/200039986/Laaja%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20ja%20pelastustoimen%20uudistamisen%20sanasto%20fi-sv-en.pdf/a53c64ce-4934-9308-4b44-440f9416fbfa?t=1744797058311
-
13.12.2021 | Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 172,59 euro per kalendermånad från och med 1.1.2022. Stöden stiger med 3,13 procent.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/kommuninfo-underhallsbidrag-och-underhallsstod-stiger-fran-och-med-1.1.2022
-
17.12.2020 | Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 167,35 euro per kalendermånad från och med 1.1.2021. Stöden stiger med 0,20 procent.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/kommuninfo-underhallsbidrag-och-underhallsstod-stiger-fran-och-med-1.1.2021
-
23.9.2021 | Regeringen föreslår att de gällande moders- och faderskapslagarna ska slås ihop till en föräldraskapslag. Samtidigt ser man över vissa bestämmelser i lagen till följd av behov som framkommit vid tillämpningen av lagen. Propositionen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1410853/moderskapslagen-och-faderskapslagen-slas-ihop-till-en-foraldraskapslag
-
25.3.2021 | Vid justitieministeriet har det tagits fram ett förslag till föräldraskapslag. Målet är att slå samman de gällande moderskaps- och faderskapslagarna till en enda föräldraskapslag och göra de nödvändiga justeringar som kommit fram vid tillämpningen. Förslaget är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1410853/forslag-till-foraldraskapslag-pa-remiss
-
13.12.2019 | Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 167,01 euro per kalendermånad från och med 1.1.2020. Stöden stiger med 0,77 procent.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/kuntainfo-elatusapujen-ja-elatustukien-maarat-nousevat-1-1-20-1
-
19.8.2019 | Ändringar i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft den 1 december 2019, och de inverkar på socialvårdens uppgifter. Social- och hälsovårdsministeriet ger nu kommunerna anvisningar om genomförandet av ändringarna inom socialvården.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1271139/kuntainfo-lapsenhuoltolain-muutokset-voimaan-1-12-2019
-
14.11.2019 | De ändringar som har gjorts i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft den 1 december 2019. Det centrala målet med reformen är att förbättra tillgodoseendet av barnets bästa i ärenden som gäller vårdnad och umgängesrätt.https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1410853/lapsenhuoltolakiin-uudistuksia-1-joulukuuta-2019
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av ansvaret för ordnande och finansiering av ambulanstransporter och transporter som ingår i prehospital akutsjukvård och om ändring av klientavgifter inom social-...https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/227994