Finlands regeringar och ministrar
Du kan bläddra i uppgifterna enligt regering, minister, ministertitel eller ministerium. För varje regering finns det uppgifter om regeringens ministrar och deras mandatperioder. För varje enskild minister anges varje ministeruppdrag som de innehaft.
- Regeringarna enligt statsministerns namn, mandatperiod eller antalet regeringsdagar
- Ministrarna enligt namn, parti eller antal ministerdagar
- Ministrarna enligt ministerium
- Ministrarna enligt ministertitel
Aalto Arvo AulisLinkki toiselle sivustolle | Demokratiska Förbundet för Finlands Folk, SKDL | Arbetskraftsministeriet | Arbetskraftsminister | 15.05.1977 - 26.05.1979 |
Aalto Arvo AulisLinkki toiselle sivustolle | Demokratiska Förbundet för Finlands Folk, SKDL | Arbetskraftsministeriet | Arbetskraftsminister | 26.05.1979 - 20.03.1981 |
Aaltonen AleksiLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Socialministeriet | Socialminister | 17.12.1943 - 08.08.1944 |
Aaltonen AleksiLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Socialministeriet | Socialminister | 08.08.1944 - 21.09.1944 |
Aaltonen AleksiLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Minister utan portfölj | 29.07.1948 - 30.07.1948 | |
Aaltonen AleksiLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Statsrådets kansli | Minister i statsrådets kansli | 29.07.1948 - 18.03.1949 |
Aaltonen AleksiLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Finansministeriet | Minister i finansministeriet | 30.07.1948 - 18.03.1949 |
Aaltonen AleksiLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Socialministeriet | Socialminister | 18.03.1949 - 17.03.1950 |
Adlercreutz Anders Erik GunnarLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet i Finland | Statsrådets kansli | Europa- och ägarstyrningsminister | 20.06.2023 - 05.07.2024 |
Adlercreutz Anders Erik GunnarLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet i Finland | Undervisnings- och kulturministeriet | Undervisningsminister | 05.07.2024 - |
Ahde Matti AllanLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Social- och hälsovårdsministeriet | Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet | 19.02.1982 - 06.05.1983 |
Ahde Matti AllanLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Handels- och industriministeriet | Minister i handels och industriministeriet | 19.02.1982 - 06.05.1983 |
Ahde Matti AllanLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Inrikesministeriet | Inrikesminister / Minister för inrikesärendena | 19.02.1982 - 06.05.1983 |
Ahde Matti AllanLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Inrikesministeriet | Inrikesminister / Minister för inrikesärendena | 06.05.1983 - 30.09.1983 |
Ahde Matti AllanLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Handels- och industriministeriet | Minister i handels och industriministeriet | 06.05.1983 - 30.09.1983 |
Ahde Matti AllanLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Jord- och skogsbruksministeriet | Minister i jord och skogsbruksministeriet | 06.05.1983 - 30.09.1983 |
Ahde Matti AllanLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Social- och hälsovårdsministeriet | Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet | 06.05.1983 - 30.04.1987 |
Ahde Matti AllanLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Miljöministeriet | Miljöminister | 01.10.1983 - 30.04.1987 |
Ahmavaara Kaarlo Arvi ElielLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Justitieministeriet | Justitieminister | 18.03.1937 - 11.01.1938 |
Aho Aukusti AleksanteriLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Handels- och industriministeriet | Handels- och industriminister | 02.06.1922 - 14.11.1922 |
Aho Aukusti AleksanteriLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Handels- och industriministeriet | Handels- och industriminister | 30.11.1922 - 18.01.1924 |
Aho Esko TapaniLinkki toiselle sivustolle | Centern i Finland | Statsrådets kansli | Statsminister | 26.04.1991 - 13.04.1995 |
Ahtiala Kaarlo PekkaLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Statsrådets kansli | Minister i statsrådets kansli | 13.06.1975 - 30.11.1975 |
Äikäs Lasse TaistoLinkki toiselle sivustolle | Centerpartiet | Försvarsministeriet | Försvarsminister | 26.05.1979 - 19.02.1982 |
Ailio Julius EdvardLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Undervisningsministeriet | Undervisningsminister | 13.12.1926 - 17.12.1927 |
Aitio Paavo JohannesLinkki toiselle sivustolle | Demokratiska Förbundet för Finlands Folk, SKDL | Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | 22.03.1968 - 28.02.1970 |
Aitio Paavo JohannesLinkki toiselle sivustolle | Demokratiska Förbundet för Finlands Folk, SKDL | Trafikministeriet | Kommunikationsminister | 01.03.1970 - 14.05.1970 |
Aitio Paavo JohannesLinkki toiselle sivustolle | Demokratiska Förbundet för Finlands Folk, SKDL | Arbetskraftsministeriet | Arbetskraftsminister | 30.11.1975 - 29.09.1976 |
Åkesson Ernst OttoLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Justitieministeriet | Justitieminister | 14.11.1922 - 21.12.1923 |
Ala-Kapee Pirjo AnneliLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Undervisningsministeriet | Undervisningsminister | 01.06.1986 - 30.04.1987 |
Alenius Ele AllanLinkki toiselle sivustolle | Demokratiska Förbundet för Finlands Folk, SKDL | Finansministeriet | Minister i finansministeriet | 27.05.1966 - 22.03.1968 |
Alenius Ele AllanLinkki toiselle sivustolle | Demokratiska Förbundet för Finlands Folk, SKDL | Finansministeriet | Minister i finansministeriet | 22.03.1968 - 14.05.1970 |
Alho Arja InkeriLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Finansministeriet | Minister i finansministeriet | 13.04.1995 - 09.10.1997 |
Alho Arja InkeriLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Statsrådets kansli | Minister i statsrådets kansli | 13.04.1995 - 09.10.1997 |
Alho Arja InkeriLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Social- och hälsovårdsministeriet | Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet | 28.04.1995 - 09.10.1997 |
Alkio SanteriLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Socialministeriet | Socialminister | 17.04.1919 - 15.08.1919 |
Alkio SanteriLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Socialministeriet | Socialminister | 15.08.1919 - 15.03.1920 |
Aminoff Albrecht Carl GöranLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Utrikesministeriet | Minister i utrikesministeriet | 29.09.1976 - 15.05.1977 |
Aminoff Albrecht Carl GöranLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Handels- och industriministeriet | Minister i handels och industriministeriet | 29.09.1976 - 15.05.1977 |
Aminoff IvarLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Försvarsministeriet | Försvarsminister | 11.03.1924 - 31.05.1924 |
Andersson Claes Johan RudolfLinkki toiselle sivustolle | Vänsterförbundet | Undervisningsministeriet | Minister i undervisningsministeriet | 13.04.1995 - 04.09.1998 |
Andersson Li SigridLinkki toiselle sivustolle | Vänsterförbundet | Undervisnings- och kulturministeriet | Undervisningsminister | 06.06.2019 - 10.12.2019 |
Andersson Li SigridLinkki toiselle sivustolle | Vänsterförbundet | Undervisnings- och kulturministeriet | Undervisningsminister | 10.12.2019 - 17.12.2020 |
Andersson Li SigridLinkki toiselle sivustolle | Vänsterförbundet | Undervisnings- och kulturministeriet | Undervisningsminister | 29.06.2021 - 20.06.2023 |
Annala VilhoLinkki toiselle sivustolle | Fosterländska folkrörelsen | Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | 04.01.1941 - 05.03.1943 |
Antikainen EeroLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | 26.04.1958 - 29.08.1958 |
Antila Toivo MikaelLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Lantbruksministeriet | Minister i lantbruksministeriet | 13.01.1959 - 14.07.1961 |
Anttila Sirkka-LiisaLinkki toiselle sivustolle | Centern i Finland | Jord- och skogsbruksministeriet | Jord- och skogsbruksminister | 19.04.2007 - 22.06.2010 |
Anttila Sirkka-LiisaLinkki toiselle sivustolle | Centern i Finland | Jord- och skogsbruksministeriet | Jord- och skogsbruksminister | 22.06.2010 - 22.06.2011 |
Anttila Sylvi InkeriLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Justitieministeriet | Justitieminister | 13.06.1975 - 30.11.1975 |
Arajärvi JuhaniLinkki toiselle sivustolle | Finska partiet | Finansexpeditionen | Föreståndare för finansexpeditionen | 27.11.1917 - 27.05.1918 |
Arajärvi JuhaniLinkki toiselle sivustolle | Finska partiet | Finansexpeditionen | Föreståndare för finansexpeditionen | 27.05.1918 - 27.11.1918 |
Arhinmäki Paavo ErkkiLinkki toiselle sivustolle | Vänsterförbundet | Undervisnings- och kulturministeriet | Kultur- och idrottsminister | 22.06.2011 - 04.04.2014 |
Arola Väinö ArtturiLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Handels- och industriministeriet | Handels- och industriminister | 06.03.1936 - 07.10.1936 |
Arola Väinö ArtturiLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Folkförsörjningsministeriet | Folkförsörjningsminister | 16.04.1941 - 03.07.1942 |
Auer IlmariLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Lantbruksministeriet | Biträdande jordbruksminister | 31.05.1924 - 22.11.1924 |
Auer IlmariLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Lantbruksministeriet | Lantbruksminister | 22.11.1924 - 31.03.1925 |
Aura JaloLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Folkförsörjningsministeriet | Minister i folkförsörjningsministeriet | 05.03.1943 - 08.08.1944 |
Aura JaloLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Folkförsörjningsministeriet | Minister i folkförsörjningsministeriet | 08.08.1944 - 21.09.1944 |
Aura JaloLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Folkförsörjningsministeriet | Minister i folkförsörjningsministeriet | 21.09.1944 - 17.11.1944 |
Aura JaloLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Folkförsörjningsministeriet | Minister i folkförsörjningsministeriet | 17.11.1944 - 17.04.1945 |
Aura MattiLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Inrikesministeriet | Inrikesminister / Minister för inrikesärendena | 31.03.1925 - 31.12.1925 |
Aura MattiLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Inrikesministeriet | Inrikesminister / Minister för inrikesärendena | 17.12.1927 - 22.12.1928 |
Aura Matti IlmariLinkki toiselle sivustolle | Samlingspartiet | Trafikministeriet | Kommunikationsminister | 02.04.1997 - 15.01.1999 |
Aura Teuvo EnsioLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Handels- och industriministeriet | Handels- och industriminister | 30.09.1950 - 17.01.1951 |
Aura Teuvo EnsioLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Socialministeriet | Minister i socialministeriet | 30.09.1950 - 17.01.1951 |
Aura Teuvo EnsioLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Justitieministeriet | Justitieminister | 17.01.1951 - 20.09.1951 |
Aura Teuvo EnsioLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Handels- och industriministeriet | Handels- och industriminister | 09.07.1953 - 17.11.1953 |
Aura Teuvo EnsioLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Utrikesministeriet | Minister i utrikesministeriet | 17.11.1953 - 05.05.1954 |
Aura Teuvo EnsioLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Handels- och industriministeriet | Handels- och industriminister | 17.11.1953 - 05.05.1954 |
Aura Teuvo EnsioLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Handels- och industriministeriet | Minister i handels och industriministeriet | 02.09.1957 - 29.11.1957 |
Aura Teuvo EnsioLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Inrikesministeriet | Inrikesminister / Minister för inrikesärendena | 02.09.1957 - 29.11.1957 |
Aura Teuvo EnsioLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Finansministeriet | Minister i finansministeriet | 11.10.1957 - 29.11.1957 |
Aura Teuvo EnsioLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Statsrådets kansli | Statsminister | 14.05.1970 - 15.07.1970 |
Aura Teuvo EnsioLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Statsrådets kansli | Statsminister | 29.10.1971 - 23.02.1972 |
Backman Jouni EnsioLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Finansministeriet | Minister i finansministeriet | 13.04.1995 - 15.04.1999 |
Backman Jouni EnsioLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Inrikesministeriet | Minister i inrikesministeriet | 13.04.1995 - 15.04.1999 |
Backman Jouni EnsioLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Miljöministeriet | Miljöminister | 31.05.2002 - 17.04.2003 |
Bärlund Kaj-Ole JohannesLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Miljöministeriet | Miljöminister | 30.04.1987 - 26.04.1991 |
Berg Karl EmilLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Krigsministeriet | Krigsminister | 15.08.1919 - 15.03.1920 |
Bergqvist Sandra Ida ChristinaLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet i Finland | Undervisnings- och kulturministeriet | Idrotts- och ungdomsminister | 20.06.2023 - |
Berner Anne-CatherineLinkki toiselle sivustolle | Centern i Finland | Kommunikationsministeriet | Kommunikationsminister | 29.05.2015 - 29.05.2019 |
Berner Arne MortenLinkki toiselle sivustolle | Liberala folkpartiet | Handels- och industriministeriet | Handels- och industriminister | 15.07.1970 - 29.10.1971 |
Berner Arne MortenLinkki toiselle sivustolle | Liberala folkpartiet | Social- och hälsovårdsministeriet | Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet | 22.07.1970 - 29.10.1971 |
Berner Arne MortenLinkki toiselle sivustolle | Liberala folkpartiet | Handels- och industriministeriet | Handels- och industriminister | 29.09.1976 - 15.05.1977 |
Berner Arne MortenLinkki toiselle sivustolle | Liberala folkpartiet | Handels- och industriministeriet | Minister i handels och industriministeriet | 31.12.1982 - 06.05.1983 |
Berner Arne MortenLinkki toiselle sivustolle | Liberala folkpartiet | Finansministeriet | Minister i utrikesministeriet | 31.12.1982 - 06.05.1983 |
Biaudet Eva Rita KatarinaLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Social- och hälsovårdsministeriet | Omsorgsminister | 15.04.1999 - 14.04.2000 |
Biaudet Eva Rita KatarinaLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Social- och hälsovårdsministeriet | Omsorgsminister | 19.04.2002 - 17.04.2003 |
Björkenheim Edvard Lars ReguelLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Försvarsministeriet | Försvarsminister | 26.04.1958 - 29.08.1958 |
Björkenheim Edvard Lars ReguelLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Försvarsministeriet | Försvarsminister | 14.07.1961 - 13.04.1962 |
Björkstrand Hilding Gustav MattiasLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Undervisningsministeriet | Minister i undervisningsministeriet | 06.05.1983 - 30.04.1987 |
Blomqvist Thomas Jörn IngmarLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet i Finland | Justitieministeriet | Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet | 06.06.2019 - 10.12.2019 |
Blomqvist Thomas Jörn IngmarLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet i Finland | Justitieministeriet | Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet | 10.12.2019 - 20.06.2023 |
Böök Emil EinarLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Socialministeriet | Socialminister | 18.01.1924 - 31.05.1924 |
Brander Uuno EdvardLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Lantbruksministeriet | Lantbruksminister | 27.11.1918 - 17.04.1919 |
Brander Uuno EdvardLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Lantbruksministeriet | Biträdande jordbruksminister | 22.12.1928 - 16.08.1929 |
Brax Tuija KaarinaLinkki toiselle sivustolle | Gröna förbundet | Justitieministeriet | Justitieminister | 22.06.2010 - 22.06.2011 |
Brax Tuija KaarinaLinkki toiselle sivustolle | Gröna förbundet | Justitieministeriet | Justitieminister | 19.04.2007 - 22.06.2010 |
Breilin Reino VolmarLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Trafikministeriet | Kommunikationsminister | 31.12.1982 - 06.05.1983 |
Cajander Aimo KaarloLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Lantbruksministeriet | Biträdande jordbruksminister | 02.06.1922 - 14.11.1922 |
Cajander Aimo KaarloLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Statsrådets kansli | Statsminister | 02.06.1922 - 14.11.1922 |
Cajander Aimo KaarloLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Statsrådets kansli | Statsminister | 18.01.1924 - 31.05.1924 |
Cajander Aimo KaarloLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Försvarsministeriet | Försvarsminister | 22.12.1928 - 16.08.1929 |
Cajander Aimo KaarloLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Statsrådets kansli | Statsminister | 12.03.1937 - 01.12.1939 |
Castrén JalmarLinkki toiselle sivustolle | Ungfinnarna | Expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | Chef för expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | 27.11.1917 - 27.05.1918 |
Castrén JalmarLinkki toiselle sivustolle | Ungfinnarna | Expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | Chef för expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | 27.05.1918 - 27.11.1918 |
Castrén JalmarLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | 22.12.1928 - 16.08.1929 |
Castrén Johan ArthurLinkki toiselle sivustolle | Ungfinnarna | Civilexpeditionen | Chef för civilexpeditionen | 27.11.1917 - 27.05.1918 |
Castrén Johan ArthurLinkki toiselle sivustolle | Ungfinnarna | Civilexpeditionen | Chef för civilexpeditionen | 27.05.1918 - 27.11.1918 |
Castrén KaarloLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Finansministeriet | Finansminister | 27.11.1918 - 17.04.1919 |
Castrén KaarloLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Statsrådets kansli | Statsminister | 17.04.1919 - 15.08.1919 |
Castrén Urho JonasLinkki toiselle sivustolle | Samlingspartiet | Justitieministeriet | Justitieminister | 31.12.1925 - 13.12.1926 |
Castrén Urho JonasLinkki toiselle sivustolle | Samlingspartiet | Statsrådets kansli | Statsminister | 21.09.1944 - 17.11.1944 |
Collan Karl Johan MikaelLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Livsmedelsministeriet | Livsmedelsminister | 27.11.1918 - 17.04.1919 |
Collan Karl Johan MikaelLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Livsmedelsministeriet | Livsmedelsminister | 17.04.1919 - 15.08.1919 |
Collan Karl Johan MikaelLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Livsmedelsministeriet | Livsmedelsminister | 15.08.1919 - 15.03.1920 |
Cronberg Tarja AnneliLinkki toiselle sivustolle | Gröna förbundet | Arbetsministeriet | Arbetsminister | 19.04.2007 - 01.01.2008 |
Cronberg Tarja AnneliLinkki toiselle sivustolle | Gröna förbundet | Arbets- och näringsministeriet | Arbetsminister | 01.01.2008 - 26.06.2009 |
Dromberg Ritva KaarinaLinkki toiselle sivustolle | Samlingspartiet | Undervisningsministeriet | Kulturminister | 05.06.2002 - 17.04.2003 |
Ehrnrooth Leo ReinholdLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Utrikesministeriet | Biträdande utrikesminister | 11.03.1919 - 17.04.1919 |
Ehrnrooth Leo ReinholdLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Utrikesministeriet | Biträdande utrikesminister | 17.04.1919 - 19.06.1919 |
Ehrnrooth Leo ReinholdLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Handels- och industriministeriet | Handels- och industriminister | 15.03.1920 - 12.08.1920 |
Ehrnrooth Leo ReinholdLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Inrikesministeriet | Inrikesminister / Minister för inrikesärendena | 05.03.1943 - 08.08.1944 |
Ekholm Karl-ErikLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | 27.03.1940 - 04.01.1941 |
Elfving Karl ÖstenLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Lantbruksministeriet | Lantbruksminister | 02.06.1922 - 14.11.1922 |
Elfving Karl ÖstenLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Lantbruksministeriet | Lantbruksminister | 18.01.1924 - 31.05.1924 |
Ellilä Kaarle JohannesLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Lantbruksministeriet | Lantbruksminister | 16.08.1929 - 04.07.1930 |
Ellilä Kaarle JohannesLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Folkförsörjningsministeriet | Folkförsörjningsminister | 05.03.1943 - 08.08.1944 |
Ellilä Kaarle JohannesLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Folkförsörjningsministeriet | Folkförsörjningsminister | 08.08.1944 - 21.09.1944 |
Ellilä Kaarle JohannesLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Folkförsörjningsministeriet | Folkförsörjningsminister | 21.09.1944 - 17.11.1944 |
Enckell Carl Johan AlexisLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Utrikesministeriet | Utrikesminister / Minister för utrikesärendena | 27.11.1918 - 17.04.1919 |
Enckell Carl Johan AlexisLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Utrikesministeriet | Utrikesminister / Minister för utrikesärendena | 17.04.1919 - 28.04.1919 |
Enckell Carl Johan AlexisLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Utrikesministeriet | Utrikesminister / Minister för utrikesärendena | 02.06.1922 - 14.11.1922 |
Enckell Carl Johan AlexisLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Utrikesministeriet | Utrikesminister / Minister för utrikesärendena | 18.01.1924 - 31.05.1924 |
Enckell Carl Johan AlexisLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Utrikesministeriet | Utrikesminister / Minister för utrikesärendena | 08.08.1944 - 21.09.1944 |
Enckell Carl Johan AlexisLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Utrikesministeriet | Utrikesminister / Minister för utrikesärendena | 21.09.1944 - 17.11.1944 |
Enckell Carl Johan AlexisLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Utrikesministeriet | Utrikesminister / Minister för utrikesärendena | 17.11.1944 - 17.04.1945 |
Enckell Carl Johan AlexisLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Utrikesministeriet | Utrikesminister / Minister för utrikesärendena | 17.04.1945 - 26.03.1946 |
Enckell Carl Johan AlexisLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Utrikesministeriet | Utrikesminister / Minister för utrikesärendena | 26.03.1946 - 29.07.1948 |
Enckell Carl Johan AlexisLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Utrikesministeriet | Utrikesminister / Minister för utrikesärendena | 29.07.1948 - 17.03.1950 |
Enestam Jan-ErikLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Social- och hälsovårdsministeriet | Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet | 02.01.1995 - 13.04.1995 |
Enestam Jan-ErikLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Försvarsministeriet | Försvarsminister | 02.01.1995 - 13.04.1995 |
Enestam Jan-ErikLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Inrikesministeriet | Inrikesminister / Minister för inrikesärendena | 13.04.1995 - 15.04.1999 |
Enestam Jan-ErikLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Utrikesministeriet | Minister i utrikesministeriet | 15.04.1999 - 17.04.2003 |
Enestam Jan-ErikLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Försvarsministeriet | Försvarsminister | 15.04.1999 - 17.04.2003 |
Enestam Jan-ErikLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Utrikesministeriet | Minister i utrikesministeriet | 17.04.2003 - 24.06.2003 |
Enestam Jan-ErikLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Miljöministeriet | Miljöminister | 17.04.2003 - 24.06.2003 |
Enestam Jan-ErikLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Utrikesministeriet | Minister i utrikesministeriet | 24.06.2003 - 31.12.2006 |
Enestam Jan-ErikLinkki toiselle sivustolle | Svenska folkpartiet | Miljöministeriet | Miljöminister | 24.06.2003 - 31.12.2006 |
Erich Rafael WaldemarLinkki toiselle sivustolle | Samlingspartiet | Statsrådets kansli | Statsminister | 15.03.1920 - 09.04.1921 |
Erkkilä Eeli JohannesLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Socialministeriet | Minister i socialministeriet | 13.01.1959 - 14.07.1961 |
Erkkilä Eeli JohannesLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | 14.07.1961 - 26.02.1962 |
Erkkilä Eeli JohannesLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | 26.02.1962 - 13.04.1962 |
Erkkilä Eeli JohannesLinkki toiselle sivustolle | Agrarförbundet | Inrikesministeriet | Inrikesminister / Minister för inrikesärendena | 13.04.1962 - 08.02.1963 |
Erkko EeroLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Socialministeriet | Socialminister | 27.11.1918 - 17.04.1919 |
Erkko EeroLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena | 17.04.1919 - 15.08.1919 |
Erkko EeroLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Handels- och industriministeriet | Handels- och industriminister | 15.08.1919 - 15.03.1920 |
Erkko Juho EljasLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Minister utan portfölj | 20.10.1932 - 25.11.1932 | |
Erkko Juho EljasLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Inrikesministeriet | Biträdande inrikesminister | 25.11.1932 - 14.12.1932 |
Erkko Juho EljasLinkki toiselle sivustolle | Framstegspartiet | Utrikesministeriet | Utrikesminister / Minister för utrikesärendena | 12.12.1938 - 01.12.1939 |
Eskelä Yrjö JohannesLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Inrikesministeriet | Inrikesminister / Minister för inrikesärendena | 02.06.1922 - 14.11.1922 |
Eskelä Yrjö JohannesLinkki toiselle sivustolle | Yrke/tjänsteman | Inrikesministeriet | Inrikesminister / Minister för inrikesärendena | 18.01.1924 - 31.05.1924 |
Eskelinen Katri-HelenaLinkki toiselle sivustolle | Centerpartiet | Social- och hälsovårdsministeriet | Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet | 15.07.1970 - 29.10.1971 |
Eskelinen Katri-HelenaLinkki toiselle sivustolle | Centerpartiet | Social- och hälsovårdsministeriet | Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet | 26.05.1979 - 19.02.1982 |
Eskman Margit Marjatta MargaretaLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Statsrådets kansli | Minister i statsrådets kansli | 01.02.1970 - 14.05.1970 |
Eskman Margit Marjatta MargaretaLinkki toiselle sivustolle | Finlands Socialdemokratiska Parti | Finansministeriet | Minister i finansministeriet | 23.02.1972 - 31.05.1972 |
