Bolagen

I tabellen anges statens ägarandelar i olika bolag, och de fullmakter som riksdagen beviljat regeringen för att bredda bolagens ägarbas.

Statens innehavsandelar samt riksdagsfullmakterna den 23 oktober 2024

Börsbolag

Börsbolag Sort the table ascending by the column Ägarstyrning Sort the table ascending by the column Grupp Sort the table ascending by the column Statens innehav Sort the table ascending by the column Nedre gräns för innehavet Sort the table ascending by the column
Anora Group Solidium 1a 19.4% 0,00%
Elisa Solidium 1a 10,00% 0,00%
Finnair VNK 1b 55,70% 50,10%
Fortum VNK 1b 51,26% 50,10%
Konecranes Solidium 1a 11,10% 0,00%
Metso Solidium 1a 14,90% 0,00%
Neste VNK 1b 44,22% 33,40%
Nokia Solidium 1a 5,80% 0,00%
Nokian Renkaat Solidium 1a 10,10% 0,00%
Outokumpu Solidium 1a 15,50% 0,00%
Sampo Solidium 1a 6,60% 0,00%
SSAB VNK 1b 6,30% 0,00%
Stora Enso Solidium 1a 10,70% 0,00%
Tietoevry Solidium 1a 10,80% 0,00%
Valmet Solidium 1a 10,10% 0,00%
TOTALT: 15

Onoterade kommersiella bolag

Onoterade kommersiella bolag Sort the table ascending by the column Ägarstyrning Sort the table ascending by the column Grupp Sort the table ascending by the column Statens innehav Sort the table ascending by the column Nedre gräns för innehavet Sort the table ascending by the column
Boreal Kasvinjalostus VNK 1b 65,00% 0,50%
Cinia VNK 1b 77,53% 50,10%
Edita Group VNK 1a 100,00% 0,00%
Finavia VNK 1b 100,00% 100,00%
Fingrid (1) VM 1b 53,14% 50,10%
Gasgrid Finland VM 1b 100,00% 50,10%
Gasum (2) VNK 1b 100,00% 50,10%
Kemijoki (3) VNK 1a 50,10% 0,00%
Leijona Catering VNK 1b 100,00% 100,00%
Motiva VNK 1b 100,00% 100,00%
Neova VNK 1b 50,10% 33,40%
Patria VNK 1b 50,10% 50,10%
Posti Group VNK 1b 100,00% 50,10%
Suomen Lauttaliikenne VNK 1b 100,00% 100,00%
Suomen Rahapaja VNK 1a 100,00% 0,00%
Suomen Siemenperunakeskus VNK 1b 22,00% 0,00%
Suomen Viljava VNK 1b 100,00% 100,00%
Tapio VNK 1b 100,00% 100,00%
VR Group VNK 1b 100,00% 100,00%
TOTALT: 19

Bolag som sköter specialuppgifter

Bolag som sköter specialuppgifter Sort the table ascending by the column Ägarstyrning Sort the table ascending by the column Grupp Sort the table ascending by the column Statens innehav Sort the table ascending by the column Nedre gräns för innehavet Sort the table ascending by the column
A-Kruunu YM 2 100,00% 100,00%
Alko STM 2 100,00% 100,00%
Arctia LVM 2 100,00% 50,10%
Business Finland (4) TEM 2 100,00% 100,00%
Business Finland Venture Capital* TEM 2 100,00% 100,00%
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus OKM 2 70,00% 50,10%
DigiFinland VM 2 33,46% 33,40%
FinnHEMS STM 2 100,00% 100,00%
Finnpilot Pilotage VNK 2 100,00% 100,00%
Finnvera TEM 2 100,00% 100,00%
Governia VNK 2 100,00% 100,00%
Hansel VM 2 65,00% 50,10%
HAUS Kehittämiskeskus VM 2 100,00% 100,00%
Hevosopisto OKM 2 25,00% 0,00%
Ilmastorahasto* TEM 2 100,00% 100,00%
Itärata LVM 2 51,00% 50,10%
Kuntarahoitus VNK 2 16,00% 0,00%
Lentorata LVM 2 70,00% 50,10%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic LVM 2 100,00% 100,00%
Länsirata LVM 2 51,00% 50,10%
Maakuntien tilakeskus (5) VM 2 0,00% 0,00%
Oppiva Invest (7)* OPH 2 100,00% 100,00%
FVR - Suomen rokotetutkimus STM 2 51,00% 50,10%
Solidium VNK 2 100,00% 100,00%
STUK International STM 2 100,00% 100,00%
Suomen Erillisverkot VNK 2 100,00% 100,00%
Suomen Ilmailuopisto VNK 2 98,00% 50,10%
Suomen Lääkekehityskeskus TEM 2 100,00% 100,00%
Suomen Malmijalostus VNK 2 100,00% 100,00%
Suomen Teollisuussijoitus (Tesi) TEM 2 100,00% 100,00%
Teknologian tutkimuskeskus VTT TEM 2 100,00% 100,00%
Teollisen yhteistyön rahasto (Finnfund) UM 2 96,18% 51,00%
Työkanava TEM 2 100,00% 100,00%
Veikkaus VNK 2 100,00% 100,00%
Yleisradio LVM 2 99,98% 100,00%
TOTALT 36

1) Försörjningsberedskapscentralen 16,24 %.
2) Statens direkta innehav 26,5 % av aktierna och 50,2 % av rösterna. 
3) Ändringar i innehavet förutsätter godkännande av delägaravtalet.
4) Ägarstyrning vid ämbetsverket Business Finland.
5) Inbegriper Finavia Abp:s ägarandel 10,3 %.
6) I likvidation.
7) Ägarstyrning hos Utbildningsstyrelsen (UBS).
8) Staten har en aktie av serie V som medför rättigheter som bestäms i bolagsordningen och i aktieägaravtalet.

ANM = Arbets- och näringsministeriet
FM = Finansministeriet
KM = Kommunikationsministeriet
MM = Miljöministeriet
SHM = Social- och hälsovårdsministeriet
SRK = Statsrådets kansli
UM = Utrikesministeriet
UKM = Undervisnings- och kulturministeriet

Bolagsgrupp 1a: Som ägare har staten endast eller nästan enbart ett starkt placerarintresse.

Bolagsgrupp 1b: Utöver ett starkt placerarintresse hänför sig till bolaget också strategiska intressen, till följd av vilka det är skäl för staten att tills vidare kvarstå som en stark ägare eller på ett annat sätt säkerställa ifrågavarande strategiska intressen, om ägarandelen minskas eller om man avstår från ägandet.

Bolagsgrupp 2: Som ägare har staten ett specialintresse som anknyter till regleringen eller till myndighetsuppgifter: bolaget har en närings- eller samhällsuppgift eller en annan politisk uppgift eller en annan specialroll som staten har fastställt.